Tem interesse em fazer algum curso superior na UFBA por meio do SISU? Bom, neste texto irá achar as notas de corte para todos os cursos ofertados pela UFBA (Universidade Federal da Bahia).
Campus UFBA
Veja a tabela dos campi da UFBA.
Campus UFBA |
---|
Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro |
Unidades Dispersas – Salvador – Faculdade De Ciências Econômicas |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes |
Polo Uab E Campus Camacari |
Campus Universitário Vitória Da Conquista |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo |
Campus Federação/Ondina – Faculdade De Arquitetura |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica |
Campus Federação/Ondina – Escola De Medicina Veterinária |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança |
Campus Federação/Ondina |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon |
Campus Canela – Faculdade De Odontologia |
Campus Canela – Faculdade De Direito |
Campus Canela – Escola De Nutrição |
Top 5 cursos com maiores notas de corte na UFBA
- Medicina – 794 pontos
- Ciência da computação – 788 pontos
- Engenharia Química – 749 pontos
- Engenharia Elétrica – 740 pontos
- Direito – 739 pontos
Top 5 cursos com menores notas de corte na UFBA
- Transporte Terrestre – 574 pontos
- Arquivologia – 576 pontos
- Interdisciplinar Em Artes – 585 pontos
- Ciências Naturais – 586 pontos
- Estudo De Gênero E Diversidade – 587 pontos
Obs: as notas de corte acima são de modalidade ampla concorrência. Para cotas, as notas são bem menores.
Sisu Notas de corte para todos os cursos na UFBA
Para modalidade – ampla concorrência
Campus | Curso | Nota | Grau-turno | Vaga |
---|---|---|---|---|
Campus Canela – Escola De Nutrição | Gastronomia | 662.31 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Canela – Escola De Nutrição | Nutrição | 707.91 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 739.69 | Bacharelado-Integral | 40 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 727.97 | Bacharelado-Noturno | 35 |
Campus Canela – Faculdade De Odontologia | Odontologia | 738.40 | Bacharelado-Integral | 24 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Administração | 691.79 | Bacharelado-Integral | 32 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 583.01 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 576.13 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biblioteconomia E Documentação | 593.77 | Bacharelado-Integral | 24 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biotecnologia | 700.63 | Bacharelado-Noturno | 12 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 659.01 | Bacharelado-Integral | 22 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 642.67 | Bacharelado-Noturno | 20 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Naturais | 586.23 | Licenciatura-Integral | 24 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Educação Física | 646.53 | Licenciatura-Integral | 18 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fisioterapia | 696.93 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fonoaudiologia | 673.30 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Pedagogia | 626.31 | Licenciatura-Integral | 18 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Secretariado Executivo | 601.88 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Enfermagem | 714.15 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Saúde Coletiva | 641.14 | Bacharelado-Noturno | 13 |
Campus Federação/Ondina | Matemática | 635.97 | Licenciatura-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança | Abi – Dança | 602.76 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança | Dança | 617.20 | Licenciatura-Noturno | 12 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Medicina Veterinária | Medicina Veterinária | 709.37 | Bacharelado-Integral | 30 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Medicina Veterinária | Zootecnia | 636.58 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Abi – Engenharia De Minas | 655.09 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Civil | 710.87 | Bacharelado-Integral | 36 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Da Computação | 739.43 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Agrimensura E Cartográfica | 636.89 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Controle E Automação De Processos | 699.81 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Produção | 701.76 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Elétrica | 740.61 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Mecânica | 723.79 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Química | 743.00 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Sanitaria E Ambiental | 673.67 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Serviço Social | 627.24 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Transporte Terrestre | 574.01 | Tecnológico-Noturno | 22 |
Campus Federação/Ondina – Faculdade De Arquitetura | Arquitetura E Urbanismo | 709.99 | Bacharelado-Integral | 48 |
Campus Federação/Ondina – Faculdade De Arquitetura | Arquitetura E Urbanismo | 702.03 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Ciências Biológicas | 689.55 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Física | 681.51 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Geografia | 616.27 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Letras Vernáculas | 625.19 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Letras Vernáculas E Língua Estrangeira Moderna | 653.47 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Língua Estrangeira | 608.57 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Língua Estrangeira Moderna Ou Clássica | 617.22 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Matemática | 628.40 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 24 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Química | 659.44 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 16 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Ciência Da Computação | 749.69 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Computação | 643.56 | Licenciatura-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Comunicação – Produção Em Comunicação E Cultura | 685.65 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Comunicação Social – Jornalismo | 704.20 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Estatística | 615.17 | Bacharelado-Integral | 24 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Farmácia | 692.85 | Bacharelado-Integral | 28 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Farmácia | 681.43 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Física | 637.36 | Licenciatura-Noturno | 16 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geofisica | 638.88 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geografia | 606.79 | Licenciatura-Noturno | 16 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geologia | 646.09 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Artes | 637.14 | Bacharelado-Integral | 50 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Artes | 585.91 | Bacharelado-Noturno | 100 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 668.64 | Bacharelado-Integral | 50 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 625.37 | Bacharelado-Noturno | 100 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Humanidades | 686.29 | Bacharelado-Integral | 50 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Humanidades | 621.56 | Bacharelado-Noturno | 150 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Saúde | 723.26 | Bacharelado-Integral | 50 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Saúde | 683.08 | Bacharelado-Noturno | 100 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Letras Vernáculas | 616.23 | Licenciatura-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Oceanografia | 667.29 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Química | 643.43 | Licenciatura-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Sistemas De Informação | 716.41 | Bacharelado-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – Ciências Sociais | 646.56 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 24 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – Filosofia | 623.59 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – História | 661.36 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – História | 644.32 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Noturno | 18 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Estudo De Gênero E Diversidade | 587.16 | Bacharelado-Noturno | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Museologia | 599.83 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Psicologia | 739.24 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Biotecnologia | 669.35 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Ciências Biológicas | 645.33 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Enfermagem | 694.45 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Farmácia | 684.11 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Medicina | 788.29 | Bacharelado-Integral | 18 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Nutrição | 673.66 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Psicologia | 709.63 | Bacharelado-Integral | 18 |
Polo Uab E Campus Camacari | Interdisciplinar Em Ciência, Tecnologia E Inovação | 591.57 | Bacharelado-Integral | 25 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Artes Plásticas | 654.25 | Bacharelado-Integral | 24 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Decoração | 669.01 | Bacharelado-Integral | 8 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Desenho E Plástica | 613.53 | Licenciatura-Integral | 24 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Design | 712.91 | Bacharelado-Integral | 10 |
Unidades Dispersas – Salvador – Faculdade De Ciências Econômicas | Ciências Econômicas | 685.83 | Bacharelado-Integral | 36 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Artes Cênicas | 688.21 | Bacharelado-Integral | 8 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Artes Cênicas | 674.64 | Bacharelado-Integral | 4 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Teatro | 647.71 | Licenciatura-Integral | 10 |
Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia | Medicina | 794.43 | Bacharelado-Integral | 32 |
Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia | Terapia Ocupacional | 650.55 | Bacharelado-Integral | 12 |
Para modalidade cotas: autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, EM na escola pública
campus | curso | nota | grau-turno | vaga |
---|---|---|---|---|
Campus Canela – Escola De Nutrição | Gastronomia | 613.85 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Canela – Escola De Nutrição | Nutrição | 637.52 | Bacharelado-Integral | 8 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 689.21 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 683.32 | Bacharelado-Noturno | 14 |
Campus Canela – Faculdade De Odontologia | Odontologia | 694.85 | Bacharelado-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Administração | 624.09 | Bacharelado-Integral | 13 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 563.03 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 532.71 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biblioteconomia E Documentação | 544.17 | Bacharelado-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biotecnologia | 633.99 | Bacharelado-Noturno | 5 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 609.92 | Bacharelado-Integral | 9 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 604.05 | Bacharelado-Noturno | 8 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Naturais | 535.09 | Licenciatura-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Educação Física | 615.92 | Licenciatura-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fisioterapia | 651.35 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fonoaudiologia | 625.53 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Pedagogia | 599.24 | Licenciatura-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Secretariado Executivo | 563.72 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Enfermagem | 669.18 | Bacharelado-Integral | 8 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Saúde Coletiva | 589.51 | Bacharelado-Noturno | 5 |
Campus Federação/Ondina | Matemática | 581.33 | Licenciatura-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança | Abi – Dança | 554.23 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança | Dança | 596.09 | Licenciatura-Noturno | 5 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Medicina Veterinária | Medicina Veterinária | 648.79 | Bacharelado-Integral | 12 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Medicina Veterinária | Zootecnia | 595.97 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Abi – Engenharia De Minas | 573.88 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 8 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Civil | 629.60 | Bacharelado-Integral | 15 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Da Computação | 663.92 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Agrimensura E Cartográfica | 589.76 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Controle E Automação De Processos | 634.55 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia De Produção | 632.12 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Elétrica | 641.83 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Mecânica | 665.68 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Química | 651.44 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Engenharia Sanitaria E Ambiental | 618.40 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Serviço Social | 606.56 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola Politécnica | Transporte Terrestre | 546.33 | Tecnológico-Noturno | 9 |
Campus Federação/Ondina – Faculdade De Arquitetura | Arquitetura E Urbanismo | 632.83 | Bacharelado-Integral | 19 |
Campus Federação/Ondina – Faculdade De Arquitetura | Arquitetura E Urbanismo | 639.88 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Ciências Biológicas | 645.80 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Física | 556.11 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 8 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Geografia | 561.68 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 5 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Letras Vernáculas | 593.42 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Letras Vernáculas E Língua Estrangeira Moderna | 599.22 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Língua Estrangeira | 598.31 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Língua Estrangeira Moderna Ou Clássica | 581.35 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Matemática | 571.37 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 10 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Abi – Química | 588.11 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 6 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Ciência Da Computação | 703.71 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Computação | 602.93 | Licenciatura-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Comunicação – Produção Em Comunicação E Cultura | 617.27 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Comunicação Social – Jornalismo | 664.32 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Estatística | 541.00 | Bacharelado-Integral | 10 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Farmácia | 633.59 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Farmácia | 648.32 | Bacharelado-Integral | 11 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Física | 586.04 | Licenciatura-Noturno | 6 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geofisica | 561.53 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geografia | 587.11 | Licenciatura-Noturno | 6 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Geologia | 571.08 | Bacharelado-Integral | 8 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Artes | 568.93 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Artes | 540.99 | Bacharelado-Noturno | 39 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 576.29 | Bacharelado-Noturno | 39 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 588.63 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Humanidades | 608.26 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Humanidades | 586.07 | Bacharelado-Noturno | 58 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Saúde | 621.03 | Bacharelado-Noturno | 39 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Interdisciplinar Em Saúde | 643.44 | Bacharelado-Integral | 20 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Letras Vernáculas | 592.90 | Licenciatura-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Oceanografia | 580.19 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Química | 586.04 | Licenciatura-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades Da Rua Barão De Geremoabo | Sistemas De Informação | 667.16 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – Ciências Sociais | 611.25 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 10 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – Filosofia | 592.59 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 8 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – História | 617.56 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Abi – História | 609.92 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 8 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Estudo De Gênero E Diversidade | 564.09 | Bacharelado-Noturno | 8 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Museologia | 551.00 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Federação/Ondina – Unidades De São Lázaro | Psicologia | 699.49 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Biotecnologia | 596.54 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Ciências Biológicas | 586.99 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Enfermagem | 665.45 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Farmácia | 662.41 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Medicina | 744.23 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Nutrição | 633.75 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Universitário Vitória Da Conquista | Psicologia | 670.85 | Bacharelado-Integral | 7 |
Polo Uab E Campus Camacari | Interdisciplinar Em Ciência, Tecnologia E Inovação | 540.11 | Bacharelado-Integral | 10 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Artes Plásticas | 594.25 | Bacharelado-Integral | 10 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Decoração | 591.53 | Bacharelado-Integral | 4 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Desenho E Plástica | 541.49 | Licenciatura-Integral | 10 |
Unidades Dispersas – Salvador – Escola De Belas Artes | Design | 650.39 | Bacharelado-Integral | 5 |
Unidades Dispersas – Salvador – Faculdade De Ciências Econômicas | Ciências Econômicas | 608.37 | Bacharelado-Integral | 15 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Artes Cênicas | 617.44 | Bacharelado-Integral | 2 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Artes Cênicas | 588.15 | Bacharelado-Integral | 4 |
Unidades Dispersas / Salvador – Escola De Teatro | Teatro | 570.43 | Licenciatura-Integral | 5 |
Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia | Medicina | 742.24 | Bacharelado-Integral | 13 |
Unidades Dispersas / Salvador – Faculdade De Medicina Da Bahia | Terapia Ocupacional | 598.96 | Bacharelado-Integral | 5 |
Para modalidade cotas: autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, renda inferior 1,5 salário mínimo, EM na escola pública
campus | curso | nota | grau-turno | vaga |
---|---|---|---|---|
Campus Canela – Escola De Nutrição | Gastronomia | 610.25 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Canela – Escola De Nutrição | Nutrição | 627.55 | Bacharelado-Integral | 8 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 665.31 | Bacharelado-Integral | 16 |
Campus Canela – Faculdade De Direito | Direito | 663.72 | Bacharelado-Noturno | 15 |
Campus Canela – Faculdade De Odontologia | Odontologia | 682.37 | Bacharelado-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Administração | 612.57 | Bacharelado-Integral | 13 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 549.41 | Bacharelado-Noturno | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Arquivologia | 542.08 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biblioteconomia E Documentação | 555.63 | Bacharelado-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Biotecnologia | 626.00 | Bacharelado-Noturno | 5 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 597.79 | Bacharelado-Integral | 9 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Contábeis | 612.44 | Bacharelado-Noturno | 8 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Ciências Naturais | 541.21 | Licenciatura-Integral | 10 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Educação Física | 606.24 | Licenciatura-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fisioterapia | 635.99 | Bacharelado-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Fonoaudiologia | 623.41 | Bacharelado-Integral | 5 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Pedagogia | 577.13 | Licenciatura-Integral | 7 |
Campus Canela – Unidades Da Av. Reitor Miguel Calmon | Secretariado Executivo | 567.29 | Bacharelado-Integral | 6 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Enfermagem | 660.15 | Bacharelado-Integral | 8 |
Campus Canela – Unidades Da Rua Basílio Da Gama | Saúde Coletiva | 581.09 | Bacharelado-Noturno | 5 |
Campus Federação/Ondina | Matemática | 566.61 | Licenciatura-Noturno | 7 |
Campus Federação/Ondina – Escola De Dança | Abi – Dança | 560.43 | Área Básica de Ingresso (ABI)-Integral | 7 |
