Última atualização em 24 de março de 2022
Consulta as notas de corte Fies para Odontologia nas 392 instituições de ensino superior que ofertem esse curso para alunos que procuram financiamento estudantil.
- Maior Fies Nota de corte Odontologia é: 681.96 pontos em Uniatenas – Centro Universitário Atenas em Paracatu (MG).
- Menor Fies Nota de corte Odontologia é: 450.06 pontos em Faculdade De Macapá em Macapá (AP).
Fies Nota de corte Odontologia (tabela completa)
(em ordem de maior nota a menor nota)
Instituição de Ensino Superior | Cidades | Nota de Corte |
---|---|---|
Uniatenas – Centro Universitário Atenas | Paracatu (MG) | 681.96 |
Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 675.12 |
Nassau Aliança – Faculdade Uninassau Aliança – Redenção | Teresina (PI) | 675.12 |
Uninovafapi – Centro Universitário Uninovafapi | Teresina (PI) | 675.12 |
Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 670.36 |
Centro Universitário Facid Wyden | Teresina (PI) | 667.18 |
Nassau Aliança – Faculdade Uninassau Aliança – Redenção | Teresina (PI) | 667.18 |
Uninovafapi – Centro Universitário Uninovafapi | Teresina (PI) | 667.18 |
Uniesp – Centro Universitário – Uniesp | Cabedelo (PB) | 664.92 |
Udc – Centro Universitário Dinâmica Das Cataratas | Foz Do Iguaçu (PR) | 657.40 |
Facitec – Faculdade De Ciências E Tecnologia De Janaúba | Janaúba (MG) | 656.16 |
Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 656.16 |
Fco – Faculdade De Ciências Odontológicas | Montes Claros (MG) | 656.16 |
Unifacisa – Centro Universitário Facisa | Campina Grande (PB) | 655.42 |
Unifoa – Centro Universitário De Volta Redonda | Volta Redonda (RJ) | 655.32 |
Unochapecó – Universidade Comunitária Da Região De Chapecó | Chapecó (SC) | 649.72 |
Unit – Universidade Tiradentes | Aracaju (SE) | 649.64 |
Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 647.36 |
Udc – Centro Universitário Dinâmica Das Cataratas | Foz Do Iguaçu (PR) | 645.48 |
Fcms/Jf – Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 645.32 |
Unicerrado – Centro Universitário De Goiatuba | Goiatuba (GO) | 640.96 |
Faculdade Anhanguera De Anápolis | Anápolis (GO) | 640.92 |
Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 640.92 |
Unip – Universidade Paulista | Goiânia (GO) | 640.92 |
Fai – Faculdade De Iporá | Iporá (GO) | 640.92 |
Unibrasília – Centro Universitário Brasília Do Estado De Goiás | São Luís De Montes Belos (GO) | 640.92 |
Fcms/Jf – Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 637.64 |
Unifacvest – Centro Universitário Facvest | Lages (SC) | 631.36 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Parnaíba | Parnaíba (PI) | 631.28 |
Faculdade Uninassau Parnaíba | Parnaíba (PI) | 631.28 |
Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 630.56 |
Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 630.56 |
Ucs – Universidade De Caxias Do Sul | Caxias Do Sul (RS) | 628.56 |
Ucs – Universidade De Caxias Do Sul | Caxias Do Sul (RS) | 628.56 |
Unifunvic – Centro Universitário Funvic | Pindamonhangaba (SP) | 628.26 |
Univap – Universidade Do Vale Do Paraíba | São José Dos Campos (SP) | 628.26 |
Unitau – Universidade De Taubaté | Taubaté (SP) | 628.26 |
Centro Universitário Ateneu | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Estácio Ceará – Centro Universitário Estácio Do Ceará | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Facpp – Faculdade Paulo Picanço | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Unichristus – Centro Universitário Christus | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Unifanor Wyden – Centro Universitário Fanor Wyden | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Unifor – Universidade De Fortaleza | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Uninassau Fortaleza – Centro Universitário Maurício De Nassau De Fortaleza | Fortaleza (CE) | 626.38 |
Faculdade Uninassau Maracanaú | Maracanaú (CE) | 626.38 |
Unifeb – Centro Universitário Da Fundação Educacional De Barretos | Barretos (SP) | 625.98 |
Unifran – Universidade De Franca | Franca (SP) | 625.98 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Goiânia (GO) | 625.10 |
Uniceuma – Universidade Ceuma | Imperatriz (MA) | 623.20 |
Unig – Universidade Iguaçu | Itaperuna (RJ) | 622.80 |
Unec – Centro Universitário De Caratinga | Caratinga (MG) | 620.28 |
Univale – Universidade Vale Do Rio Doce | Governador Valadares (MG) | 620.28 |
Unisc – Universidade De Santa Cruz Do Sul | Santa Cruz Do Sul (RS) | 619.94 |
Multivix Nova Venéci – Faculdade Multivix Nova Venécia | Nova Venécia (ES) | 616.42 |
Fpd – Faculdade Pitágoras De Divinópolis – Fpd | Divinópolis (MG) | 615.66 |
Una Divinopolis – Faculdade Una De Divinópolis | Divinópolis (MG) | 615.66 |
Faculdade Anhanguera De Anápolis | Anápolis (GO) | 615.36 |
Unievangélica – Centro Universitário De Anápolis | Anápolis (GO) | 615.36 |
Unip – Universidade Paulista | Goiânia (GO) | 615.36 |
Unibrasília – Centro Universitário Brasília Do Estado De Goiás | São Luís De Montes Belos (GO) | 615.36 |
Unifacex – Centro Universitário Facex | Natal (RN) | 613.94 |
Unp – Universidade Potiguar | Natal (RN) | 613.94 |
Unec – Centro Universitário De Caratinga | Caratinga (MG) | 611.82 |
Univale – Universidade Vale Do Rio Doce | Governador Valadares (MG) | 611.82 |
Fac-Cesumar – Faculdade Cesumar De Londrina | Londrina (PR) | 610.94 |
Universidade Pitágoras Unopar | Londrina (PR) | 610.94 |
Unicesumar – Universidade Cesumar | Maringá (PR) | 610.94 |
Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Duque De Caxias (RJ) | 610.90 |
Unian-Rj – Centro Universitário Anhanguera De Niterói | Niterói (RJ) | 610.90 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Niterói (RJ) | 610.90 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Nova Iguaçu (RJ) | 610.90 |
Unig – Universidade Iguaçu | Nova Iguaçu (RJ) | 610.90 |
Unigranrio – Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy | Rio De Janeiro (RJ) | 610.90 |
Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 610.86 |
Faculdade Pitágoras De Poços De Caldas | Poços De Caldas (MG) | 610.86 |
Una Pousoalegre – Faculdade Una De Pouso Alegre | Pouso Alegre (MG) | 610.86 |
Libertas – Libertas – Faculdades Integradas | São Sebastião Do Paraíso (MG) | 610.86 |
Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Varginha (MG) | 610.86 |
Unimar – Universidade De Marília | Marília (SP) | 609.22 |
Unifase – Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto | Petrópolis (RJ) | 608.84 |
Unisj – Centro Universitário São José | Rio De Janeiro (RJ) | 608.84 |
Unisl – Centro Universitário São Lucas | Porto Velho (RO) | 608.46 |
Multivix Nova Venéci – Faculdade Multivix Nova Venécia | Nova Venécia (ES) | 607.94 |
Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 607.18 |
Ftc – Faculdade De Tecnologia E Ciências De Jequié | Jequié (BA) | 606.82 |
Faculdade Uninassau Vitória Da Conquista | Vitória Da Conquista (BA) | 606.82 |
Fainor – Faculdade Independente Do Nordeste | Vitória Da Conquista (BA) | 606.82 |
Unipac – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Barbacena (MG) | 606.20 |
Uniptan – Centro Universitário Presidente Tancredo De Almeida Neves | São João Del Rei (MG) | 606.20 |
Unifacex – Centro Universitário Facex | Natal (RN) | 605.94 |
Unp – Universidade Potiguar | Natal (RN) | 605.94 |
Uniavan – Centro Universitario Avantis | Balneário Camboriú (SC) | 603.12 |
Centro Universitário Sociesc De Blumenau | Blumenau (SC) | 603.12 |
Unidante – Centro Universitário Dante | Blumenau (SC) | 603.12 |
Uniderp – Universidade Anhanguera | Campo Grande (MS) | 602.84 |
Ucb – Universidade Católica De Brasília | Brasília (DF) | 602.08 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Parnaíba | Parnaíba (PI) | 601.76 |
Faculdade Uninassau Parnaíba | Parnaíba (PI) | 601.76 |
Fac-Cesumar – Faculdade Cesumar De Londrina | Londrina (PR) | 600.44 |
Universidade Pitágoras Unopar | Londrina (PR) | 600.44 |
Unicesumar – Universidade Cesumar | Maringá (PR) | 600.44 |
Fama – Faculdade Metropolitana De Anápolis | Anápolis (GO) | 598.90 |
Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida De Goiânia (GO) | 598.90 |
Faceg – Faculdade Evangélica De Goianésia | Goianésia (GO) | 598.90 |
Fasam – Faculdade Sul-Americana | Goiânia (GO) | 598.90 |
Facmais – Faculdade De Inhumas – Fac-Mais | Inhumas (GO) | 598.90 |
Unigoyazes – Centro Universitário Goyazes | Trindade (GO) | 598.90 |
Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 598.90 |
Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 598.90 |
Unipê – Centro Universitário De João Pessoa | João Pessoa (PB) | 595.78 |
Centro Universitário Fai | Itapiranga (SC) | 594.62 |
Fajanssen – Faculdade Arnaldo Janssen | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Faminas-Bh – Faculdade De Minas Bh | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Fpas – Faculdade Pitágoras De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Promove – Faculdade Promove De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Uni-Bh – Centro Universitário De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Unincor – Universidade Vale Do Rio Verde | Belo Horizonte (MG) | 594.50 |
Pitágoras-Betim – Faculdade Pitágoras De Betim | Betim (MG) | 594.50 |
Centro Universitário Una De Contagem | Contagem (MG) | 594.50 |
Facsete – Faculdade Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 594.50 |
Unaset – Faculdade Una De Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 594.50 |
Uninassau Paulista – Centro Universitário Maurício De Nassau Paulista | Paulista (PE) | 593.28 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 593.28 |
Uniritter – Centro Universitário Ritter Dos Reis | Porto Alegre (RS) | 592.56 |
Multivix Cachoeiro – Faculdade Multivix De Cachoeiro | Cachoeiro De Itapemirim (ES) | 589.68 |
Multivix Cachoeiro – Faculdade Multivix De Cachoeiro | Cachoeiro De Itapemirim (ES) | 589.30 |
Faminas-Bh – Faculdade De Minas Bh | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Fead – Mg – Faculdade De Estudos Administrativos De Minas Gerais – Fead-Mg | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Fpas – Faculdade Pitágoras De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Promove – Faculdade Promove De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Uni-Bh – Centro Universitário De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Unincor – Universidade Vale Do Rio Verde | Belo Horizonte (MG) | 588.92 |
Pitágoras-Betim – Faculdade Pitágoras De Betim | Betim (MG) | 588.92 |
Centro Universitário Una De Contagem | Contagem (MG) | 588.92 |
Facsete – Faculdade Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 588.92 |
Unaset – Faculdade Una De Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 588.92 |
Faculdade Uninassau Petrolina | Petrolina (PE) | 588.86 |
Soberana – Soberana Faculdade De Saúde De Petrolina | Petrolina (PE) | 588.86 |
Univiçosa – Centro Universitário De Viçosa | Viçosa (MG) | 588.02 |
Fvcc – Faculdade Vitoriana De Ciências Contábeis | Rondonópolis (MT) | 587.40 |
Unipac – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Barbacena (MG) | 586.84 |
Uniptan – Centro Universitário Presidente Tancredo De Almeida Neves | São João Del Rei (MG) | 586.84 |
Sobresp – Sobresp – Faculdade De Ciências Da Saúde | Santa Maria (RS) | 584.94 |
Unifoa – Centro Universitário De Volta Redonda | Volta Redonda (RJ) | 584.68 |
Faculdade Uninta | Sobral (CE) | 584.52 |
Uninta – Centro Universitário Inta | Sobral (CE) | 584.52 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Ananindeua (PA) | 583.76 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Belém (PA) | 583.76 |
Unifibra – Centro Universitário Fibra | Belém (PA) | 583.76 |
Cesmac – Centro Universitário Cesmac | Maceió (AL) | 582.88 |
Unit – Centro Universitário Tiradentes | Maceió (AL) | 582.88 |
Uniderp – Universidade Anhanguera | Campo Grande (MS) | 582.60 |
Brasília – Faculdade Unibrasília Sul | Brasília (DF) | 582.30 |
Icesp – Faculdade Icesp | Brasília (DF) | 582.30 |
Iesb – Centro Universitário Do Instituto De Educação Superior De Brasília – Iesb | Brasília (DF) | 582.30 |
Udf – Centro Universitário Do Distrito Federal | Brasília (DF) | 582.30 |
Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 582.30 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 582.30 |
Fai – Centro Universitário De Adamantina | Adamantina (SP) | 580.54 |
Unoeste – Universidade Do Oeste Paulista | Presidente Prudente (SP) | 580.54 |
Unifeb – Centro Universitário Da Fundação Educacional De Barretos | Barretos (SP) | 580.40 |
Unifran – Universidade De Franca | Franca (SP) | 580.40 |
Cesumar – Faculdade Cesumar | Curitiba (PR) | 580.14 |
Fatec – Faculdade Herrero | Curitiba (PR) | 580.14 |
Up – Universidade Positivo | Curitiba (PR) | 580.14 |
Unifunvic – Centro Universitário Funvic | Pindamonhangaba (SP) | 579.94 |
Univap – Universidade Do Vale Do Paraíba | São José Dos Campos (SP) | 579.94 |
Unitau – Universidade De Taubaté | Taubaté (SP) | 579.94 |
Facitec – Faculdade De Ciências E Tecnologia De Janaúba | Janaúba (MG) | 577.40 |
Centro Universitário Fip-Moc | Montes Claros (MG) | 577.40 |
Unisul – Universidade Do Sul De Santa Catarina | Palhoça (SC) | 575.82 |
Centro Universitário Estácio De Santa Catarina – Estácio Santa Catarina | São José (SC) | 575.82 |
Unig – Universidade Iguaçu | Itaperuna (RJ) | 575.82 |
Fsm – Faculdade Santa Maria | Cajazeiras (PB) | 575.68 |
Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 575.68 |
Centro Universitário Ateneu | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Estácio Ceará – Centro Universitário Estácio Do Ceará | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Facpp – Faculdade Paulo Picanço | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Unichristus – Centro Universitário Christus | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Unifanor Wyden – Centro Universitário Fanor Wyden | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Unifor – Universidade De Fortaleza | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Uninassau Fortaleza – Centro Universitário Maurício De Nassau De Fortaleza | Fortaleza (CE) | 575.66 |
Fps – Faculdade Pernambucana De Saúde | Recife (PE) | 574.66 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau De Natal | Natal (RN) | 574.32 |
Uniesp – Centro Universitário – Uniesp | Cabedelo (PB) | 574.22 |
Faculdade Uninassau João Pessoa | João Pessoa (PB) | 574.22 |
Unorp – Centro Universitário Do Norte Paulista | São José Do Rio Preto (SP) | 572.80 |
Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | 572.10 |
Faculdade Pitágoras De Poços De Caldas | Poços De Caldas (MG) | 572.10 |
Una Pousoalegre – Faculdade Una De Pouso Alegre | Pouso Alegre (MG) | 572.10 |
Libertas – Libertas – Faculdades Integradas | São Sebastião Do Paraíso (MG) | 572.10 |
Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Varginha (MG) | 572.10 |
Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 571.92 |
Unicuritiba – Centro Universitário Unicuritiba | Curitiba (PR) | 571.92 |
Utp – Universidade Tuiuti Do Paraná | Curitiba (PR) | 571.92 |
Uniritter – Centro Universitário Ritter Dos Reis | Porto Alegre (RS) | 570.62 |
Ceunsp – Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio | Itu (SP) | 569.82 |
Faculdade Anhanguera De Jundiaí | Jundiaí (SP) | 569.82 |
Uniso – Universidade De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 569.82 |
Fatec/Ba – Faculdade De Tecnologia E Ciências Da Bahia | Alagoinhas (BA) | 569.80 |
Fsa – Faculdade Santo Antonio | Alagoinhas (BA) | 569.80 |
Uniages – Centro Universitário Ages | Paripiranga (BA) | 569.80 |
Fatefig – Faculdade De Teologia, Filosofia E Ciências Humanas Gamaliel | Tucuruí (PA) | 569.50 |
Facimp Wyden – Faculdade De Imperatriz Wyden | Imperatriz (MA) | 568.66 |
Centro Universiário Uniftc De Feira De Santana | Feira De Santana (BA) | 567.92 |
Faesf/Unef – Faculdade De Ensino Superior Da Cidade De Feira De Santana | Feira De Santana (BA) | 567.92 |
Facbras – Faculdade Unibras Da Bahia | Juazeiro (BA) | 567.66 |
Ftc Juazeiro – Faculdade De Tecnologia E Ciências | Juazeiro (BA) | 567.66 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos De Teófilo Otoni | Teófilo Otoni (MG) | 567.20 |
Facit – Faculdade De Ciências Do Tocantins | Araguaína (TO) | 566.70 |
Unitpac – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | Araguaína (TO) | 566.70 |
Brasília – Faculdade Unibrasília Sul | Brasília (DF) | 566.64 |
Estácio Brasília – Centro Universitário Estácio De Brasília – Estácio Brasília | Brasília (DF) | 566.64 |
Icesp – Faculdade Icesp | Brasília (DF) | 566.64 |
Iesb – Centro Universitário Do Instituto De Educação Superior De Brasília – Iesb | Brasília (DF) | 566.64 |
Udf – Centro Universitário Do Distrito Federal | Brasília (DF) | 566.64 |
Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 566.64 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 566.64 |
Faculdade Anhanguera De Guarulhos | Guarulhos (SP) | 566.04 |
Umc – Universidade De Mogi Das Cruzes | Mogi Das Cruzes (SP) | 566.04 |
Unisanta – Universidade Santa Cecília | Santos (SP) | 566.04 |
Fmu – Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas | São Paulo (SP) | 566.04 |
Unicsul – Universidade Cruzeiro Do Sul | São Paulo (SP) | 566.04 |
Uninove – Universidade Nove De Julho | São Paulo (SP) | 566.04 |
Unip – Universidade Paulista | São Paulo (SP) | 566.04 |
Usjt – Universidade São Judas Tadeu | São Paulo (SP) | 566.04 |
Pit Gv – Faculdade Pitágoras De Governador Valadares | Governador Valadares (MG) | 565.58 |
Fadipa – Faculdade De Direito De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 565.58 |
Fpi – Faculdade Pitágoras De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 565.58 |
Unileste – Centro Universitário Católica Do Leste De Minas Gerais | Ipatinga (MG) | 565.58 |
Faculdade Funorte De Janaúba | Janaúba (MG) | 563.90 |
Favenorte – Faculdade Verde Norte | Mato Verde (MG) | 563.90 |
Ics – Instituto De Ciências Da Saúde | Montes Claros (MG) | 563.90 |
Instituto Superior De Educação Ibituruna | Montes Claros (MG) | 563.90 |
Centro Universitário Maurício De Nassau De Teresina | Teresina (PI) | 563.54 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Piauí | Teresina (PI) | 563.54 |
Unifsa – Centro Universitário Santo Agostinho | Teresina (PI) | 563.54 |
Asces-Unita – Centro Universitário Tabosa De Almeida | Caruaru (PE) | 563.16 |
Faculdade Uninassau Caruaru | Caruaru (PE) | 563.16 |
Asces-Unita – Centro Universitário Tabosa De Almeida | Caruaru (PE) | 563.08 |
Faculdade Uninassau Caruaru | Caruaru (PE) | 563.08 |
Unipar – Universidade Paranaense | Cascavel (PR) | 562.86 |
Univiçosa – Centro Universitário De Viçosa | Viçosa (MG) | 562.28 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Goiânia (GO) | 561.38 |
Esfa – Escola Superior São Francisco De Assis | Santa Teresa (ES) | 561.16 |
Doctum – Faculdade Doctum De Serra | Serra (ES) | 561.16 |
Multivix Vila V – Faculdade Multivix Vila Velha | Vila Velha (ES) | 561.16 |
Uvv – Universidade Vila Velha | Vila Velha (ES) | 561.16 |
Famig – Faculdade Minas Gerais | Belo Horizonte (MG) | 558.80 |
Fpas – Faculdade Pitágoras De Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 558.80 |
Newton Paiva – Centro Universitário Newton Paiva | Belo Horizonte (MG) | 558.80 |
Centro Universitário Estácio Juiz De Fora – Estácio Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 557.64 |
Centro Universitário Unifacig | Manhuaçu (MG) | 557.64 |
Vértice – Faculdade Vértice | Matipó (MG) | 557.64 |
Unifaminas – Centro Universitário Faminas | Muriaé (MG) | 557.64 |
Unifagoc – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Ubá (MG) | 557.64 |
Ceulp – Centro Universitário Luterano De Palmas | Palmas (TO) | 557.30 |
Itpac – Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos | Palmas (TO) | 557.30 |
Fapac – Faculdade Presidente Antônio Carlos | Porto Nacional (TO) | 557.30 |
Unipê – Centro Universitário De João Pessoa | João Pessoa (PB) | 557.26 |
Centro Universitário Univel | Cascavel (PR) | 556.76 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau De Natal | Natal (RN) | 556.52 |
Centro Universitário Integrado De Campo Mourão | Campo Mourão (PR) | 556.04 |
Unifunec – Centro Universitário De Santa Fé Do Sul | Santa Fé Do Sul (SP) | 555.88 |
Unilago – União Das Faculdades Dos Grandes Lagos | São José Do Rio Preto (SP) | 555.88 |
Unirp – Centro Universitário De Rio Preto | São José Do Rio Preto (SP) | 555.88 |
Faculdade Uninassau Olinda – Nassau Olinda | Olinda (PE) | 554.96 |
Uniaeso – Centro Universitário Aeso – Barros Melo | Olinda (PE) | 554.96 |
Centro Universitário Estácio Do Recife | Recife (PE) | 554.96 |
Unifbv Wyden – Centro Universitário Fbv Wyden | Recife (PE) | 554.96 |
Unit Pe – Centro Universitário Tiradentes De Pernambuco | Recife (PE) | 554.96 |
Faem – Faculdade Empresarial De Chapecó | Chapecó (SC) | 554.62 |
Unochapecó – Universidade Comunitária Da Região De Chapecó | Chapecó (SC) | 554.62 |
Fac Integra – Faculdades Integradas Da América Do Sul | Caldas Novas (GO) | 554.22 |
Ifasc – Faculdade Santa Rita De Cássia | Itumbiara (GO) | 554.22 |
Una – Faculdade Una De Jataí | Jataí (GO) | 554.22 |
Faesf – Faculdade De Ensino Superior De Floriano | Floriano (PI) | 553.94 |
Unincor – Universidade Vale Do Rio Verde | Três Corações (MG) | 553.70 |
Fametro – Centro Universitário Ceuni – Fametro | Manaus (AM) | 553.62 |
Uniniltonlins – Universidade Nilton Lins | Manaus (AM) | 553.62 |
Uninorte – Centro Universitário Do Norte | Manaus (AM) | 553.62 |
Unip – Universidade Paulista | Manaus (AM) | 553.62 |
Unifg – Centro Universitário Fg | Guanambi (BA) | 553.58 |
Fipag – Faculdades Pitágoras Unidade Guarapari | Guarapari (ES) | 552.70 |
Centro Universitário Faesa | Vitória (ES) | 552.70 |
Cescage – Faculdades Integradas Dos Campos Gerais | Ponta Grossa (PR) | 552.24 |
Faculdade Cecape | Juazeiro Do Norte (CE) | 551.50 |
Unileão – Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | Juazeiro Do Norte (CE) | 551.50 |
Pit Gv – Faculdade Pitágoras De Governador Valadares | Governador Valadares (MG) | 551.06 |
Fadipa – Faculdade De Direito De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 551.06 |
Fpi – Faculdade Pitágoras De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 551.06 |
Unileste – Centro Universitário Católica Do Leste De Minas Gerais | Ipatinga (MG) | 551.06 |
Faculdade Uninassau Petrolina | Petrolina (PE) | 550.14 |
Ceunsp – Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio | Itu (SP) | 549.12 |
Faculdade Anhanguera De Jundiaí | Jundiaí (SP) | 549.12 |
Uniso – Universidade De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 549.12 |
Centro Universitário Unifas | Lauro De Freitas (BA) | 548.74 |
Facdelta – Faculdade Delta | Salvador (BA) | 548.74 |
Fca – Faculdade Castro Alves | Salvador (BA) | 548.74 |
Ftc Centro – Faculdade De Tecnologia E Ciências | Salvador (BA) | 548.74 |
Uninassau Salvador – Centro Universitário Maurício De Nassau De Salvador | Salvador (BA) | 548.74 |
Faculdade Uninassau Mossoró | Mossoró (RN) | 548.30 |
Unic/Unime – Universidade De Cuiabá | Cuiabá (MT) | 548.18 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Piauí | Teresina (PI) | 548.00 |
Unifsa – Centro Universitário Santo Agostinho | Teresina (PI) | 548.00 |
Unibra – Centro Universitário Brasileiro | Recife (PE) | 547.96 |
Esamaz – Escola Superior Da Amazônia | Belém (PA) | 547.88 |
Faci Wyden – Faculdade Ideal Wyden | Belém (PA) | 547.88 |
Finama – Faculdade Integrada Da Amazônia | Belém (PA) | 547.88 |
Nassau Belém – Faculdade Uninassau Belém | Belém (PA) | 547.88 |
Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 547.88 |
Fac Integra – Faculdades Integradas Da América Do Sul | Caldas Novas (GO) | 547.84 |
Ifasc – Faculdade Santa Rita De Cássia | Itumbiara (GO) | 547.84 |
Una – Faculdade Una De Jataí | Jataí (GO) | 547.84 |
Faculdade Unisul De Florianópolis | Florianópolis (SC) | 547.72 |
Uninassau Paulista – Centro Universitário Maurício De Nassau Paulista | Paulista (PE) | 546.26 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 546.26 |
Faculdade Pitágoras De Linhares | Linhares (ES) | 545.70 |
Centro Universitário Cesuca | Cachoeirinha (RS) | 544.42 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Torres (RS) | 544.42 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 544.28 |
Facunicamps – Faculdade Unida De Campinas | Goiânia (GO) | 544.02 |
Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 544.02 |
Uniavan – Centro Universitario Avantis | Balneário Camboriú (SC) | 543.88 |
Centro Universitário Sociesc De Blumenau | Blumenau (SC) | 543.88 |
Unidante – Centro Universitário Dante | Blumenau (SC) | 543.88 |
Centro Universitário Unifas | Lauro De Freitas (BA) | 543.64 |
Facdelta – Faculdade Delta | Salvador (BA) | 543.64 |
Fatec- Ba – Faculdade Baiana De Tecnologia E Ciências | Salvador (BA) | 543.64 |
Fca – Faculdade Castro Alves | Salvador (BA) | 543.64 |
Uninassau Salvador – Centro Universitário Maurício De Nassau De Salvador | Salvador (BA) | 543.64 |
Iespes – Instituto Esperança De Ensino Superior | Santarém (PA) | 543.50 |
Unama – Centro Universitário Da Amazônia | Santarém (PA) | 543.50 |
Esamaz – Escola Superior Da Amazônia | Belém (PA) | 543.14 |
Faci Wyden – Faculdade Ideal Wyden | Belém (PA) | 543.14 |
Finama – Faculdade Integrada Da Amazônia | Belém (PA) | 543.14 |
Nassau Belém – Faculdade Uninassau Belém | Belém (PA) | 543.14 |
Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | Belém (PA) | 543.14 |
Cesupi – Centro De Ensino Superior De Ilhéus | Ilhéus (BA) | 543.02 |
Ftc – Faculdade De Tecnologia E Ciências De Itabuna | Itabuna (BA) | 543.02 |
Facisa – Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas | Itamaraju (BA) | 543.02 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Mossoró | Mossoró (RN) | 542.40 |
Univar – Centro Universitário Do Vale Do Araguaia | Barra Do Garças (MT) | 542.16 |
Fanorte Cacoal – Instituição De Ensino Superior De Cacoal | Cacoal (RO) | 542.14 |
Fimcavilhena – Faculdades Integradas Aparício Carvalho Vilhena | Vilhena (RO) | 542.14 |
Cesupi – Centro De Ensino Superior De Ilhéus | Ilhéus (BA) | 542.06 |
