Unirio (Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro) é uma das universidades mais renomeadas no RJ e no Brasil. Ela oferece mais de 11mil de vagas na cada edição do sisu. E neste artigo iremos apresentar os dados sobre sisu notas de corte para todos os cursos e modalidades na UNIRIO. Consulta.
Campus UNIRIO
Campus |
---|
Campus Pasteur 458 |
Campus 296 |
Campus Pasteur 436 |
Campus Frei Caneca |
Campus Voluntários da Pátria |
Xavier Sigaud |
Top 3 cursos com maiores notas de corte
- Medicina: 767 a 800 pontos
- Interpretação: 749 a 758 pontos
- Direito: 740 pontos
Então, podemos concluir que tem muita concorrência para os três cursos acima.
Top 3 cursos com menors notas de corte
- Biblioteconomia: 562 pontos
- Arquivologia: 570 pontos
- Museologia: 577 pontos
Sisu notas de corte para cursos na UNIRIO
Modalidade Ampla concorrência
Campus 296
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Ciência Política | Bacharelado | Integral | 681.20 | 24 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 800.56 | 40 |
Nutrição | Bacharelado | Noturno | 697.98 | 14 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 706.20 | 28 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 640.02 | 11 |
Campus Pasteur 436
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Cenografia E Indumentária | Bacharelado | Integral | 674.46 | 4 |
Direção | Bacharelado | Integral | 740.11 | 1 |
Estética E Teoria Do Teatro | Bacharelado | Integral | 657.50 | 6 |
Interpretação | Bacharelado | Integral | 758.49 | 11 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 668.72 | 6 |
Letras – Língua Portuguesa | Bacharelado | Noturno | 662.02 | 6 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 692.02 | 6 |
Campus Pasteur 458
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 594.24 | 19 |
Biblioteconomia | Licenciatura | Noturno | 587.10 | 19 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 599.60 | 24 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Matutino | 625.28 | 24 |
Biologia | Licenciatura | Noturno | 694.08 | 6 |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Noturno | 643.38 | 24 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 683.06 | 6 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 694.88 | 16 |
Ciências Da Natureza | Licenciatura | Noturno | 625.20 | 14 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Matutino | 662.10 | 14 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 717.52 | 11 |
Filosofia | Licenciatura | Integral | 644.24 | 14 |
Filosofia | Bacharelado | Integral | 642.82 | 14 |
História | Bacharelado | Matutino | 674.26 | 14 |
História | Licenciatura | Matutino | 684.62 | 14 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 637.20 | 14 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 623.78 | 24 |
Museologia | Bacharelado | Noturno | 610.74 | 14 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 627.74 | 24 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 639.44 | 24 |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Integral | 730.11 | 17 |
Turismo | Bacharelado | Integral | 639.96 | 24 |
Campus Voluntários da Pátria, Frei Caneca e Xivier Sigaud
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração Pública | Bacharelado | Integral | 671.62 | 24 |
Biomedicina | Bacharelado | Integral | 733.82 | 16 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 731.90 | 35 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 701.38 | 30 |
Obs: todas as notas de corte para os cursos na UNIRIO acima são para modalidade ampla concorrência.
Modalidade – candidatos renda > 1.5 ou < 1.5 salários + cursou EM em rede pública
Campus 296
curso | grau | turno | nota | renda |
---|---|---|---|---|
Ciência Política | Bacharelado | Integral | 609.96 | renda<1.5 |
Ciência Política | Bacharelado | Integral | 646.00 | renda>1.5 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 767.34 | renda<1.5 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 791.78 | renda>1.5 |
Nutrição | Bacharelado | Noturno | 659.26 | renda<1.5 |
Nutrição | Bacharelado | Noturno | 683.96 | renda>1.5 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 660.92 | renda<1.5 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 693.78 | renda>1.5 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 606.26 | renda<1.5 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 631.88 | renda>1.5 |
Campus Pasteur 436
curso | grau | turno | nota | renda |
---|---|---|---|---|
Cenografia E Indumentária | Bacharelado | Integral | 644.54 | renda<1.5 |
Estética E Teoria Do Teatro | Bacharelado | Integral | 648.24 | renda<1.5 |
Estética E Teoria Do Teatro | Bacharelado | Integral | 651.20 | renda>1.5 |
Interpretação | Bacharelado | Integral | 721.75 | renda<1.5 |
Interpretação | Bacharelado | Integral | 749.65 | renda>1.5 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 623.20 | renda<1.5 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 664.64 | renda>1.5 |
Letras – Língua Portuguesa | Bacharelado | Noturno | 602.28 | renda<1.5 |
Letras – Língua Portuguesa | Bacharelado | Noturno | 653.50 | renda>1.5 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 686.06 | renda<1.5 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 680.16 | renda>1.5 |
Campus Pasteur 458
curso | grau | turno | nota | renda |
---|---|---|---|---|
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 570.46 | renda<1.5 |
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 602.40 | renda>1.5 |
Biblioteconomia | Licenciatura | Noturno | 562.86 | renda<1.5 |
Biblioteconomia | Licenciatura | Noturno | 583.76 | renda>1.5 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 573.06 | renda<1.5 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 599.86 | renda>1.5 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Matutino | 583.24 | renda<1.5 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Matutino | 610.28 | renda>1.5 |
Biologia | Licenciatura | Noturno | 676.46 | renda<1.5 |
Biologia | Licenciatura | Noturno | 714.26 | renda>1.5 |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Noturno | 599.08 | renda<1.5 |
Ciências Ambientais | Bacharelado | Noturno | 643.00 | renda>1.5 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 676.38 | renda>1.5 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 646.40 | renda<1.5 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 651.06 | renda<1.5 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 683.50 | renda>1.5 |
Ciências Da Natureza | Licenciatura | Noturno | 597.44 | renda<1.5 |
Ciências Da Natureza | Licenciatura | Noturno | 599.48 | renda>1.5 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Matutino | 589.44 | renda<1.5 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Matutino | 636.26 | renda>1.5 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 646.52 | renda<1.5 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Integral | 707.18 | renda>1.5 |
Filosofia | Licenciatura | Integral | 607.18 | renda<1.5 |
Filosofia | Licenciatura | Integral | 630.74 | renda>1.5 |
Filosofia | Bacharelado | Integral | 594.38 | renda<1.5 |
Filosofia | Bacharelado | Integral | 648.86 | renda>1.5 |
História | Bacharelado | Matutino | 617.08 | renda<1.5 |
História | Bacharelado | Matutino | 650.74 | renda>1.5 |
História | Licenciatura | Matutino | 626.34 | renda<1.5 |
História | Licenciatura | Matutino | 632.16 | renda>1.5 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 610.64 | renda<1.5 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 641.82 | renda>1.5 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 577.26 | renda<1.5 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 630.80 | renda>1.5 |
Museologia | Bacharelado | Noturno | 583.80 | renda<1.5 |
Museologia | Bacharelado | Noturno | 600.58 | renda>1.5 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 603.32 | renda<1.5 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 615.74 | renda>1.5 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 603.62 | renda<1.5 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 628.52 | renda>1.5 |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Integral | 689.67 | renda<1.5 |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Integral | 709.33 | renda>1.5 |
Turismo | Bacharelado | Integral | 587.62 | renda<1.5 |
Turismo | Bacharelado | Integral | 612.60 | renda>1.5 |
Campus Voluntários da Pátria, Frei Caneca e Xivier Sigaud
curso | grau | turno | nota | renda |
---|---|---|---|---|
Administração Pública | Bacharelado | Integral | 620.44 | renda<1.5 |
Administração Pública | Bacharelado | Integral | 653.16 | renda>1.5 |
Biomedicina | Bacharelado | Integral | 696.30 | renda<1.5 |
Biomedicina | Bacharelado | Integral | 717.22 | renda>1.5 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 683.38 | renda<1.5 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 715.64 | renda>1.5 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 673.46 | renda<1.5 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 697.16 | renda>1.5 |
Pode usar simulador sisu para consultar notas para outras modalidades: cotistas e para candidatos com deficiência.
Contato UNIRIO
UNIRIO é sigla da Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro. Ela tem uma história de 51 anos. É uma das melhores universidade pública e federal do país.
Site oficial: http://www.unirio.br/
Última atualização em 10 de junho de 2022