UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) é uma das mais procuradas universidades públicas do São Paulo. Como um participante do SISU, UNIFESP oferta em torno de 2000 vagas por edição para os alunos que faz ENEM no ano anterior.
Consulta neste texto: Notas de Corte do SISU para UNIFESP, todos cursos, modalidades, campus.
Universidade Federal de São Paulo
A UNIFESP possui diversos cursos interessantes para lhe dar acesso ao ensino superior de qualidade, também existem diversos cursos de graduação e licenciatura. A Universidade Federal de São Paulo é reconhecida nacionalmente pela qualidade do ensino.
Você pode conseguir sua vaga pelo vestibular tradicional ou usar sua nota do Enem pelo Sistema de Seleção Unificada, Sisu. Usar a Pontuação do Enem para concorrer a uma vaga pode ser muito útil para conseguir sua vaga mesmo que você esteja em um estado diferente.
Campi UNIFESP
Campus |
---|
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Campus Guarulhos |
Campus Osasco |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico |
Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Unidade Reitoria |
Zona Leste |
Como funciona a nota de corte
Uma nota de corte é uma pontuação mínima para poder ter acesso aquele curso em uma faculdade específica. Por isso é importante dizer que cada curso, em cada faculdade terá notas diferentes em todos os lugares do país, já que depende da concorrência entre os alunos que desejam a mesma vaga.
Veja que você pode estar no nordeste do país e ainda se candidatar a uma vaga em São Paulo sem precisar sair da sua cidade. Já que a prova do Enem é realizada em todas as cidades brasileiras e a nota obtida é válida para todas as faculdades do país.
No entanto, é importante que você entenda que, com seus acertos no Enem, você deve alcançar uma nota que lhe permita ser admitido no Sisu para o curso que deseja na vaga SISU que deseja.
Cinco maiores notas de corte
- Biomedicina – 793 pontos
- Direito – 775 pontos
- Relações Internacionais – 761 pontos
- Psicologia – 758 pontos
- Ciências Econômicas – 757 pontos
Cinco menores notas de corte
- Química – 588 pontos
- Ciências – 574 pontos
- Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li – 571 pontos
- Abi – Letras – Português – Espanhol – 571 pontos
- Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia – 567 pontos
Tabela completa com as Notas de Corte SISU UNIFESP
Ampla concorrência
campus | curso | nota |
---|---|---|
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 624.78 |
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 613.42 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Educação Física | 670.73 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Fisioterapia | 721.58 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Nutrição | 726.64 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Psicologia | 758.54 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 660.64 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 658.32 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Terapia Ocupacional | 676.58 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 622.90 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 613.12 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências Ambientais | 662.88 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 751.06 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 735.83 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 717.46 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 712.76 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química | 700.54 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química Industrial | 675.37 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 690.82 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 685.34 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 674.02 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 668.23 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 705.41 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 692.31 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 681.38 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 669.13 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 680.33 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 675.97 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 715.69 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 702.70 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 702.44 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 675.81 |
Campus Guarulhos | História Da Arte | 688.70 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 654.38 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 646.20 |
Campus Osasco | Administração | 722.78 |
Campus Osasco | Administração | 721.99 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 705.25 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 699.86 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 713.14 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 713.10 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 757.88 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 743.75 |
Campus Osasco | Direito | 775.09 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 768.13 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 761.20 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 721.41 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 712.33 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Biomedicina | 793.87 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Enfermagem | 741.13 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Fonoaudiologia | 712.72 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Informática Em Saúde | 711.33 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Oftálmica | 683.83 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Radiologia | 697.31 |
Unidade Reitoria | Design Educacional | 702.98 |
Zona Leste | Abi – Geografia | 678.26 |
Cotas: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda e tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
campus | curso | nota |
---|---|---|
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 576.92 |
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 571.12 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Educação Física | 613.21 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Fisioterapia | 656.40 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Nutrição | 643.46 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Psicologia | 694.72 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 634.84 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 617.52 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Terapia Ocupacional | 598.94 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 586.18 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 578.40 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências Ambientais | 602.50 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 650.55 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 643.44 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 645.24 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 639.24 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química | 602.25 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química Industrial | 613.97 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 640.12 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 636.89 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 631.31 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 619.48 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 632.69 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 623.37 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 632.10 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 626.74 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 650.17 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 603.37 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 656.01 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 650.71 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 627.40 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 625.74 |
Campus Guarulhos | História Da Arte | 644.09 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 619.06 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 617.06 |
Campus Osasco | Administração | 679.83 |
Campus Osasco | Administração | 658.72 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 657.11 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 638.40 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 675.38 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 651.53 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 717.74 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 699.38 |
Campus Osasco | Direito | 721.46 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 708.05 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 698.02 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 631.99 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 583.05 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Biomedicina | 699.27 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Enfermagem | 690.70 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Fonoaudiologia | 651.38 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Informática Em Saúde | 650.48 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Oftálmica | 614.01 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Radiologia | 649.16 |
Unidade Reitoria | Design Educacional | 665.16 |
Zona Leste | Abi – Geografia | 627.83 |
Cotas: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, renda é inferiror a 1,5 salário mínimo e tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
campus | curso | nota |
---|---|---|
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 575.96 |
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 565.04 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Educação Física | 599.55 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Fisioterapia | 643.06 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Nutrição | 629.44 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Psicologia | 686.38 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 639.18 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Serviço Social | 612.72 |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim | Terapia Ocupacional | 609.64 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 580.00 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências | 574.00 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Ciências Ambientais | 596.20 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 635.30 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Engenharia Química | 626.02 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 641.60 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Farmácia | 634.28 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química | 588.20 |
Campus Diadema – Unidade José de Filippi | Química Industrial | 614.93 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 638.85 |
Campus Guarulhos | Abi – Ciências Sociais | 634.05 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 632.86 |
Campus Guarulhos | Abi – Filosofia | 621.60 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 626.35 |
Campus Guarulhos | Abi – História | 624.31 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 630.05 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Espanhol | 571.16 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 620.20 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Frances | 600.90 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 639.85 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras – Português – Ingles | 631.65 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 623.74 |
Campus Guarulhos | Abi – Letras Português | 617.46 |
Campus Guarulhos | História Da Arte | 639.31 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 603.42 |
Campus Guarulhos | Pedagogia | 594.36 |
Campus Osasco | Administração | 663.98 |
Campus Osasco | Administração | 649.39 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 655.64 |
Campus Osasco | Ciências Atuariais | 623.04 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 662.48 |
Campus Osasco | Ciências Contábeis | 635.89 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 696.13 |
Campus Osasco | Ciências Econômicas | 674.05 |
Campus Osasco | Direito | 704.98 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 687.91 |
Campus Osasco | Relações Internacionais | 682.76 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 603.71 |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 567.71 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Biomedicina | 0.00 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Enfermagem | 657.33 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Fonoaudiologia | 642.96 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Informática Em Saúde | 620.36 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Oftálmica | 607.95 |
Campus São Paulo – Rua Botucatu | Radiologia | 622.13 |
Unidade Reitoria | Design Educacional | 660.91 |
Zona Leste | Abi – Geografia | 625.27 |
Contatos UNIFESP
Website oficial: http://www.unifesp.br/
Endereço: Rua Sena Madureira, n.º 1.500 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP: 04021-001
Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para inscrição no SISU: https://acessounico.mec.gov.br/sisu
Telefone SISU: 0800 616161
Última atualização em 12 de junho de 2022