SISU UNIFEI (Universidade Federal De Itajubá) oferta mais de 1400 vagas pelo SISU para estudantes com notas do ENEM da última edição. Ela tem 2 campi e 35 cursos superiores. Consulte as notas de corte para os cursos.
Três cursos com MAIORES notas de corte pela UNIFEI
curso | grau | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 791.75 | 222 | 22 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 788.12 | 178 | 11 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | 788.76 | 56 | 11 |
Três cursos com MENORES notas de corte pela UNIFEI
curso | curso | turno | nota | inscrito | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | 507.53 | 36 | 21 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | 575.39 | 40 | 22 |
FÍSICA | Lic | Not | 601.68 | 29 | 10 |
Campus Sede Itajubá
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LI_Q | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LB_EP | 582.75 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | LI_EP | 614.89 |
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | Bac | Int | AC | 618.49 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_PPI | 507.88 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_PPI | 586.38 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_Q | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_Q | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_PCD | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_PCD | 631.36 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_EP | 638.12 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_EP | 646.02 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | AC | 659.34 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 555.11 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 648.26 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 557.69 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 668.09 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 681.52 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 685.45 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 456.39 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 567.46 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 615.28 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 668.26 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 722.39 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 727.98 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_PPI | 456.91 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_PPI | 507.11 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LB_EP | 639.18 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | LI_EP | 683.6 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Int | AC | 689.04 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 591 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 622.54 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_Q | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 617.91 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 689.28 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 691.19 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 713.58 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 630.43 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 638.88 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 639.76 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LB_EP | 606.86 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | LI_EP | 655.89 |
MATEMÁTICA | Bac | Int | AC | 678.44 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 551.19 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 601.76 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 606.56 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 601.56 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 761.42 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 772.76 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 791.75 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 589.48 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 543.3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 675.92 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 723.76 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 742.98 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 570.15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 666.06 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 696.85 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 726.24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 556.83 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 668.24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 701.14 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 742.36 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 579.82 |
FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 642.21 |
FÍSICA | Bac | Int | AC | 664.54 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 629.19 |
QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 665.56 |
QUÍMICA | Bac | Int | AC | 667.16 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 611.52 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 655.25 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_Q | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 685.6 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 711.17 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 748.46 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 752.18 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LB_EP | 636.35 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | LI_EP | 674.39 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Bac | Int | AC | 683.74 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 627.42 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 671.21 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 568.53 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 755.13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 778.02 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 788.12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 564.65 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 606.25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_Q | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_Q | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PCD | 448.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 663.74 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 671.93 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 678.33 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 424.8 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 675.33 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 701.71 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 724.42 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 670.47 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 677.49 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 695.32 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_PPI | 487.42 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_PPI | 570.98 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LB_EP | 752.92 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | LI_EP | 783.78 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bac | Int | AC | 788.76 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LB_EP | 634.94 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | LI_EP | 669.82 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Bac | Int | AC | 673.14 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_PPI | 596.37 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_PPI | 647.43 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LB_EP | 708.31 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | LI_EP | 745.39 |
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | Bac | Int | AC | 784.17 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PPI | 491.02 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 643.02 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 679.68 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 723.33 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 749.48 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_Q | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_Q | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 569.87 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 588.91 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 601.68 |
Polo e Campus Itabira
curso | grau | turno | tipo | nota |
---|---|---|---|---|
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 501.35 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 559.2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 585.59 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 594.31 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 608.75 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LI_PPI | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LB_EP | 426.14 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | LI_EP | 453.78 |
ENGENHARIA DA MOBILIDADE | Bac | Int | AC | 507.53 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PPI | 520.62 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 578.46 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 583.68 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 641.05 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 649.58 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 640.42 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 644.78 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 566.62 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 631.47 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 647.53 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 694.72 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 713.86 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 724.99 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 494.11 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 580.4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 489 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 630.05 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 554.18 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 585.15 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 624.55 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 639.26 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 597.62 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 622.74 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 635.59 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | AC | 650.99 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_PPI | 519.74 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_PPI | 605.68 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_Q | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_Q | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_PCD | 0 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_PCD | 598.5 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LB_EP | 615.48 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | LI_EP | 636.62 |
CIêNCIA E TECNOLOGIA | Bac | EaD | AC | 640.88 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PPI | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PPI | 444.16 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LB_EP | 467.75 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | LI_EP | 550.03 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Int | AC | 575.39 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LB_PPI | 488.2 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LI_PPI | 559.9 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LB_Q | 0 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LI_Q | 0 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LB_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LI_PCD | 0 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LB_EP | 592.5 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | LI_EP | 596.5 |
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | Bac | Int | AC | 608.67 |
Deixe um comentário