Está pensando em entrar na Universidade do Estado da Bahia? Ou já tem sua nota do Enem 2022 na mão? Neste artigo, confira as SISU notas de corte para todos os cursos da UNEB. Calcule sua chance de ingressar num curso superior numa das melhores universidades da Bahia.
UNEB oferta muitas vagas para ampla concorrência e para outras modalidades (lei de cotas) também. Geralmente, se você se enquadra na lei de cotas, você só se inscreverá e poderá ser selecionado (baseado nos dados do sisu 2022.1, maioria das notas de corte para cotistas são 0, significando que não tem inscritos suficientes para preencher as vagas.)
Então, só iremos publicar as notas de corte para modalidade AMPLA CONCORRÊNCIA aqui. Confira!
SISU Notas de corte para UNEB
Deslize a tabela para visualização completa (campus, cursos, notas de corte, vagas ofertadas, grau e turno)
Campus | Curso | Nota | Vaga | Grau | Turno |
---|---|---|---|---|---|
CAMPUS I | ADMINISTRAÇÃO | 675.82 | 30 | Bacharelado | Noturno |
CAMPUS I | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 649.08 | 30 | Bacharelado | Noturno |
CAMPUS I | DIREITO | 729.91 | 30 | Bacharelado | Matutino |
CAMPUS I | ENFERMAGEM | 707.96 | 18 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | FARMÁCIA | 681.39 | 18 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | FISIOTERAPIA | 687.94 | 18 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | FONOAUDIOLOGIA | 665.48 | 18 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 609.43 | 12 | Licenciatura | Matutino |
CAMPUS I | MEDICINA | 789.11 | 18 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | NUTRIÇÃO | 686.93 | 24 | Bacharelado | Integral |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | 623.01 | 30 | Licenciatura | Matutino |
CAMPUS I | PEDAGOGIA | 613.63 | 24 | Licenciatura | Noturno |
CAMPUS I | TURISMO E HOTELARIA | 602.73 | 24 | Bacharelado | Vespertino |
Campus I – Salvador | FILOSOFIA | 623.05 | 15 | Licenciatura | Noturno |
Campus I – Salvador | HISTÓRIA | 643.86 | 26 | Licenciatura | Integral |
Campus II – Alagoinhas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 592.76 | 24 | Licenciatura | Matutino |
Campus II – Alagoinhas | EDUCAÇÃO FÍSICA | 579.63 | 18 | Licenciatura | Integral |
Campus II – Alagoinhas | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 599.84 | 18 | Bacharelado | Noturno |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | 530.34 | 18 | Licenciatura | Vespertino |
Campus II – Alagoinhas | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 575.59 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus II – Alagoinhas | MATEMÁTICA | 562.71 | 18 | Licenciatura | Matutino |
Campus II – Alagoinhas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 614.71 | 24 | Bacharelado | Integral |
Campus III – Juazeiro | DIREITO | 750.66 | 3 | Bacharelado | Vespertino |
Campus III – Juazeiro | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 600.45 | 21 | Bacharelado | Integral |
Campus III – Juazeiro | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 609.25 | 21 | Bacharelado | Integral |
Campus III – Juazeiro | JORNALISMO EM MULTIMEIOS | 635.26 | 18 | Bacharelado | Vespertino |
Campus III – Juazeiro | PEDAGOGIA | 565.48 | 18 | Licenciatura | Vespertino |
Campus III – Juazeiro | PEDAGOGIA | 569.86 | 18 | Licenciatura | Noturno |
Campus IV – Jacobina | EDUCAÇÃO FÍSICA | 558.44 | 18 | Licenciatura | Integral |
Campus IV – Jacobina | GEOGRAFIA | 557.90 | 18 | Licenciatura | Noturno |
Campus IV – Jacobina | HISTÓRIA | 584.65 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus IV – Jacobina | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 566.08 | 12 | Licenciatura | Noturno |
Campus IV – Jacobina | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 570.14 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus IX – Barreiras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 566.86 | 24 | Licenciatura | Matutino |
Campus IX – Barreiras | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 614.81 | 24 | Bacharelado | Noturno |
Campus IX – Barreiras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 621.65 | 24 | Bacharelado | Integral |
Campus IX – Barreiras | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 553.69 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus IX – Barreiras | MATEMÁTICA | 523.52 | 21 | Licenciatura | Noturno |
Campus IX – Barreiras | MEDICINA VETERINÁRIA | 690.20 | 18 | Bacharelado | Integral |
Campus IX – Barreiras | PEDAGOGIA | 550.86 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus IX – Barreiras | PEDAGOGIA | 553.38 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | ADMINISTRAÇÃO | 620.96 | 30 | Bacharelado | Noturno |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | GEOGRAFIA | 549.10 | 18 | Licenciatura | Vespertino |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | HISTÓRIA | 574.05 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 539.58 | 12 | Licenciatura | Matutino |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 607.99 | 12 | Licenciatura | Noturno |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 592.29 | 15 | Licenciatura | Matutino |
Campus VI – Caetité | GEOGRAFIA | 557.60 | 18 | Licenciatura | Vespertino |
Campus VI – Caetité | HISTÓRIA | 579.54 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus VI – Caetité | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 600.39 | 12 | Licenciatura | Noturno |
Campus VI – Caetité | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 605.42 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus VI – Caetité | MATEMÁTICA | 622.39 | 15 | Licenciatura | Noturno |
Campus VII – Senhor do Bonfim | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 595.36 | 24 | Bacharelado | Noturno |
Campus VII – Senhor do Bonfim | TEATRO | 539.03 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus VIII – Paulo Afonso | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 595.09 | 24 | Licenciatura | Integral |
Campus VIII – Paulo Afonso | DIREITO | 707.46 | 18 | Bacharelado | Noturno |
Campus VIII – Paulo Afonso | ENGENHARIA DE PESCA | 558.28 | 24 | Bacharelado | Vespertino |
Campus VIII – Paulo Afonso | MATEMÁTICA | 584.58 | 15 | Licenciatura | Noturno |
Campus X – Teixeira de Freitas | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 556.58 | 24 | Licenciatura | Integral |
Campus X – Teixeira de Freitas | EDUCAÇÃO FÍSICA | 557.05 | 18 | Licenciatura | Integral |
Campus X – Teixeira de Freitas | HISTÓRIA | 564.48 | 18 | Licenciatura | Noturno |
Campus X – Teixeira de Freitas | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 554.72 | 15 | Licenciatura | Matutino |
Campus X – Teixeira de Freitas | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 504.80 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus X – Teixeira de Freitas | MATEMÁTICA | 560.67 | 15 | Licenciatura | Noturno |
Campus X – Teixeira de Freitas | PEDAGOGIA | 548.68 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus XI – Serrinha | PEDAGOGIA | 568.63 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XII – Guanambi | ADMINISTRAÇÃO | 625.16 | 24 | Bacharelado | Noturno |
Campus XII – Guanambi | EDUCAÇÃO FÍSICA | 576.98 | 24 | Licenciatura | Integral |
Campus XII – Guanambi | ENFERMAGEM | 684.34 | 15 | Bacharelado | Integral |
Campus XII – Guanambi | PEDAGOGIA | 571.45 | 24 | Licenciatura | Matutino |
Campus XII – Guanambi | PEDAGOGIA | 563.84 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus XIV – Conceição do Coité | COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIO E TELEVISÃO | 618.66 | 6 | Bacharelado | Noturno |
Campus XIV – Conceição do Coité | HISTÓRIA | 580.24 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XIV – Conceição do Coité | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 576.34 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XIX – Camaçarí | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 609.93 | 22 | Bacharelado | Noturno |
Campus XIX – Camaçarí | DIREITO | 716.79 | 22 | Bacharelado | Vespertino |
Campus XV – Valença | DIREITO | 707.46 | 24 | Bacharelado | Integral |
Campus XV – Valença | PEDAGOGIA | 550.26 | 24 | Licenciatura | Noturno |
Campus XVI – Irecê | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 599.05 | 15 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XVI – Irecê | PEDAGOGIA | 576.26 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XVIII – Eunápolis | ADMINISTRAÇÃO | 620.68 | 18 | Bacharelado | Noturno |
Campus XVIII – Eunápolis | HISTÓRIA | 536.61 | 18 | Licenciatura | Noturno |
Campus XVIII – Eunápolis | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 540.22 | 15 | Licenciatura | Noturno |
Campus XVIII – Eunápolis | TURISMO | 552.99 | 18 | Bacharelado | Noturno |
Campus XXI – Ipiaú | ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL | 579.99 | 18 | Bacharelado | Integral |
Campus XXI – Ipiaú | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 533.02 | 19 | Licenciatura | Vespertino |
Campus XXIII – Seabra | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 564.71 | 12 | Licenciatura | Noturno |
Campus XXIII – Seabra | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 540.13 | 18 | Licenciatura | Noturno |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | PEDAGOGIA | 557.13 | 24 | Licenciatura | Matutino |
Polo UAB – Lauro de Freitas | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 628.40 | 24 | Bacharelado | Matutino |
Polo UAB – Lauro de Freitas | PEDAGOGIA | 592.30 | 24 | Licenciatura | Vespertino |
Seabra | JORNALISMO | 644.99 | 15 | Bacharelado | Noturno |
Sobre UNEB
Embora seja uma universidade estadual, Universidade do Estado da Bahia é muito famosa e desejada pelos alunos. A instituição conta com conceito 3 no MEC e mais de 10 mil alunos, a concorrência geral não é alta, cerca de 3 alunos por vaga.
A UNEB é uma das maiores instituições de ensino público do estado da Bahia, conta com 24 campus, instalados em mais de 23 municípios importantes do estado. Está instalada desde 1983, hoje conta com mais de 150 opções de curso em modalidades presenciais e a distância.
Além disso, são ofertados cursos de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorados, todos gratuitos e financiados por meio de verba estadual. Vale ressaltar, que atualmente a UNEB está presente em 417 municípios do estado da Bahia, isto através de ações extensivas e convênios, auxiliando os menos favorecidos e com dificuldades.
Como funciona a nota de corte UNEB?
Primeiro vamos entender algumas definições de nota de corte, quais sejam:
- A nota que corte divide a lista entre aprovados e classificados.
- O mínimo necessário de pontos para entrar em um determinado curso na instituição considerando a concorrência por vaga.
Por exemplo: em um determinado curso tem 40 vagas, na lista dos aprovados o primeiro colocado tem a nota de 850 pontos, enquanto que o quadragésimo tem a nota de 701 pontos, neste caso, a nota de corte é igual a do último colocado.
Importante salientar que a nota de corte muda a cada ano para os colocados, podendo variar razoavelmente de um curso para o outro e de um ano para o outro.
Quais são os pré-requisitos para tentar uma vaga pelo Sisu?
Veja a seguir o que o aluno precisa cumprir para poder se candidatar a uma vaga no Sisu 2023 para a UNEB:
- Ter feito a prova do ENEM no último ano: Diferentemente de outras edições do sisu, o aluno deve ter feito a prova no ano anterior ao de se candidatar à vaga antes que a nota pudesse ser aproveitada de até 3 anos anteriores o que não é mais aplicável.
- Atingir a nota mínima e ser aprovado:Alguns cursos têm baixa demanda pelo Sisu resultando em nota de corte baixa, outros em Ações Afirmativas acabam com nota de corte menor. No entanto, há um mínimo de notas e acertos para que o aluno tenha acesso à vaga.
- Concluir o ensino médio: o candidato deve concluir o ensino médio. Deverá poder fornecer histórico escolar no dia da matrícula.
Conclusão
Vale apena ressaltar que o aluno que pretende entrar em uma universidade do estado da Bahia, terá uma ótima oportunidade de estudo gratuita. Além disso, a faculdade está presente em mais de 23 municípios, o que permite que os estudantes tenham bastante oportunidade de optar até mesmo pela localidade em que irão estudar.
Quanto a preparação, embora ter uma boa ideia da nota de corte seja importante, é necessário notar que nenhum aluno deve estudar com o mínimo em mente. Já que de um ano para o outro a nota de corte pode subir, ou a prova ficar mais difícil, portanto, buscar sempre se preparar para obter uma nota maior é importante.
Contatos UNEB
Contato UNEB: (71) 3117-2200
Site oficial: https://portal.uneb.br/
Endereço: Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. CEP: 41.150-000 – Salvador – BA
Leia também: SISU Notas de corte para UFMG – campus, cursos, notas de corte atualizadas
Última atualização em 18 de maio de 2022