Quem quiser estudar na UFRJ por meio do SISU deve consultar as notas de corte das edições anteriores para ter uma ideia sobre sua chance de ingresso. Confira a tabela completa das SISU notas de corte para UFRJ, todos cursos, modalidades e turnos neste texto.
UFRJ Notas de Corte Sisu
Veja a seguir uma tabela com notas de corte da UFRJ em 2022! Vamos dividir em campus e modalidades (ampla concorrência e cotas). Confira as tabelas seguintes. Mesmo curso de grau ou turno diferente pode ter nota de corte diferente!
Cidade Universitária – Ampla concorrência
Cursos | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 747.11 | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral | 744.47 | 60 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bacharelado | Integral | 718.61 | 7 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bacharelado | Integral | 710.00 | 7 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bacharelado | Integral | 694.90 | 10 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bacharelado | Integral | 700.77 | 7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 753.86 | 25 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bacharelado | Integral | 705.74 | 12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 687.95 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral | 732.49 | 10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bacharelado | Integral | 707.55 | 15 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bacharelado | Integral | 730.11 | 25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bacharelado | Integral | 766.13 | 21 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bacharelado | Integral | 629.45 | 67 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | Bacharelado | Integral | 721.26 | 7 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bacharelado | Integral | 753.49 | 18 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bacharelado | Integral | 697.14 | 10 |
DANÇA | Bacharelado | Noturno | 674.28 | 10 |
DANÇA | Licenciatura | Noturno | 671.26 | 10 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bacharelado | Noturno | 718.73 | 30 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | Bacharelado | Integral | 727.14 | 12 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | Licenciatura | Integral | 700.93 | 10 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | Licenciatura | Integral | 684.71 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Noturno | 690.80 | 25 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral | 717.01 | 20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral | 669.84 | 50 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 735.28 | 36 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral | 737.02 | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | 751.14 | 35 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | 701.30 | 10 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bacharelado | Integral | 719.70 | 10 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 792.77 | 17 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 749.45 | 17 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral | 709.63 | 25 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bacharelado | Integral | 723.34 | 20 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral | 790.10 | 22 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral | 747.77 | 22 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 770.09 | 22 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 725.57 | 10 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 763.39 | 30 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Bacharelado | Integral | 692.63 | 25 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Bacharelado | Integral | 743.16 | 20 |
ENGENHARIA NUCLEAR | Bacharelado | Integral | 748.80 | 20 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Noturno | 763.51 | 15 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 777.34 | 29 |
ESTATÍSTICA | Bacharelado | Integral | 739.69 | 7 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Noturno | 714.44 | 40 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 731.66 | 40 |
FÍSICA | Bacharelado | Integral | 748.01 | 20 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 665.22 | 20 |
FÍSICA MÉDICA | Bacharelado | Integral | 732.82 | 15 |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral | 741.94 | 22 |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral | 703.48 | 22 |
GASTRONOMIA | Bacharelado | Integral | 722.62 | 12 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Integral | 691.77 | 17 |
GEOLOGIA | Bacharelado | Integral | 706.78 | 15 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Bacharelado | Integral | 695.38 | 25 |
HISTÓRIA DA ARTE | Bacharelado | Integral | 681.87 | 17 |
LETRAS – LIBRAS | Bacharelado | Noturno | 615.64 | 15 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Bacharelado | Integral | 675.61 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Licenciatura | Integral | 695.10 | 6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE | Bacharelado | Integral | 651.80 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE | Licenciatura | Integral | 651.90 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Bacharelado | Integral | 671.42 | 6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Integral | 676.27 | 9 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Bacharelado | Integral | 678.68 | 6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | Integral | 692.07 | 9 |
LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO | Bacharelado | Integral | 646.17 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO | Licenciatura | Integral | 653.69 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | Bacharelado | Integral | 632.11 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | Licenciatura | Integral | 660.41 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Bacharelado | Integral | 721.54 | 12 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Integral | 714.06 | 18 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | Bacharelado | Integral | 662.74 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | Licenciatura | Integral | 667.09 | 6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Bacharelado | Integral | 691.69 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | Licenciatura | Integral | 691.13 | 5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | Bacharelado | Integral | 665.50 | 5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | Licenciatura | Integral | 668.50 | 7 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Bacharelado | Integral | 688.78 | 15 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Noturno | 673.22 | 20 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Integral | 694.08 | 22 |
LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | Bacharelado | Integral | 703.78 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | Licenciatura | Integral | 652.78 | 4 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 675.20 | 30 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Integral | 721.27 | 15 |
MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral | 732.35 | 10 |
MATEMÁTICA APLICADA | Bacharelado | Integral | 730.77 | 10 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 828.24 | 50 |
METEOROLOGIA | Bacharelado | Integral | 654.51 | 20 |
NANOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral | 742.91 | 15 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 762.83 | 22 |
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | 799.59 | 20 |
PAISAGISMO | Bacharelado | Integral | 699.51 | 5 |
PINTURA | Bacharelado | Integral | 711.41 | 12 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 666.73 | 20 |
QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 668.46 | 25 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | 689.46 | 10 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Integral | 703.85 | 11 |
SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Integral | 682.04 | 20 |
TEORIA DA DANÇA | Bacharelado | Noturno | 634.61 | 5 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bacharelado | Integral | 699.33 | 15 |
Campus UFRJ – Macaé Ampla concorrência
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 609.09 | 15 |
ABI – ENGENHARIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 676.57 | 60 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral | 710.73 | 10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 729.71 | 10 |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Bacharelado | Integral | 756.34 | 20 |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 715.12 | 25 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 817.36 | 15 |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 744.95 | 20 |
QUÍMICA | Licenciatura | Integral | 665.43 | 12 |
Campus Praia Vermelha Ampla concorrência
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Integral | 747.18 | 40 |
ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | Bacharelado | Integral | 724.37 | 7 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 656.61 | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Integral | 717.15 | 45 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 780.93 | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Integral | 796.35 | 40 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | Bacharelado | Integral | 738.10 | 13 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | Bacharelado | Integral | 739.76 | 11 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Integral | 754.58 | 15 |
JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 765.94 | 20 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 722.47 | 25 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 708.50 | 25 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral | 773.84 | 45 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bacharelado | Noturno | 764.98 | 30 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | 719.18 | 22 |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 697.00 | 22 |
Faculdade de direito Ampla concorrência
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 772.24 | 37 |
DIREITO | Bacharelado | Integral | 779.14 | 90 |
Outros quatro campus
(Instituto de Psiquiatria da UFRJ – IPUB, Largo São Francisco, Observatótio do valongo e Pólo de xerém)
Campus URFJ | Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|---|
Instituto de Psiquiatria da UFRJ – IPUB | MUSICOTERAPIA | Bacharelado | Noturno | 679.94 | 10 |
LARGO SÃO FRANCISCO | ABI – FILOSOFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 688.28 | 20 |
LARGO SÃO FRANCISCO | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 700.74 | 30 |
LARGO SÃO FRANCISCO | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Integral | 721.51 | 30 |
LARGO SÃO FRANCISCO | HISTÓRIA | Bacharelado | Noturno | 733.48 | 7 |
LARGO SÃO FRANCISCO | HISTÓRIA | Bacharelado | Integral | 759.89 | 5 |
LARGO SÃO FRANCISCO | HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 721.28 | 17 |
LARGO SÃO FRANCISCO | HISTÓRIA | Licenciatura | Integral | 738.64 | 20 |
OBSERVATÓRIO DO VALONGO | ASTRONOMIA | Bacharelado | Integral | 764.52 | 15 |
Pólo de xerém | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral | 692.12 | 25 |
Pólo de xerém | NANOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral | 718.95 | 10 |
SISU notas de corte UFRJ – cotistas
Modalidades de cotas | Descrição |
---|---|
Mod.1 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Mod.2 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Mod.3 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Mod.4 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). |
Campus Cidade Universitária – cotas
Curso | Grau | Turno | Nota | Mod. |
---|---|---|---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Integral | 652.02 | Mod.1 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Integral | 669.56 | Mod.2 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Integral | 691.24 | Mod.3 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ABI | Integral | 738.66 | Mod.4 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Integral | 664.30 | Mod.2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Integral | 709.16 | Mod.3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Integral | 728.18 | Mod.4 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Integral | 653.14 | Mod.1 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Integral | 623.18 | Mod.1 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Integral | 587.71 | Mod.2 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Integral | 668.32 | Mod.3 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Bac | Integral | 638.41 | Mod.4 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Integral | 611.02 | Mod.1 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Integral | 618.70 | Mod.2 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Integral | 676.10 | Mod.3 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Bac | Integral | 669.78 | Mod.4 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Integral | 605.99 | Mod.1 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Integral | 605.86 | Mod.2 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Integral | 663.54 | Mod.3 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Bac | Integral | 652.22 | Mod.4 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Integral | 606.71 | Mod.1 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Integral | 603.27 | Mod.2 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Integral | 667.96 | Mod.3 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | Bac | Integral | 692.89 | Mod.4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 674.83 | Mod.1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 697.87 | Mod.2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 702.89 | Mod.3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 743.71 | Mod.4 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Integral | 580.96 | Mod.1 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Integral | 594.86 | Mod.2 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Integral | 642.09 | Mod.3 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Bac | Integral | 690.95 | Mod.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Noturno | 619.71 | Mod.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Noturno | 658.21 | Mod.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Noturno | 690.72 | Mod.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Noturno | 597.00 | Mod.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Integral | 621.09 | Mod.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Integral | 645.66 | Mod.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Integral | 693.97 | Mod.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Integral | 695.69 | Mod.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Integral | 570.80 | Mod.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Integral | 612.68 | Mod.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Integral | 669.63 | Mod.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Bac | Integral | 694.48 | Mod.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Integral | 653.43 | Mod.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Integral | 656.14 | Mod.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Integral | 685.93 | Mod.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Bac | Integral | 724.27 | Mod.4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Integral | 701.90 | Mod.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Integral | 693.92 | Mod.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Integral | 726.88 | Mod.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Bac | Integral | 763.48 | Mod.4 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Integral | 545.31 | Mod.1 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Integral | 536.13 | Mod.2 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Integral | 598.28 | Mod.3 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Bac | Integral | 615.64 | Mod.4 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | Bac | Integral | 641.18 | Mod.1 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | Bac | Integral | 610.27 | Mod.2 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | Bac | Integral | 688.29 | Mod.3 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | Bac | Integral | 700.65 | Mod.4 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Integral | 676.31 | Mod.2 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Integral | 703.06 | Mod.3 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Integral | 722.99 | Mod.4 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Bac | Integral | 655.07 | Mod.1 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Integral | 582.69 | Mod.1 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Integral | 580.00 | Mod.2 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Integral | 634.83 | Mod.3 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Bac | Integral | 688.44 | Mod.4 |
DANÇA | Bac | Noturno | 597.56 | Mod.1 |
DANÇA | Bac | Noturno | 590.49 | Mod.2 |
DANÇA | Bac | Noturno | 641.57 | Mod.3 |
DANÇA | Bac | Noturno | 647.21 | Mod.4 |
DANÇA | Lic | Noturno | 596.04 | Mod.2 |
DANÇA | Lic | Noturno | 591.78 | Mod.3 |
DANÇA | Lic | Noturno | 652.81 | Mod.4 |
DANÇA | Lic | Noturno | 590.58 | Mod.1 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Noturno | 611.54 | Mod.1 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Noturno | 648.28 | Mod.2 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Noturno | 644.90 | Mod.3 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Bac | Noturno | 688.87 | Mod.4 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | Bac | Integral | 647.31 | Mod.1 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | Bac | Integral | 663.52 | Mod.2 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | Bac | Integral | 678.54 | Mod.3 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | Bac | Integral | 711.57 | Mod.4 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | Lic | Integral | 606.86 | Mod.1 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | Lic | Integral | 628.21 | Mod.2 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | Lic | Integral | 672.02 | Mod.3 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | Lic | Integral | 681.27 | Mod.4 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | Lic | Integral | 566.38 | Mod.1 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | Lic | Integral | 594.51 | Mod.2 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | Lic | Integral | 629.80 | Mod.3 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | Lic | Integral | 663.34 | Mod.4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Noturno | 644.17 | Mod.1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Noturno | 632.31 | Mod.2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Noturno | 641.49 | Mod.3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Noturno | 684.47 | Mod.4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Integral | 626.86 | Mod.1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Integral | 665.18 | Mod.2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Integral | 659.68 | Mod.3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Integral | 698.40 | Mod.4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Integral | 612.84 | Mod.1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Integral | 614.61 | Mod.2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Integral | 634.96 | Mod.3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Integral | 661.60 | Mod.4 |
ENFERMAGEM | Bac | Integral | 685.67 | Mod.1 |
ENFERMAGEM | Bac | Integral | 695.98 | Mod.2 |
ENFERMAGEM | Bac | Integral | 717.11 | Mod.3 |
ENFERMAGEM | Bac | Integral | 728.59 | Mod.4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Integral | 597.15 | Mod.1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Integral | 624.12 | Mod.2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Integral | 638.93 | Mod.3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Integral | 722.90 | Mod.4 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Integral | 659.44 | Mod.1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Integral | 648.02 | Mod.2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Integral | 684.31 | Mod.3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Integral | 731.13 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Integral | 604.03 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Integral | 595.04 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Integral | 635.99 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Integral | 696.41 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Integral | 598.71 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Integral | 645.09 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Integral | 620.27 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Bac | Integral | 720.17 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Integral | 679.49 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Integral | 713.81 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Integral | 720.61 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Bac | Integral | 767.16 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Integral | 627.58 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Integral | 662.63 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Integral | 693.35 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Integral | 734.97 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Integral | 589.31 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Integral | 590.81 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Integral | 622.60 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bac | Integral | 681.46 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Integral | 642.81 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Integral | 648.47 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Integral | 629.59 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Integral | 703.87 | Mod.4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Integral | 626.51 | Mod.1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Integral | 683.36 | Mod.2 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Integral | 692.08 | Mod.3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Integral | 729.83 | Mod.4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Integral | 639.91 | Mod.1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Integral | 659.48 | Mod.2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Integral | 678.69 | Mod.3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Integral | 723.77 | Mod.4 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 623.58 | Mod.1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 651.17 | Mod.2 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 695.46 | Mod.3 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Bac | Integral | 743.45 | Mod.4 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Integral | 602.88 | Mod.1 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Integral | 587.81 | Mod.2 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Integral | 671.67 | Mod.3 |
ENGENHARIA MATEMÁTICA | Bac | Integral | 681.66 | Mod.4 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Integral | 676.01 | Mod.2 |
