A UFPB, Universidade Federal da Paraíba, é uma das melhores universidades do país. Além disso, oferece até 4.000 vagas por ano para alunos que participaram do ENEM. Neste artigo você encontra as notas mínimas para os cursos, ou seja, as notas de corte do sisu para cursos da UFPB.
Campus UFPB
UFPB têm seis campus e oferecem dezenas de cursos através da seleção pelo SISU. O maior campus é Unidade sede em João Pessoa, e também conta com mais cursos e vagas.
- Unidade sede em João Pessoa
- Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque em João Pessoa
- Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA em Areia
- Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA em Bananeiras
- Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE em Mamanguape
- Campus VI- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE em Rio Tinto
Top 4 maiores notas de corte na UFPB
- Mediciona – 872 pontos
- Odontologia – 820 pontos
- Direito – 793 pontos
- Ciência da computação – 780 pontos
Top 4 cursos de menores notas de corte na UFPB
- Produção sucroalcooleira – 482 pontos
- Ecologia – 483 pontos
- Matemática – 493 ponts
- Secretariado executivo – 508 pontos
Sisu notas de corte UFPB
Modalidade: ampla concorrência, dividido pela unidade:
Unidade sede (curso; grau; turno; nota de corte; vaga)
Curso | Grau | Turno | Nota | Vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Matutino | 681.03 | 40 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 666.27 | 40 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 762.04 | 35 |
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 560.89 | 45 |
Artes Visuais | Bacharelado | Vespertino | 708.58 | 10 |
Artes Visuais | Licenciatura | Vespertino | 653.64 | 10 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 552.35 | 45 |
Biomedicina | Bacharelado | Integral | 770.75 | 30 |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 698.50 | 35 |
Ciência De Dados Para Negócios | Bacharelado | Vespertino | 706.05 | 15 |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 573.86 | 30 |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Vespertino | 561.96 | 30 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 684.22 | 25 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 632.94 | 40 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 640.18 | 50 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 637.98 | 50 |
Ciências Das Religiões | Licenciatura | Noturno | 519.57 | 25 |
Ciências Das Religiões | Bacharelado | Noturno | 518.19 | 25 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 660.68 | 40 |
Ciências Sociais | Bacharelado | Matutino | 625.61 | 25 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 585.53 | 30 |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Vespertino | 738.45 | 7 |
Comunicação Em Mídias Digitais | Bacharelado | Vespertino | 711.55 | 25 |
Dança | Licenciatura | Integral | 598.11 | 15 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 793.65 | 50 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 774.25 | 50 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 683.10 | 35 |
Educação Física | Licenciatura | Vespertino | 641.83 | 35 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 748.66 | 50 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 642.03 | 40 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 731.61 | 50 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 607.62 | 40 |
Engenharia De Energias Renováveis | Bacharelado | Integral | 674.12 | 40 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 576.64 | 40 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Noturno | 684.33 | 20 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 628.76 | 30 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 718.83 | 40 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 681.05 | 50 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 650.96 | 40 |
Estatística | Bacharelado | Integral | 599.02 | 15 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 723.14 | 50 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 601.19 | 17 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 580.98 | 17 |
Física | Bacharelado | Integral | 587.02 | 30 |
Física | Licenciatura | Noturno | 560.87 | 35 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 735.90 | 40 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 699.82 | 30 |
Geografia | Bacharelado | Matutino | 601.55 | 20 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 601.13 | 20 |
Gestão Pública | Bacharelado | Vespertino | 606.10 | 50 |
História | Licenciatura | Vespertino | 663.10 | 22 |
História | Licenciatura | Noturno | 643.24 | 22 |
Hotelaria | Bacharelado | Integral | 553.21 | 30 |
Jornalismo | Bacharelado | Matutino | 684.79 | 35 |
Letras – Espanhol | Licenciatura | Matutino | 575.14 | 25 |
Letras – Francês | Licenciatura | Matutino | 551.34 | 15 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Matutino | 642.80 | 25 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Noturno | 625.00 | 25 |
Letras – Letras Clássicas (Grego E Latim) | Licenciatura | Noturno | 546.13 | 30 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 618.13 | 40 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 607.22 | 40 |
Línguas Estrangeiras Aplicadas Às Negociações Internacionais | Bacharelado | Vespertino | 677.26 | 17 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 625.04 | 12 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 609.91 | 30 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 591.38 | 22 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 872.76 | 65 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 728.05 | 40 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 820.49 | 40 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 592.64 | 50 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 585.64 | 50 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 569.91 | 50 |
Pedagogia – Educação Do Campo | Licenciatura | Noturno | 532.60 | 50 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 758.03 | 55 |
Psicopedagogia | Bacharelado | Integral | 646.21 | 50 |
Química | Bacharelado | Integral | 645.57 | 10 |
Química | Licenciatura | Noturno | 598.58 | 15 |
Química | Licenciatura | Integral | 573.36 | 10 |
Química Industrial | Bacharelado | Integral | 591.36 | 25 |
Radialismo | Bacharelado | Matutino | 605.64 | 20 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Matutino | 757.53 | 20 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 723.89 | 20 |
Relações Públicas | Bacharelado | Noturno | 651.11 | 22 |
Serviço Social | Bacharelado | Vespertino | 628.69 | 25 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 621.32 | 25 |
Teatro | Bacharelado | Integral | 692.52 | 7 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 594.92 | 7 |
Terapia Ocupacional | Bacharelado | Integral | 678.26 | 30 |
Tradução | Bacharelado | Matutino | 619.96 | 15 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 583.59 | 35 |
Campus I (curso; grau; turno; nota de corte; vaga)
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Alimentos | Tecnológico | Vespertino | 544.87 | 25 |
Alimentos | Tecnológico | Noturno | 537.88 | 25 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 780.45 | 45 |
Ciência De Dados E Inteligência Artificial | Bacharelado | Integral | 742.30 | 30 |
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 769.96 | 40 |
Gastronomia | Bacharelado | Integral | 657.34 | 35 |
Produção Sucroalcooleira | Tecnológico | Noturno | 512.89 | 25 |
Produção Sucroalcooleira | Tecnológico | Vespertino | 482.31 | 25 |
Campus II (curso; grau; turno; nota de corte; vaga)
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 565.82 | 45 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 602.38 | 15 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 568.13 | 15 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 724.75 | 40 |
Química | Bacharelado | Noturno | 539.00 | 15 |
Química | Licenciatura | Noturno | 526.50 | 15 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 610.28 | 30 |
Campus III (curso; grau; turno; nota de corte; vaga)
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Noturno | 598.58 | 25 |
Administração | Bacharelado | Integral | 576.70 | 25 |
Agroecologia | Bacharelado | Integral | 509.34 | 25 |
Agroindústria | Bacharelado | Integral | 509.30 | 40 |
Ciências Agrárias | Licenciatura | Integral | 524.14 | 25 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 553.63 | 25 |
Pedagogia | Licenciatura | Integral | 537.37 | 20 |
Campus IV (curso; grau; turno; nota de corte; vaga)
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Integral | 573.94 | 40 |
Antropologia | Bacharelado | Noturno | 542.89 | 25 |
Ciência Da Computação | Licenciatura | Integral | 615.56 | 50 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 579.48 | 50 |
Design | Bacharelado | Integral | 641.10 | 25 |
Ecologia | Bacharelado | Integral | 483.06 | 50 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Vespertino | 548.75 | 25 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 493.39 | 50 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 549.74 | 25 |
Secretariado Executivo – Bilíngue | Bacharelado | Noturno | 508.02 | 50 |
Sistemas De Informação | Bacharelado | Integral | 660.42 | 25 |
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
Unidade sede
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Administração | Bacharelado | Noturno | 616.54 | 7 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 615.40 | 7 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 676.18 | 5 |
Arquivologia | Bacharelado | Noturno | 521.84 | 8 |
Artes Visuais | Bacharelado | Vespertino | 643.78 | 2 |
Artes Visuais | Licenciatura | Vespertino | 509.60 | 2 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 529.50 | 8 |
Biomedicina | Bacharelado | Integral | 682.74 | 5 |
Biotecnologia | Bacharelado | Integral | 640.78 | 5 |
Ciência De Dados Para Negócios | Bacharelado | Vespertino | 638.02 | 2 |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Noturno | 564.66 | 5 |
Ciências Atuariais | Bacharelado | Vespertino | 500.52 | 5 |
Ciências Biológicas | Bacharelado | Integral | 622.86 | 4 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | 592.46 | 7 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 606.22 | 9 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 602.58 | 9 |
Ciências Das Religiões | Licenciatura | Noturno | 485.04 | 4 |
Ciências Das Religiões | Bacharelado | Noturno | 0.00 | 4 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Integral | 619.76 | 7 |
Ciências Sociais | Bacharelado | Matutino | 576.68 | 4 |
Ciências Sociais | Licenciatura | Noturno | 551.64 | 5 |
Cinema E Audiovisual | Bacharelado | Vespertino | 665.10 | 1 |
Comunicação Em Mídias Digitais | Bacharelado | Vespertino | 618.86 | 4 |
Dança | Licenciatura | Integral | 512.22 | 2 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 707.34 | 9 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 696.84 | 9 |
Educação Física | Bacharelado | Integral | 613.44 | 5 |
Educação Física | Licenciatura | Vespertino | 584.46 | 5 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 663.14 | 9 |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | Integral | 599.80 | 7 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 672.02 | 9 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 568.20 | 7 |
Engenharia De Energias Renováveis | Bacharelado | Integral | 614.18 | 7 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 543.86 | 7 |
Engenharia De Produção | Bacharelado | Noturno | 629.26 | 4 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 561.70 | 5 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 631.62 | 7 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 634.26 | 9 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 609.18 | 7 |
Estatística | Bacharelado | Integral | 524.90 | 2 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 660.90 | 9 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 563.64 | 3 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | 537.08 | 3 |
Física | Bacharelado | Integral | 539.48 | 5 |
Física | Licenciatura | Noturno | 474.14 | 5 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 682.28 | 7 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 657.34 | 5 |
Geografia | Bacharelado | Matutino | 558.34 | 4 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | 541.30 | 4 |
Gestão Pública | Bacharelado | Vespertino | 556.68 | 9 |
História | Licenciatura | Vespertino | 612.88 | 4 |
História | Licenciatura | Noturno | 599.48 | 4 |
Hotelaria | Bacharelado | Integral | 533.14 | 5 |
Jornalismo | Bacharelado | Matutino | 633.26 | 5 |
Letras – Espanhol | Licenciatura | Matutino | 542.50 | 4 |
Letras – Francês | Licenciatura | Matutino | 449.20 | 2 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Matutino | 586.92 | 4 |
Letras – Inglês | Licenciatura | Noturno | 553.94 | 4 |
Letras – Letras Clássicas (Grego E Latim) | Licenciatura | Noturno | 462.62 | 5 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Matutino | 565.96 | 7 |
Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | Noturno | 536.88 | 7 |
Línguas Estrangeiras Aplicadas Às Negociações Internacionais | Bacharelado | Vespertino | 639.90 | 3 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 559.62 | 5 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 557.92 | 4 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 483.64 | 2 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 781.12 | 12 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 640.22 | 7 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 724.12 | 7 |
Pedagogia | Licenciatura | Matutino | 571.60 | 9 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 550.88 | 9 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 543.68 | 9 |
Pedagogia – Educação Do Campo | Licenciatura | Noturno | 505.06 | 9 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 686.14 | 10 |
Psicopedagogia | Bacharelado | Integral | 610.34 | 9 |
Química | Bacharelado | Integral | 597.88 | 2 |
Química | Licenciatura | Noturno | 569.12 | 2 |
Química | Licenciatura | Integral | 517.22 | 2 |
Química Industrial | Bacharelado | Integral | 525.40 | 4 |
Radialismo | Bacharelado | Matutino | 550.34 | 4 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 678.88 | 4 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Matutino | 675.92 | 4 |
Relações Públicas | Bacharelado | Noturno | 598.26 | 4 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 574.44 | 4 |
Serviço Social | Bacharelado | Vespertino | 555.16 | 4 |
Teatro | Bacharelado | Integral | 633.94 | 1 |
Teatro | Licenciatura | Integral | 577.74 | 1 |
Terapia Ocupacional | Bacharelado | Integral | 617.72 | 5 |
Tradução | Bacharelado | Matutino | 603.44 | 2 |
Turismo | Bacharelado | Noturno | 559.66 | 5 |
Contato UFPB
Portal oficial da universidade: https://www.ufpb.br/
SISU UFPB: http://www.prg.ufpb.br/prg/codesc/paginas/sisu
UFPB foi fundada em 1934 e tem quase 77 anos de história. Como uma universidade compreensiva e renomeada, ela contat com quase 40 mil estudantes no campus: areia, bananeiras, joão pessoa, mamanguape e Rio tinto.
Última atualização em 9 de junho de 2022