De acordo com ranking da América Latina e Caribe, UNIFESP é a melhor universidade federal brasileira! Quer estudar nos cursos da UNIFESP? Primeiramente, faça ENEM 2022, e depois, consulta notas de corte SISU do Unifesp.
Está procurando uma vaga na Universidade Federal de São Paulo? Quer mais informações sobre a Unifesp nota de corte Sisu? Continue lendo este artigo e descubra mais informações sobre quais são as principais notas de corte, como funcionam e quais os requisitos para participar do Sisu.
Entenda o que é UNIFESP
Em 1933 foi fundada a antiga Escola Paulista de Medicina, em 1956 federalizada, mas na época oferecia apenas cursos na área da saúde. A partir do ano 2000, com o apoio do governo federal, ampliou o leque de cursos e recebeu o nome atual.
Atualmente, a universidade possui 28 cursos de graduação divididos em graduação e bacharelado, 44 cursos de pós-graduação Strictu Sensu, 69 cursos de graduação Lato Sensu, além de projetos sociais, cursos de extensão e educação médica. Na Unifesp, já existem cursos nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas, o que os torna versáteis.
Como universidade com tradição em cursos de medicina e saúde, conta também com um hospital universitário que atende mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 no pronto-socorro todos os dias.
Quais são os campus da UNIFESP
UNIFESP oferece cursos para seguintes campuses.
Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Campus Guarulhos |
Campus Osasco |
Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico |
Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho |
Zona Leste |
Unidade Reitoria |
Unifesp Notas de corte do Sisu
Na tabela seguinte, pode conferir as notas de corte para todos os cursos ofertados pela UNIFESP. Atenção, as notas de corte são ordenadas de menor para maior notas, para modalidade Ampla concorrência. Podemos ver que as notas de corte do sisu para essa melhor universidade federal do brasil é bem altas. Mas ainda pode conseguir uma vaga porque ela oferece muitas vagas no sisu 2023.1!
Curso | Notas de corte | Vagas ofertadas | Grau | Turno | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Ciências | 613.12 | 50 | Licenciatura | Noturno | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 613.42 | 50 | Bacharelado | Noturno | Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho |
Ciências | 622.90 | 50 | Licenciatura | Vespertino | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia Do Mar – Bi/Li | 624.78 | 50 | Bacharelado | Vespertino | Campus Baixada Santista – Unidade Carvalho |
Pedagogia | 646.20 | 30 | Licenciatura | Noturno | Campus Guarulhos |
Pedagogia | 654.38 | 30 | Licenciatura | Vespertino | Campus Guarulhos |
Serviço Social | 658.32 | 25 | Bacharelado | Noturno | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Serviço Social | 660.64 | 25 | Bacharelado | Vespertino | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Ciências Ambientais | 662.88 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Abi – Filosofia | 668.23 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Abi – Letras – Português – Espanhol | 669.13 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Educação Física | 670.73 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Abi – Filosofia | 674.02 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Química Industrial | 675.37 | 25 | Bacharelado | Noturno | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Abi – Letras Português | 675.81 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Abi – Letras – Português – Frances | 675.97 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Terapia Ocupacional | 676.58 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Abi – Geografia | 678.26 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Zona Leste |
Abi – Letras – Português – Frances | 680.33 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Abi – Letras – Português – Espanhol | 681.38 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Oftálmica | 683.83 | 8 | Tecnológico | Integral | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Abi – Ciências Sociais | 685.34 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
História Da Arte | 688.70 | 25 | Bacharelado | Noturno | Campus Guarulhos |
Abi – Ciências Sociais | 690.82 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Abi – História | 692.31 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Radiologia | 697.31 | 8 | Tecnológico | Integral | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Ciências Atuariais | 699.86 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Química | 700.54 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Abi – Letras Português | 702.44 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Abi – Letras – Português – Ingles | 702.70 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Campus Guarulhos |
Design Educacional | 702.98 | 15 | Tecnológico | EaD | Unidade Reitoria |
Ciências Atuariais | 705.25 | 20 | Bacharelado | Noturno | Campus Osasco |
Abi – História | 705.41 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Informática Em Saúde | 711.33 | 8 | Tecnológico | Matutino | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 712.33 | 50 | Bacharelado | Noturno | Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico |
Fonoaudiologia | 712.72 | 18 | Bacharelado | Integral | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Farmácia | 712.76 | 25 | Bacharelado | Noturno | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Ciências Contábeis | 713.10 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Ciências Contábeis | 713.14 | 20 | Bacharelado | Noturno | Campus Osasco |
Abi – Letras – Português – Ingles | 715.69 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Campus Guarulhos |
Farmácia | 717.46 | 50 | Bacharelado | Integral | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 721.41 | 100 | Bacharelado | Integral | Campus São José dos Campos – Unidade Parque Tecnológico |
Fisioterapia | 721.58 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Administração | 721.99 | 20 | Bacharelado | Noturno | Campus Osasco |
Administração | 722.78 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Nutrição | 726.64 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Engenharia Química | 735.83 | 25 | Bacharelado | Noturno | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Enfermagem | 741.13 | 44 | Bacharelado | Integral | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Ciências Econômicas | 743.75 | 20 | Bacharelado | Noturno | Campus Osasco |
Engenharia Química | 751.06 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Diadema – Unidade José de Filippi |
Ciências Econômicas | 757.88 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Psicologia | 758.54 | 25 | Bacharelado | Integral | Campus Baixada Santista – Unidade Silva Jardim |
Relações Internacionais | 761.20 | 20 | Bacharelado | Noturno | Campus Osasco |
Relações Internacionais | 768.13 | 20 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Direito | 775.09 | 40 | Bacharelado | Integral | Campus Osasco |
Biomedicina | 793.87 | 16 | Bacharelado | Integral | Campus São Paulo – Rua Botucatu |
Maiores e menores notas de corte
Maior nota de corte para UNIFESP: 793 pontos para Biomedicina
Menor nota de corte para UNIFESP: 613 pontos para Ciências.
Quantas vagas são ofertadas pelo SISU no UNIFESP
UNIFESP oferece mais de 2500 mil vagas pelo SISU a cada edição. Principal no primeiro semestre. Segundo semetre tem menos de 1000 vagas.
Processos seletivos da UNIFESP
O processo seletivo na Unifesp é diferente dos demais, veja a seguir com ele funciona:
- Vestibular tradicional:são provas aplicadas pela própria faculdade, onde geralmente os docentes é que formulam as questões de acordo com o que tradicionalmente a faculdade cobra, também é aplicada uma prova de redação.
- Sisu: os alunos que fazem a prova do Enem podem concorrer a diversos cursos dentro da faculdade federal.
- Sistema misto: através deste sistema o aluno precisa passar no Sisu e em uma prova de conhecimentos específicos aplicada pela própria faculdade, os melhores classificados nas duas etapas têm acesso a vaga.
Como funciona o sistema misto de seleção
Afinal de contas, o que é o dito sistema misto de seleção? Ele é de mais difícil acesso que só o vestibular ou Sisu, já que combina as duas formas de seleção. Isto não é opcional ou aplicável a todos os cursos, é uma maneira de avaliar mais criteriosamente os alunos que pretendem cursar:
- Medicina
- Ciências Biológicas (modalidade médica)
- Engenharia Química
- Fonoaudiologia
Quais são os requisitos para ingressar na UNIFESP
Para conseguir a vaga em um destes cursos, é necessário passar por duas fases, quais sejam:
- Enem 2022/ Sisu 2023: o aluno que fez a prova do Enem, pode se inscrever para os cursos de medicina, ciências biológicas, fonoaudiologia e engenharia química, e dos demais cursos também. A questão que diferencia é que os que pretendem um destes 3 cursos, precisarão passar todos para outra fase de seleção. Importante comentar que independente do resultado na seleção Sisu, os alunos deverão fazer a prova específica, diferente da Fuvest.
- Prova específica: realizada pela própria universidade, tem duas fases distribuídas em dois dias, sendo que primeiro são aplicadas provas de inglês, português e redação, já o segundo dia são realizadas provas específicas de cada carreira.
As duas provas contam pontos na seleção final, vale lembrar que as duas provas ocorrem muito perto. A prova específica da Unifesp ocorre apenas algumas semanas após a prova do Enem 2022, geralmente o Exame Nacional ocorre em novembro e a prova específica em meados de dezembro.
Todos os três sistemas de seleção (vestibular, Sisu e misto), apresentam notas de corte, já que nota de corte é a pontuação mínima para entrar em um determinado curso. O sistema misto é um pouco mais complicado, não existe nota mínima para ir do Sisu para a prova específica e as duas notas são avaliadas em conjunto, mas existe nota de corte para ser aprovado.
Qual é link oficial da UNIFESP
Link útil: http://unifesp.br/ (site oficial Unifesp)
Conclusão
Segundo as novas regras do Sisu MEC, Sisu 2023 exige a nota do Enem 2022. E as notas de quaisquer edições anterior do Enem não valem mais. Então, consulte a sua nota do Enem, e entenda as Unifesp nota de corte Sisu, prepara-se bem para o dia da abertura de inscrições.
Enfim, neste artigo você descobriu as principais notas de corte Unifesp, além de entender melhor o sistema de pontuação misto. Interessante, não é mesmo? Então, não deixe de comentar conosco a sua opinião e de compartilhar o artigo nas redes sociais com os amigos!
Última atualização em 22 de maio de 2023