Se você desejar de estudar nos cursos de engenharia, arquitetura em uma das melhores instituição tecnológica do país, você talvez tem interesse em ingressar em IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo). Sabe que as notas de corte para IFSP não são baixas. Ao contrário, são muito altas. E neste artigo, iremos conferir os cursos e vagas ofertadas pelo IFSP e a respectiva nota de corte do SISU da edição de 2024.
Em 2024, IFSP ofertou 5520 vagas SISU para candidatos com nota do ENEM, e mais de 70 mil candidatos se inscreveram. A concorrência é alta.
Três Maiores notas de corte
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | 758.84 | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 734.66 | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 742.2 | 20 |
Três Menores notas de corte
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
FÍSICA | Lic | Not | 471.3 | 20 |
CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM FÍSICA | Lic | Not | 485.54 | 20 |
CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | Lic | Not | 438.52 | 20 |
Sisu Notas de corte IFSP
Ampla concorrência
campus | curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
Barretos – Unidade Agrícola | AGRONOMIA | Bac | Mat | 655.34 | 20 |
Barretos – Unidade Agrícola | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 633.66 | 20 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 664.4 | 20 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 661.99 | 20 |
Campus Votuporanga | FÍSICA | Lic | Not | 547.32 | 20 |
Campus Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 709.11 | 20 |
Cubatão | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 672.42 | 20 |
Cubatão | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tec | Not | 608.26 | 20 |
Cubatão | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 640.88 | 20 |
Cubatão | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 621.8 | 20 |
Cubatão | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 598.28 | 20 |
Cubatão | TURISMO | Bac | Not | 609.94 | 20 |
Campus Araraquara | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Mat | 691.16 | 20 |
Campus Araraquara | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 663.58 | 20 |
Campus Araraquara | MATEMÁTICA | Lic | Not | 602.56 | 20 |
Campus Araraquara | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 653.68 | 20 |
Campus Avaré | AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 616.8 | 20 |
Campus Avaré | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 635.16 | 20 |
Campus Avaré | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | Bac | Mat | 629.96 | 20 |
Campus Avaré | GASTRONOMIA | Tec | Mat | 658.22 | 20 |
Campus Avaré | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 598.12 | 20 |
Campus Barretos | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 661.84 | 20 |
Campus Barretos | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 559.98 | 20 |
Campus Barretos | QUÍMICA | Lic | Not | 578.38 | 20 |
Campus Birigui | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 688.32 | 20 |
Campus Birigui | FÍSICA | Lic | Not | 471.3 | 20 |
Campus Birigui | MATEMÁTICA | Lic | Not | 604.68 | 20 |
Campus Birigui | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | Tec | Not | 588.94 | 20 |
Campus Birigui | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 626.06 | 20 |
Campus Boituva | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 658.94 | 20 |
Campus Boituva | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | 661.32 | 20 |
Campus Boituva | PEDAGOGIA | Lic | Not | 612.5 | 20 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 675.82 | 20 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Not | 648.92 | 20 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 587.94 | 20 |
Campus Campos do Jordão | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 664.32 | 20 |
Campus Campos do Jordão | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 567.38 | 20 |
Campus Campos do Jordão | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 547.93 | 20 |
Campus Campos do Jordão | PEDAGOGIA | Lic | Not | 609.72 | 20 |
Campus Capivari | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 656.36 | 20 |
Campus Capivari | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | EaD | 642.86 | 20 |
Campus Capivari | PROCESSOS QUÍMICOS | Tec | Not | 558.48 | 20 |
Campus Capivari | QUÍMICA | Lic | Not | 558.98 | 20 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 690 | 20 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 664.46 | 20 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | FÍSICA | Lic | Not | 589.67 | 20 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 547.12 | 20 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 636.87 | 20 |
Campus Catanduva | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 674.34 | 20 |
Campus Catanduva | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 625.24 | 20 |
Campus Catanduva | QUÍMICA | Lic | Not | 600.42 | 20 |
Campus Guarulhos | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 702.36 | 20 |
Campus Guarulhos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 731.47 | 20 |
Campus Guarulhos | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 680.51 | 20 |
Campus Guarulhos | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 655.64 | 20 |
Campus Hortolândia | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 702.21 | 20 |
Campus Hortolândia | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 658.42 | 20 |
Campus Hortolândia | MATEMÁTICA | Lic | Not | 644.31 | 20 |
Campus Itapetininga | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | 652.22 | 20 |
Campus Itapetininga | FÍSICA | Lic | Mat | 562.54 | 20 |
Campus Itapetininga | MATEMÁTICA | Lic | Not | 599.16 | 20 |
Campus Itaquaquecetuba | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 666.92 | 20 |
Campus Itaquaquecetuba | LETRAS | Lic | Not | 650.83 | 20 |
Campus Itaquaquecetuba | MATEMÁTICA | Lic | Not | 631.15 | 20 |
Campus Jacareí | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 694.61 | 20 |
Campus Jacareí | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Mat | 689.6 | 20 |
Campus Jacareí | DESIGN DE INTERIORES | Tec | Mat | 660.12 | 20 |
Campus Jacareí | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 654.15 | 20 |
Campus Matão | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Not | 641.12 | 20 |
Campus Matão | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Not | 607.28 | 20 |
Campus Matão | QUÍMICA | Lic | Not | 522.72 | 40 |
Campus Piracicaba | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tec | Not | 635.04 | 20 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 713.1 | 20 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 663.44 | 20 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 683.38 | 20 |
Campus Piracicaba | FÍSICA | Lic | Not | 622.38 | 20 |
Campus Pirituba | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 705.72 | 20 |
Campus Pirituba | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 703.7 | 20 |
Campus Pirituba | GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | 669.98 | 20 |
Campus Pirituba | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 684.74 | 20 |
Campus Registro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 665.68 | 20 |
Campus Registro | FÍSICA | Lic | Not | 569.82 | 20 |
Campus Registro | PEDAGOGIA | Lic | Not | 634.47 | 20 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | 689.34 | 20 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | 758.84 | 20 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Int | 730.24 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 698.62 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM FÍSICA | Lic | Not | 485.54 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | Lic | Not | 438.52 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 630.8 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 574.44 | 20 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 632.7 | 20 |
Campus São José dos Campos | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Not | 709.75 | 20 |
Campus São José dos Campos | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 724 | 20 |
Campus São José dos Campos | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 677.18 | 20 |
Campus São José dos Campos | QUÍMICA | Lic | Mat | 672.27 | 20 |
Campus São Paulo | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 726.9 | 20 |
Campus São Paulo | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 734.66 | 20 |
Campus São Paulo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 689.28 | 20 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 718.66 | 20 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 708.26 | 20 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | 710.7 | 20 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 712.46 | 20 |
Campus São Paulo | FÍSICA | Lic | Mat | 681.02 | 20 |
Campus São Paulo | GEOGRAFIA | Lic | Mat | 669.28 | 20 |
Campus São Paulo | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Mat | 655.5 | 20 |
Campus São Paulo | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 660.1 | 20 |
Campus São Paulo | LETRAS | Lic | Mat | 690.52 | 20 |
Campus São Paulo | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 683.34 | 20 |
Campus São Paulo | QUÍMICA | Lic | Mat | 683.1 | 20 |
Campus São Paulo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 742.2 | 20 |
Campus São Roque | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 670.4 | 20 |
Campus São Roque | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 641.5 | 20 |
Campus São Roque | GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Mat | 632.08 | 20 |
Campus São Roque | VITICULTURA E ENOLOGIA | Tec | Mat | 591.46 | 20 |
Campus Sertãozinho | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 653.44 | 20 |
Campus Sertãozinho | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | 665.7 | 20 |
Campus Sertãozinho | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tec | Not | 629.88 | 20 |
Campus Sertãozinho | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Mat | 648.74 | 20 |
Campus Sertãozinho | QUÍMICA | Lic | Mat | 623.26 | 20 |
CAMPUS SOROCABA | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tec | Not | 665.71 | 20 |
CAMPUS SOROCABA | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 687.86 | 20 |
Campus Suzano | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 692.71 | 20 |
Campus Suzano | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 674.51 | 20 |
Campus Suzano | QUÍMICA | Lic | Not | 635.46 | 20 |
Campus Suzano | QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | 669.74 | 20 |
Campus Campinas | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 713.22 | 20 |
Campus Campinas | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Ves | 700.54 | 20 |
Campus Campinas | QUÍMICA | Lic | Mat | 665.92 | 20 |
Presidente Epitácio | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 699.64 | 20 |
Presidente Epitácio | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 627.22 | 20 |
Presidente Epitácio | PEDAGOGIA | Lic | Not | 592.78 | 20 |
Presidente Epitácio | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 558.18 | 20 |
Salto | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 726.6 | 20 |
Salto | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 659.44 | 20 |
Salto | LETRAS | Lic | Not | 648.96 | 20 |
Salto | MATEMÁTICA | Lic | Not | 590.88 | 20 |
Pretos, pardos ou indígenas, renda até 1 salário e escolas públicas
campus | curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
Barretos – Unidade Agrícola | AGRONOMIA | Bac | Mat | 579.28 | 5 |
Barretos – Unidade Agrícola | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 522.88 | 5 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 579 | 5 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 573.9 | 5 |
Campus Votuporanga | FÍSICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 616.59 | 5 |
Cubatão | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 628.34 | 5 |
Cubatão | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tec | Not | 573.06 | 5 |
Cubatão | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 584.32 | 5 |
Cubatão | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 552.7 | 5 |
Cubatão | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 495.86 | 5 |
Cubatão | TURISMO | Bac | Not | 557.38 | 5 |
Campus Araraquara | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Mat | 600.94 | 5 |
Campus Araraquara | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 574.9 | 5 |
Campus Araraquara | MATEMÁTICA | Lic | Not | 511.12 | 5 |
Campus Araraquara | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 608.24 | 5 |
Campus Avaré | AGRONEGÓCIO | Tec | Not | 527.66 | 5 |
Campus Avaré | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 533.53 | 5 |
Campus Avaré | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | Bac | Mat | 509.16 | 5 |
Campus Avaré | GASTRONOMIA | Tec | Mat | 591.26 | 5 |
Campus Avaré | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | 531.84 | 5 |
Campus Barretos | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 601.98 | 5 |
Campus Barretos | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 479.78 | 5 |
Campus Barretos | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Birigui | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 560.88 | 5 |
Campus Birigui | FÍSICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Birigui | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Birigui | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | Tec | Not | 450.76 | 5 |
Campus Birigui | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 487.26 | 5 |
Campus Boituva | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 597.54 | 5 |
Campus Boituva | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Not | 580.76 | 5 |
Campus Boituva | PEDAGOGIA | Lic | Not | 553.56 | 5 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 622.98 | 5 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Not | 580.06 | 5 |
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 478.48 | 5 |
Campus Campos do Jordão | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 591.54 | 5 |
Campus Campos do Jordão | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 0 | 5 |
Campus Campos do Jordão | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 0 | 5 |
Campus Campos do Jordão | PEDAGOGIA | Lic | Not | 556.32 | 5 |
Campus Capivari | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 577.64 | 5 |
Campus Capivari | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | EaD | 560.98 | 5 |
Campus Capivari | PROCESSOS QUÍMICOS | Tec | Not | 460.38 | 5 |
Campus Capivari | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 5 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 610.11 | 5 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 584.6 | 5 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | FÍSICA | Lic | Not | 0 | 5 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 0 | 5 |
CAMPUS CARAGUATATUBA | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 546.87 | 5 |
Campus Catanduva | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 609.38 | 5 |
Campus Catanduva | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 532.08 | 5 |
Campus Catanduva | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Guarulhos | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 653.86 | 5 |
Campus Guarulhos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 659.24 | 4 |
Campus Guarulhos | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 605.49 | 5 |
Campus Guarulhos | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 591.58 | 5 |
Campus Hortolândia | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 634.31 | 5 |
Campus Hortolândia | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 560.84 | 5 |
Campus Hortolândia | MATEMÁTICA | Lic | Not | 556 | 5 |
Campus Itapetininga | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | 581.98 | 5 |
Campus Itapetininga | FÍSICA | Lic | Mat | 0 | 5 |
Campus Itapetininga | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Itaquaquecetuba | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 596.56 | 5 |
Campus Itaquaquecetuba | LETRAS | Lic | Not | 595.83 | 5 |
Campus Itaquaquecetuba | MATEMÁTICA | Lic | Not | 581.22 | 5 |
Campus Jacareí | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 619.16 | 5 |
Campus Jacareí | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Mat | 621.84 | 5 |
Campus Jacareí | DESIGN DE INTERIORES | Tec | Mat | 587.77 | 5 |
Campus Jacareí | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 609.57 | 5 |
Campus Matão | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Not | 564.78 | 5 |
Campus Matão | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | Bac | Not | 492.54 | 5 |
Campus Matão | QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 9 |
Campus Piracicaba | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tec | Not | 541.86 | 5 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 628.88 | 5 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 592.12 | 5 |
Campus Piracicaba | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 584.72 | 5 |
Campus Piracicaba | FÍSICA | Lic | Not | 514.98 | 5 |
Campus Pirituba | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 660.82 | 5 |
Campus Pirituba | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 634.46 | 5 |
Campus Pirituba | GESTÃO PÚBLICA | Tec | Ves | 624.26 | 5 |
Campus Pirituba | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | 625.1 | 5 |
Campus Registro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | 591.26 | 5 |
Campus Registro | FÍSICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Campus Registro | PEDAGOGIA | Lic | Not | 572.62 | 5 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Int | 597.38 | 5 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ENGENHARIA AERONÁUTICA | Bac | Int | 662.98 | 5 |
CAMPUS SÃO CARLOS | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bac | Int | 670.47 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 602.12 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM FÍSICA | Lic | Not | 0 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | Lic | Not | 0 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 0 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 0 | 5 |
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SISTEMAS PARA INTERNET | Tec | Not | 532.7 | 5 |
Campus São José dos Campos | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Not | 624.81 | 5 |
Campus São José dos Campos | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 627.35 | 5 |
Campus São José dos Campos | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 546.82 | 5 |
Campus São José dos Campos | QUÍMICA | Lic | Mat | 574.28 | 5 |
Campus São Paulo | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 666.28 | 5 |
Campus São Paulo | ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | 678.22 | 5 |
Campus São Paulo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | 636.3 | 5 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 654.84 | 5 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 631.92 | 5 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Not | 652.84 | 5 |
Campus São Paulo | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | 628.08 | 5 |
Campus São Paulo | FÍSICA | Lic | Mat | 620.7 | 5 |
Campus São Paulo | GEOGRAFIA | Lic | Mat | 607 | 5 |
Campus São Paulo | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Mat | 607.92 | 5 |
Campus São Paulo | GESTÃO DE TURISMO | Tec | Not | 608.52 | 5 |
Campus São Paulo | LETRAS | Lic | Mat | 629.38 | 5 |
Campus São Paulo | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 625.42 | 5 |
Campus São Paulo | QUÍMICA | Lic | Mat | 620.54 | 5 |
Campus São Paulo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 681.18 | 5 |
Campus São Roque | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 592.4 | 5 |
Campus São Roque | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | 572.86 | 5 |
Campus São Roque | GESTÃO AMBIENTAL | Tec | Mat | 555.3 | 5 |
Campus São Roque | VITICULTURA E ENOLOGIA | Tec | Mat | 0 | 5 |
Campus Sertãozinho | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 568.44 | 5 |
Campus Sertãozinho | ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Not | 573.04 | 5 |
Campus Sertãozinho | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tec | Not | 582.78 | 5 |
Campus Sertãozinho | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Mat | 576.74 | 5 |
Campus Sertãozinho | QUÍMICA | Lic | Mat | 547.26 | 5 |
CAMPUS SOROCABA | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tec | Not | 622.8 | 5 |
CAMPUS SOROCABA | PEDAGOGIA | Lic | Mat | 606.77 | 5 |
Campus Suzano | ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | 647.14 | 5 |
Campus Suzano | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 591.81 | 5 |
Campus Suzano | QUÍMICA | Lic | Not | 583.88 | 5 |
Campus Suzano | QUÍMICA INDUSTRIAL | Bac | Not | 594.19 | 5 |
Campus Campinas | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 640.82 | 5 |
Campus Campinas | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Ves | 616.82 | 5 |
Campus Campinas | QUÍMICA | Lic | Mat | 606.2 | 5 |
Presidente Epitácio | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | 593.44 | 5 |
Presidente Epitácio | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 478.4 | 5 |
Presidente Epitácio | PEDAGOGIA | Lic | Not | 544.6 | 5 |
Presidente Epitácio | PROCESSOS GERENCIAIS | Tec | Not | 509.06 | 5 |
Salto | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Mat | 628.8 | 5 |
Salto | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 551.78 | 5 |
Salto | LETRAS | Lic | Not | 569.18 | 5 |
Salto | MATEMÁTICA | Lic | Not | 0 | 5 |
Pretos, pardos ou indígenas, independente da renda e escolas públicas
campus | curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
Barretos – Unidade Agrícola | AGRONOMIA | Bac | Mat | 611.46 | 5 |
Barretos – Unidade Agrícola | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Mat | 569.52 | 5 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | 600.57 | 5 |
Campus Votuporanga | ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | 614.4 | 5 |
Campus Votuporanga | FÍSICA | Lic | Not | 449.64 | 5 |
Campus Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | 645.57 | 5 |
Cubatão | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec | Not | 641.1 | 5 |
Cubatão | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tec | Not | 588.64 | 5 |
Cubatão | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bac | Int | 608.66 | 5 |
Cubatão | LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Mat | 597.86 | 5 |
Cubatão | MATEMÁTICA | Lic | Mat | 558.02 | 5 |
