Você quer mais informações sobre as notas de corte SISU para os cursos pela UNEB (Univerisade do Estado da Bahia)? Confira este artigo e descubra mais informações sobre como funciona a nota de corte na UNEB e quais cuidados tomar para não dar bobeira e garantir sua vaga no Sisu.
Entenda o SISU UNEB
O Sisu é uma forma do governo alocar vagas para faculdades federais, já que a UNEB é a universidade estadual da Bahia é possível entrar pelo Sisu. Mais de mil de vagas são ofertadas pela UNEB no SISU 2023 primeiro semestre. Além do sistema de seleção uniforme, também é possível obter vaga no curso por meio do vestibular tradicional.
A UNEB oferece vários cursos e cada curso tem seu próprio ponto de corte, que é calculado de forma muito simples. Digamos que o curso tenha cerca de 15 vagas que podem ser inseridas pelo Sisu, todos se cadastram e o sistema coloca em ordem descendente, as primeiras 15 vagas ficam com a vaga. A 15ª onda, a última selecionada, representa a marca de corte.
A nota de corte média é 645 pontos, já para medicina a média foi de 780 pontos, em anos anteriores. Confira a tabela a seguir as notas de cortes de alguns cursos:
Tabela com as Notas de Corte SISU UNEB
Favor confira a tabela seguinte com as informações úteis tais como: campus, cursos, sua nota de corte (nota mínima para classificação), vagas ofertadas para os cursos.
Campi | Cursos | Grau/Turno | Nota de corte | Vaga |
---|---|---|---|---|
CAMPUS I | Administração | Bacharelado / Noturno | 675.82 | 30 |
CAMPUS I | Ciências Contábeis | Bacharelado / Noturno | 649.08 | 30 |
CAMPUS I | Direito | Bacharelado / Matutino | 729.91 | 30 |
CAMPUS I | Enfermagem | Bacharelado / Integral | 707.96 | 18 |
CAMPUS I | Farmácia | Bacharelado / Integral | 681.39 | 18 |
CAMPUS I | Fisioterapia | Bacharelado / Integral | 687.94 | 18 |
CAMPUS I | Fonoaudiologia | Bacharelado / Integral | 665.48 | 18 |
CAMPUS I | Letras – Língua Espanhola E Literatura | Licenciatura / Matutino | 609.43 | 12 |
CAMPUS I | Medicina | Bacharelado / Integral | 789.11 | 18 |
CAMPUS I | Nutrição | Bacharelado / Integral | 686.93 | 24 |
CAMPUS I | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 613.63 | 24 |
CAMPUS I | Pedagogia | Licenciatura / Matutino | 623.01 | 30 |
CAMPUS I | Turismo E Hotelaria | Bacharelado / Vespertino | 602.73 | 24 |
Campus I – Salvador | Filosofia | Licenciatura / Noturno | 623.05 | 15 |
Campus I – Salvador | História | Licenciatura / Integral | 643.86 | 26 |
Campus II – Alagoinhas | Ciências Biológicas | Licenciatura / Matutino | 592.76 | 24 |
Campus II – Alagoinhas | Educação Física | Licenciatura / Integral | 579.63 | 18 |
CAMPUS II – Alagoinhas | Engenharia Sanitária E Ambiental | Bacharelado / Noturno | 599.84 | 18 |
Campus II – Alagoinhas | Letras – Língua Francesa E Literatura | Licenciatura / Vespertino | 530.34 | 18 |
Campus II – Alagoinhas | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 575.59 | 15 |
Campus II – Alagoinhas | Matemática | Licenciatura / Matutino | 562.71 | 18 |
Campus II – Alagoinhas | Sistemas De Informação | Bacharelado / Integral | 614.71 | 24 |
Campus III – Juazeiro | Direito | Bacharelado / Vespertino | 750.66 | 3 |
Campus III – Juazeiro | Engenharia Agronômica | Bacharelado / Integral | 600.45 | 21 |
Campus III – Juazeiro | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | Bacharelado / Integral | 609.25 | 21 |
Campus III – Juazeiro | Jornalismo Em Multimeios | Bacharelado / Vespertino | 635.26 | 18 |
Campus III – Juazeiro | Pedagogia | Licenciatura / Vespertino | 565.48 | 18 |
Campus III – Juazeiro | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 569.86 | 18 |
Campus IV – Jacobina | Educação Física | Licenciatura / Integral | 558.44 | 18 |
Campus IV – Jacobina | Geografia | Licenciatura / Noturno | 557.90 | 18 |
Campus IV – Jacobina | História | Licenciatura / Vespertino | 584.65 | 24 |
Campus IV – Jacobina | Letras – Língua Inglesa E Respectivas Literaturas | Licenciatura / Noturno | 566.08 | 12 |
Campus IV – Jacobina | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 570.14 | 15 |
Campus IX – Barreiras | Ciências Biológicas | Licenciatura / Matutino | 566.86 | 24 |
Campus IX – Barreiras | Ciências Contábeis | Bacharelado / Noturno | 614.81 | 24 |
Campus IX – Barreiras | Engenharia Agronômica | Bacharelado / Integral | 621.65 | 24 |
Campus IX – Barreiras | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 553.69 | 24 |
Campus IX – Barreiras | Matemática | Licenciatura / Noturno | 523.52 | 21 |
Campus IX – Barreiras | Medicina Veterinária | Bacharelado / Integral | 690.20 | 18 |
Campus IX – Barreiras | Pedagogia | Licenciatura / Vespertino | 550.86 | 24 |
Campus IX – Barreiras | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 553.38 | 24 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | Administração | Bacharelado / Noturno | 620.96 | 30 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | Geografia | Licenciatura / Vespertino | 549.10 | 18 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | História | Licenciatura / Noturno | 574.05 | 24 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua Espanhola E Literatura | Licenciatura / Matutino | 539.58 | 12 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua Inglesa E Respectivas Literaturas | Licenciatura / Noturno | 607.99 | 12 |
Campus V – Santo Antônio de Jesus | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Matutino | 592.29 | 15 |
Campus VI – Caetité | Geografia | Licenciatura / Vespertino | 557.60 | 18 |
Campus VI – Caetité | História | Licenciatura / Noturno | 579.54 | 24 |
Campus VI – Caetité | Letras – Língua Inglesa E Respectivas Literaturas | Licenciatura / Noturno | 600.39 | 12 |
Campus VI – Caetité | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 605.42 | 15 |
Campus VI – Caetité | Matemática | Licenciatura / Noturno | 622.39 | 15 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | Ciências Contábeis | Bacharelado / Noturno | 595.36 | 24 |
Campus VII – Senhor do Bonfim | Teatro | Licenciatura / Vespertino | 539.03 | 15 |
Campus VIII – Paulo Afonso | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 595.09 | 24 |
Campus VIII – Paulo Afonso | Direito | Bacharelado / Noturno | 707.46 | 18 |
Campus VIII – Paulo Afonso | Engenharia De Pesca | Bacharelado / Vespertino | 558.28 | 24 |
Campus VIII – Paulo Afonso | Matemática | Licenciatura / Noturno | 584.58 | 15 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 556.58 | 24 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Educação Física | Licenciatura / Integral | 557.05 | 18 |
Campus X – Teixeira de Freitas | História | Licenciatura / Noturno | 564.48 | 18 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Letras – Língua Inglesa E Respectivas Literaturas | Licenciatura / Matutino | 554.72 | 15 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 504.80 | 15 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Matemática | Licenciatura / Noturno | 560.67 | 15 |
Campus X – Teixeira de Freitas | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 548.68 | 24 |
Campus XI – Serrinha | Pedagogia | Licenciatura / Vespertino | 568.63 | 24 |
Campus XII – Guanambi | Administração | Bacharelado / Noturno | 625.16 | 24 |
Campus XII – Guanambi | Educação Física | Licenciatura / Integral | 576.98 | 24 |
Campus XII – Guanambi | Enfermagem | Bacharelado / Integral | 684.34 | 15 |
Campus XII – Guanambi | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 563.84 | 24 |
Campus XII – Guanambi | Pedagogia | Licenciatura / Matutino | 571.45 | 24 |
Campus XIV – Conceição do Coité | Comunicação Social – Radio E Televisão | Bacharelado / Noturno | 618.66 | 6 |
Campus XIV – Conceição do Coité | História | Licenciatura / Vespertino | 580.24 | 24 |
Campus XIV – Conceição do Coité | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 576.34 | 15 |
Campus XIX – Camaçarí | Ciências Contábeis | Bacharelado / Noturno | 609.93 | 22 |
Campus XIX – Camaçarí | Direito | Bacharelado / Vespertino | 716.79 | 22 |
Campus XV – Valença | Direito | Bacharelado / Integral | 707.46 | 24 |
Campus XV – Valença | Pedagogia | Licenciatura / Noturno | 550.26 | 24 |
Campus XVI – Irecê | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 599.05 | 15 |
Campus XVI – Irecê | Pedagogia | Licenciatura / Vespertino | 576.26 | 24 |
Campus XVIII – Eunápolis | Administração | Bacharelado / Noturno | 620.68 | 18 |
Campus XVIII – Eunápolis | História | Licenciatura / Noturno | 536.61 | 18 |
Campus XVIII – Eunápolis | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Noturno | 540.22 | 15 |
Campus XVIII – Eunápolis | Turismo | Bacharelado / Noturno | 552.99 | 18 |
Campus XXI – Ipiaú | Engenharia Agroindustrial | Bacharelado / Integral | 579.99 | 18 |
Campus XXI – Ipiaú | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Vespertino | 533.02 | 19 |
Campus XXIII – Seabra | Letras – Língua Inglesa E Respectivas Literaturas | Licenciatura / Noturno | 564.71 | 12 |
Campus XXIII – Seabra | Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura / Noturno | 540.13 | 18 |
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Licenciatura / Matutino | 557.13 | 24 |
Polo UAB – Lauro de Freitas | Ciências Contábeis | Bacharelado / Matutino | 628.40 | 24 |
Polo UAB – Lauro de Freitas | Pedagogia | Licenciatura / Vespertino | 592.30 | 24 |
Seabra | Jornalismo | Bacharelado / Noturno | 644.99 | 15 |
*Atenção: as notas de corte UNED são para sua referência. Durante a sua inscrição no sistema do Sisu MEC, você pode acompanhar e mudar as suas opções conforme as notas mínimas de classificação.
Maiores notas de corte SISU para UNEB
Medicina | 789.11 |
Direito | 716.79 |
Enfermagem | 707.96 |
Menores notas de corte SISU para UNEB
Letras – Língua Portuguesa E Literaturas De Língua Portuguesa | 504,8 |
Matemática | 523.52 |
Letras – Língua Francesa E Literatura | 530.34 |
Considerações importantes sobre a Notas de Corte SISU UNEB
Como já falamos a nota de corte é a nota mínima necessária para que você seja aprovado naquele curso, mas sobre a tabela, algumas explicações são importantes:
- As vagas informadas são os totais de cada curso, disponíveis para o Sisu.A quantidade de vagas para ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas varia de acordo com cada curso.
- A nota de corte informada é para a ampla concorrência, sendo que, caso você se enquadre em alguma cota ou ações afirmativas, a nota de corte pode ser menor.
- Todos os dados informados foram colhidos de órgãos oficiais, para ter acesso ao site original e fazer a sua própria pesquisa, veja esta página do MEC.
- Ações afirmativas não são cotas, embora facilitem a entrada na faculdade de alguns tipos de grupos como ciganos e indígenas.
O que são e como funcionam as ações afirmativas? Nos cursosda Bahia, existem vários tipos de ações afirmativas:
- Inclusão de deficientes e autistas
- Indígenas
- Ciganos
- Negros
Para pessoas nestas condições, existem vagas específicas que atendem suas necessidades e auxiliam a conseguir uma vaga.Já que normalmente, para quem se enquadra nestas situações a nota de corte é mais baixa.
Resultado SISU 2023 UNEB
Todos os candidatos podem ter acesso aos resultados Sisu 2023 no endereço eletrônico oficial: https://acessounico.mec.gov.br/sisu. Entre no site e log in com seus dados e senha. Consulta a lista dos selecionados.
Além disso, você também pode ligar 0800 616161 para saber o resultado.
O outra forma é pelo site da Universidade do Estado da Bahia: Site: https://portal.uneb.br/ e depois, escolha SISU 2023! Nessa página você deve consultar a lista dos selecionados e as demais informações úteis.
Conclusão
Enfim, neste artigo você ficou por dentro de notas de corte SISU UNEB. Simular sua chance de ingressar num curso ofertado pela UNEB no sisu 2023.1.
Gostou das informações? Comente conosco sua opinião e compartilhe com os amigos o artigo.
Última atualização em 22 de maio de 2023