Campina Grande é a segunda cidade brasileira mais populosa do Estado da Paraíba. A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) é a universidade federal mais procurada pelos estudantes quem querem estudar nos cursos superiores. Neste artigo, focamos em notas de corte para os cursos ofertados pela UFCG. Consulte agora.
UFCG SISU 2024
UFCG é um participante do SISU, que oferta muitas vagas nos dois semestres do programa. Somente para SISU 2024.1 primeiro semestre, mais de 3100 vagas sisu são ofertadas que são distribuídas entre dezenas de cursos superiores.
As provas do ENEM 2022 acontecem em dois domingos de novembro e os resultados saem em final de dezembro. A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2024.1 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Maior sua nota, maior a chance de conquistar uma vaga no curso desejado.
As inscrições para sisu 2024 são previstas para final de janeiro, muito provável que seja a partir de 31 de janeiro de 2024.
Campi e vagas
UFCG oferta 3175 vagas para sisu 2024 primeiro semestre, metade é para ampla concorrência. As vagas são distribuídas para oito campi:
- Campus de Cajazeiras
- Campus de Cuité
- Campus de Patos
- Campus de Pombal
- Campus de Sousa
- Campus de Sumé
- Polo na sede
- Unidade – Bodocongó
São total de 47x cursos superiores, cada curso tem em média 30 vagas ofertadas.
Notas de corte do SISU para UFCG
As notas de corte do sisu serve como referência para os candidatos do sisu 2024. Incluimos campi, curso, grau e turno, nota de corte e vaga. Consulte:
campi | cursos | grau e turno | notas mínimas | vagas |
---|---|---|---|---|
Campus de Cajazeiras | Ciências Biológicas | Licenciatura / Matutino | 600.46 | 20 |
Campus de Cajazeiras | Enfermagem | Bacharelado / Integral | 674.26 | 20 |
Campus de Cajazeiras | Física | Licenciatura / Noturno | 531.52 | 20 |
Campus de Cajazeiras | Geografia | Licenciatura / Noturno | 554.74 | 20 |
Campus de Cajazeiras | História | Licenciatura / Matutino | 597.52 | 25 |
Campus de Cajazeiras | Letras – Língua Inglesa | Licenciatura / Integral | 579.60 | 12 |
Campus de Cajazeiras | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / Matutino | 597.98 | 12 |
Campus de Cajazeiras | Matemática | Licenciatura / Integral | 531.66 | 20 |
Campus de Cajazeiras | Medicina | Bacharelado / Integral | 791.40 | 15 |
Campus de Cajazeiras | Pedagogia | Licenciatura / Matutino | 566.26 | 22 |
Campus de Cajazeiras | Química | Licenciatura / Noturno | 534.98 | 20 |
Campus de Cuité | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 538.26 | 20 |
Campus de Cuité | Ciências Biológicas | Licenciatura / Noturno | 542.98 | 20 |
Campus de Cuité | Enfermagem | Bacharelado / Integral | 665.10 | 15 |
Campus de Cuité | Farmácia | Bacharelado / Integral | 655.80 | 22 |
Campus de Cuité | Física | Licenciatura / Integral | 449.94 | 15 |
Campus de Cuité | Física | Licenciatura / Noturno | 476.72 | 15 |
Campus de Cuité | Matemática | Licenciatura / Integral | 491.98 | 15 |
Campus de Cuité | Matemática | Licenciatura / Noturno | 501.44 | 15 |
Campus de Cuité | Nutrição | Bacharelado / Integral | 651.80 | 22 |
Campus de Cuité | Química | Licenciatura / Integral | 453.70 | 15 |
Campus de Cuité | Química | Licenciatura / Noturno | 503.98 | 15 |
Campus de Patos | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 577.82 | 22 |
Campus de Patos | Engenharia Florestal | Bacharelado / Integral | 554.92 | 20 |
Campus de Patos | Medicina Veterinária | Bacharelado / Integral | 682.22 | 25 |
Campus de Patos | Odontologia | Bacharelado / Integral | 727.34 | 22 |
Campus de Pombal | Agronomia | Bacharelado / Integral | 534.08 | 22 |
Campus de Pombal | Engenharia Ambiental | Bacharelado / Integral | 573.12 | 22 |
Campus de Pombal | Engenharia Civil | Bacharelado / Integral | 629.58 | 25 |
Campus de Pombal | Engenharia De Alimentos | Bacharelado / Integral | 536.78 | 22 |
Campus de Sousa | Administração | Bacharelado / Noturno | 578.92 | 27 |
Campus de Sousa | Ciências Contábeis | Bacharelado / Noturno | 593.00 | 27 |
Campus de Sousa | Direito | Bacharelado / Noturno | 682.76 | 30 |
Campus de Sousa | Direito | Bacharelado / Vespertino | 688.88 | 30 |
Campus de Sousa | Direito | Bacharelado / Matutino | 695.60 | 30 |
Campus de Sousa | Serviço Social | Bacharelado / Matutino | 545.50 | 25 |
Campus de Sumé | Agroecologia | Tecnológico / Integral | 463.08 | 25 |
Campus de Sumé | Ciências Sociais | Licenciatura / Noturno | 496.48 | 25 |
Campus de Sumé | Engenharia De Biossistemas | Bacharelado / Integral | 502.28 | 25 |
Campus de Sumé | Engenharia De Biotecnologia E Bioprocessos | Bacharelado / Integral | 490.20 | 25 |
Campus de Sumé | Engenharia De Produção | Bacharelado / Integral | 551.92 | 25 |
Campus de Sumé | Gestão Pública | Tecnológico / Noturno | 515.40 | 25 |
Polo na sede | Administração | Bacharelado / Integral | 610.76 | 20 |
Polo na sede | Ciência Da Computação | Bacharelado / Integral | 718.18 | 45 |
Polo na sede | Ciência Econômica | Bacharelado / Matutino | 604.72 | 22 |
Polo na sede | Ciências Sociais | Bacharelado / Integral | 564.78 | 15 |
Polo na sede | Design | Bacharelado / Integral | 666.98 | 15 |
Polo na sede | Engenharia Agrícola | Bacharelado / Integral | 566.96 | 25 |
Polo na sede | Engenharia Civil | Bacharelado / Integral | 664.42 | 30 |
Polo na sede | Engenharia De Alimentos | Bacharelado / Integral | 566.84 | 22 |
Polo na sede | Engenharia De Materiais | Bacharelado / Integral | 555.62 | 30 |
Polo na sede | Engenharia De Minas | Bacharelado / Integral | 573.44 | 20 |
Polo na sede | Engenharia De Petróleo | Bacharelado / Integral | 615.24 | 25 |
Polo na sede | Engenharia De Produção | Bacharelado / Integral | 613.54 | 20 |
Polo na sede | Engenharia Elétrica | Bacharelado / Integral | 655.42 | 57 |
Polo na sede | Engenharia Mecânica | Bacharelado / Integral | 655.46 | 20 |
Polo na sede | Engenharia Química | Bacharelado / Integral | 607.66 | 30 |
Polo na sede | Estatística | Bacharelado / Integral | 539.44 | 15 |
Polo na sede | Filosofia | Licenciatura / Noturno | 569.58 | 10 |
Polo na sede | Filosofia | Bacharelado / Noturno | 570.38 | 10 |
Polo na sede | Física | Licenciatura / Integral | 502.20 | 10 |
Polo na sede | Física | Bacharelado / Integral | 626.38 | 10 |
Polo na sede | Geografia | Licenciatura / Integral | 517.36 | 22 |
Polo na sede | Geografia | Licenciatura / Noturno | 543.60 | 22 |
Polo na sede | História | Licenciatura / Integral | 590.60 | 20 |
Polo na sede | Letras – Inglês | Licenciatura / Integral | 618.92 | 12 |
Polo na sede | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / Integral | 581.24 | 17 |
Polo na sede | Letras – Língua Portuguesa E Língua Francesa | Licenciatura / Integral | 558.36 | 10 |
Polo na sede | Matemática | Licenciatura / Integral | 554.18 | 10 |
Polo na sede | Matemática | Licenciatura / Noturno | 588.06 | 15 |
Polo na sede | Matemática | Bacharelado / Integral | 599.18 | 5 |
Polo na sede | Meteorologia | Bacharelado / Integral | 522.58 | 22 |
Polo na sede | Pedagogia | Licenciatura / Matutino | 576.44 | 17 |
Unidade – Bodocongó | Enfermagem | Bacharelado / Integral | 688.16 | 15 |
Unidade – Bodocongó | Medicina | Bacharelado / Integral | 794.96 | 22 |
Unidade – Bodocongó | Psicologia | Bacharelado / Integral | 702.40 | 22 |
Top 5 maiores notas de corte
Medicina | 791.40 |
Odontologia | 727.34 |
Ciência Da Computação | 718.18 |
Psicologia | 702.40 |
Direito | 695.60 |
Top 5 menores notas de corte
Engenharia De Biotecnologia E Bioprocessos | 490.20 |
Física | 476.72 |
Agroecologia | 463.08 |
Química | 453.70 |
Física | 449.94 |
Links úteis
Site da UFCG: https://portal.ufcg.edu.br/graduacao.html
Portal Único de Acesso ao Ensino Superior sisu: https://acessounico.mec.gov.br/sisu
Última atualização em 14 de junho de 2023