Última atualização em 24 de março de 2022
Está procurando as notas de corte do FIES para curso Educação Física? Bom, nesta página, são disponíveis mais de 415 instituições de ensino superior que oferecem Educação Física.
- A maior nota de corte Fies para Educação Física é: 672,54 pontos, Unesa – Universidade Estácio De Sá em Niterói (RJ).
- A menor nota de corte Fies para Educação Física é: 450,10 pontos, Fait – Faculdade De Ciências Sociais E Agrárias De Itapeva em Itapeva (SP).
Fies Nota de corte Educação Física (tabela completa)
(em ordem de maior nota a menor nota)
Instituição de Ensino Superior | Cidades | Nota de Corte |
---|---|---|
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Niterói (RJ) | 672.54 |
Unian-Rj – Centro Universitário Anhanguera De Niterói | Niterói (RJ) | 672.54 |
Cbm-Unicbe – Conservatório Brasileiro De Música – Centro Universitário Brasileiro De Educação | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Centro Universitário Gama E Souza | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Centro Universitário Ibmr | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Faculdade Cnec Ilha Do Governador | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Univeritas – Centro Universitário Universus Veritas | Rio De Janeiro (RJ) | 672.54 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Teresópolis (RJ) | 672.54 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Guaíba (RS) | 668.06 |
Unicnec – Centro Universitário Cenecista De Osório | Osório (RS) | 668.06 |
Fadergs – Centro Universitário Fadergs | Porto Alegre (RS) | 668.06 |
Ipa – Centro Universitário Metodista | Porto Alegre (RS) | 668.06 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Torres (RS) | 668.06 |
Faculdade Anhanguera De Anápolis | Anápolis (GO) | 650.98 |
Fesgo – Faculdade Estácio De Sá De Goiás | Goiânia (GO) | 650.98 |
Puc Goiás – Pontifícia Universidade Católica De Goiás | Goiânia (GO) | 650.98 |
Estácio Bh – Centro Universitário Estácio De Belo Horizonte – Estácio Bh | Belo Horizonte (MG) | 643.06 |
Una – Centro Universitário Una | Belo Horizonte (MG) | 643.06 |
Centro Universitário Una De Betim | Betim (MG) | 643.06 |
Centro Universitário Una De Contagem | Contagem (MG) | 643.06 |
Faculdade Funorte De Janaúba | Janaúba (MG) | 643.02 |
Favenorte – Faculdade Verde Norte | Mato Verde (MG) | 643.02 |
Ics – Instituto De Ciências Da Saúde | Montes Claros (MG) | 643.02 |
Estácio Fatern – Estácio Fatern – Faculdade Estácio Do Rio Grande Do Norte | Natal (RN) | 640.02 |
Unifacex – Centro Universitário Facex | Natal (RN) | 640.02 |
Una – Centro Universitário Una De Bom Despacho | Bom Despacho (MG) | 639.32 |
Faculdade Anhanguera De Brasília | Brasília (DF) | 636.84 |
Iesb – Centro Universitário Do Instituto De Educação Superior De Brasília – Iesb | Brasília (DF) | 636.84 |
Udf – Centro Universitário Do Distrito Federal | Brasília (DF) | 636.84 |
Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 636.84 |
Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 636.84 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 636.84 |
Unip – Universidade Paulista | Brasília (DF) | 636.84 |
Pucpr – Pontifícia Universidade Católica Do Paraná | Curitiba (PR) | 636.52 |
Uniandrade – Centro Universitário Campos De Andrade | Curitiba (PR) | 636.52 |
Unibrasil – Centro Universitário Autônomo Do Brasil | Curitiba (PR) | 636.52 |
Unidom – Bosco – Centro Universitário Unidom – Bosco | Curitiba (PR) | 636.52 |
Up – Universidade Positivo | Curitiba (PR) | 636.52 |
Utp – Universidade Tuiuti Do Paraná | Curitiba (PR) | 636.52 |
Faam – Faculdade Da Amazônia | Ananindeua (PA) | 633.12 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Ananindeua (PA) | 633.12 |
Faculdade Conhecimento | Belém (PA) | 633.12 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Natal | Natal (RN) | 629.32 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau De Natal | Natal (RN) | 629.32 |
Uni-Rn – Centro Universitário Do Rio Grande Do Norte | Natal (RN) | 629.32 |
Faculdade Uninassau Parnamirim | Parnamirim (RN) | 629.32 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos De Aimorés | Aimorés (MG) | 628.70 |
Unec – Centro Universitário De Caratinga | Caratinga (MG) | 628.70 |
Fapac – Gv – Faculdade Presidente Antônio Carlos De Governador Valadares | Governador Valadares (MG) | 628.70 |
Fpi – Faculdade Pitágoras De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 628.70 |
Funip – Faculdade Única De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 628.70 |
Centro Universiário Uniftc De Feira De Santana | Feira De Santana (BA) | 624.32 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Feira De Santana | Feira De Santana (BA) | 624.32 |
Faculdade Ages – Faculdade Ages De Jacobina | Jacobina (BA) | 624.32 |
Faculdade Ages – Faculdade Ages De Senhor Do Bonfim | Senhor Do Bonfim (BA) | 624.32 |
Centro Universitário Ateneu | Fortaleza (CE) | 613.64 |
Estácio Ceará – Centro Universitário Estácio Do Ceará | Fortaleza (CE) | 613.64 |
Sudamérica – Faculdade Sudamérica | Cataguases (MG) | 613.58 |
Centro Universitário Estácio Juiz De Fora – Estácio Juiz De Fora | Juiz De Fora (MG) | 613.58 |
Unifagoc – Centro Universitário Governador Ozanam Coelho | Ubá (MG) | 613.58 |
Fdv – Faculdade De Viçosa | Viçosa (MG) | 613.58 |
Unifg – Centro Universitário Dos Guararapes | Jaboatão Dos Guararapes (PE) | 607.12 |
Facottur – Faculdade De Comunicação E Turismo De Olinda | Olinda (PE) | 607.12 |
Católica – Faculdade Católica Imaculada Conceição Do Recife | Recife (PE) | 607.12 |
Unisãomiguel – Centro Universitário São Miguel | Recife (PE) | 607.12 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Recife (PE) | 607.12 |
Centro Universitário Estácio De Sergipe | Aracaju (SE) | 606.88 |
Centro Universitário Mauricio De Nassau De Aracaju | Aracaju (SE) | 606.88 |
Unit – Universidade Tiradentes | Aracaju (SE) | 606.88 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Niterói (RJ) | 605.46 |
Unian-Rj – Centro Universitário Anhanguera De Niterói | Niterói (RJ) | 605.46 |
Cbm-Unicbe – Conservatório Brasileiro De Música – Centro Universitário Brasileiro De Educação | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Centro Universitário Gama E Souza | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Centro Universitário Ibmr | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Univeritas – Centro Universitário Universus Veritas | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Uva – Universidade Veiga De Almeida | Rio De Janeiro (RJ) | 605.46 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Teresópolis (RJ) | 605.46 |
Unicruz – Universidade De Cruz Alta | Cruz Alta (RS) | 604.30 |
Uri – Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões | Erechim (RS) | 604.30 |
Uri – Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões | Frederico Westphalen (RS) | 604.30 |
Unideau – Centro Universitário Ideau | Getúlio Vargas (RS) | 604.30 |
Unijui – Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Ijuí (RS) | 604.30 |
Fasurgs – Faculdade Especializada Na Área De Saúde Do Rio Grande Do Sul | Passo Fundo (RS) | 604.30 |
Ideau – Faculdade Ideau De Passo Fundo | Passo Fundo (RS) | 604.30 |
Unijui – Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul | Santa Rosa (RS) | 604.30 |
Uri – Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões | Santo Ângelo (RS) | 604.30 |
Uri – Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões | São Luiz Gonzaga (RS) | 604.30 |
Faculdade Uninassau João Pessoa | João Pessoa (PB) | 604.16 |
Fpb – Faculdade Internacional Da Paraíba | João Pessoa (PB) | 604.16 |
Ftm – Faculdade Três Marias | João Pessoa (PB) | 604.16 |
Esmac – Escola Superior Madre Celeste | Ananindeua (PA) | 601.78 |
Esamaz – Escola Superior Da Amazônia | Belém (PA) | 601.78 |
Faci Wyden – Faculdade Ideal Wyden | Belém (PA) | 601.78 |
Nassau Belém – Faculdade Uninassau Belém | Belém (PA) | 601.78 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Belém (PA) | 601.78 |
Centro Universitário Unigran Capital | Campo Grande (MS) | 594.92 |
Unimetrocamp Wyden – Centro Universitário Metrocamp Wyden | Campinas (SP) | 593.86 |
Unip – Universidade Paulista | Campinas (SP) | 593.86 |
Unisal – Centro Universitário Salesiano De São Paulo | Campinas (SP) | 593.86 |
Unasp – Centro Universitário Adventista De São Paulo | Hortolândia (SP) | 593.86 |
Unicep – Centro Universitário Central Paulista | Porto Ferreira (SP) | 593.86 |
Unip – Universidade Paulista | São José Do Rio Pardo (SP) | 593.86 |
Facsumaré – Faculdade Anhanguera De Sumaré | Sumaré (SP) | 593.86 |
Uninassau Paulista – Centro Universitário Maurício De Nassau Paulista | Paulista (PE) | 593.44 |
Unibra – Centro Universitário Brasileiro | Recife (PE) | 593.44 |
Unifbv Wyden – Centro Universitário Fbv Wyden | Recife (PE) | 593.44 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 593.44 |
Unasp – Centro Universitário Adventista De São Paulo | São Paulo (SP) | 592.34 |
Uninove – Universidade Nove De Julho | São Paulo (SP) | 592.34 |
Faculdades De Dracena | Dracena (SP) | 589.58 |
Unoeste – Universidade Do Oeste Paulista | Presidente Prudente (SP) | 589.58 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Guaíba (RS) | 586.68 |
Unicnec – Centro Universitário Cenecista De Osório | Osório (RS) | 586.68 |
Fadergs – Centro Universitário Fadergs | Porto Alegre (RS) | 586.68 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Torres (RS) | 586.68 |
Unifran – Universidade De Franca | Franca (SP) | 586.60 |
Unip – Universidade Paulista | Ribeirão Preto (SP) | 586.60 |
Centro Universitário Estácio Do Recife | Recife (PE) | 586.32 |
Farec – Faculdade Do Recife | Recife (PE) | 586.32 |
Unip – Universidade Paulista | Limeira (SP) | 586.06 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Cabo Frio (RJ) | 582.86 |
Unibra – Centro Universitário Brasileiro | Recife (PE) | 582.32 |
Unifbv Wyden – Centro Universitário Fbv Wyden | Recife (PE) | 582.32 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau | Recife (PE) | 582.32 |
Fepi – Centro Universitário De Itajubá | Itajubá (MG) | 580.72 |
Asmec – Faculdades Integradas Asmec | Ouro Fino (MG) | 580.72 |
Univás – Universidade Do Vale Do Sapucaí | Pouso Alegre (MG) | 580.72 |
Fasama – Faculdade De São Lourenço | São Lourenço (MG) | 580.72 |
Unincor – Universidade Vale Do Rio Verde | Três Corações (MG) | 580.72 |
Centro Universitário Estácio De Santa Catarina – Estácio Santa Catarina | São José (SC) | 578.96 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Niterói (RJ) | 576.96 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Nova Iguaçu (RJ) | 576.96 |
Ucp – Universidade Católica De Petrópolis | Petrópolis (RJ) | 576.96 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Petrópolis (RJ) | 576.96 |
Centro Universitário Ibmr | Rio De Janeiro (RJ) | 576.96 |
Ucl – Centro Universitário Celso Lisboa | Rio De Janeiro (RJ) | 576.96 |
Unisj – Centro Universitário São José | Rio De Janeiro (RJ) | 576.96 |
Unisuam – Centro Universitário Augusto Motta | Rio De Janeiro (RJ) | 576.96 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | São Gonçalo (RJ) | 576.96 |
Unesulbahia – Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia | Eunápolis (BA) | 576.64 |
Fazag – Faculdade Zacarias De Góes | Valença (BA) | 576.64 |
Estácio Carapicuíba – Faculdade Estácio De Carapicuíba | Carapicuíba (SP) | 574.98 |
Estacio Cotia – Faculdade Estácio De Cotia | Cotia (SP) | 574.98 |
Fl-Sp – Faculdade Lusófona De São Paulo | Cotia (SP) | 574.98 |
Unaerp – Universidade De Ribeirão Preto | Guarujá (SP) | 574.98 |
Univeritas Ung – Universidade Universus Veritas Guarulhos | Guarulhos (SP) | 574.98 |
Fpg – Faculdade Praia Grande | Praia Grande (SP) | 574.98 |
Facenau – Faculdade Enau | Ribeirão Pires (SP) | 574.98 |
Unip – Universidade Paulista | Santana De Parnaíba (SP) | 574.98 |
Unip – Universidade Paulista | Santos (SP) | 574.98 |
Umesp – Universidade Metodista De São Paulo | São Bernardo Do Campo (SP) | 574.98 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | São Bernardo Do Campo (SP) | 574.98 |
Estácio São Paulo – Centro Universitário Estácio De São Paulo | São Paulo (SP) | 574.98 |
Faculdade Flamingo | São Paulo (SP) | 574.98 |
Fvg – Faculdade Van Gogh | São Paulo (SP) | 574.98 |
Senacsp – Centro Universitário Senac | São Paulo (SP) | 574.98 |
Uam – Universidade Anhembi Morumbi | São Paulo (SP) | 574.98 |
Unasp – Centro Universitário Adventista De São Paulo | São Paulo (SP) | 574.98 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | São Paulo (SP) | 574.98 |
Unicsul – Universidade Cruzeiro Do Sul | São Paulo (SP) | 574.98 |
Uninove – Universidade Nove De Julho | São Paulo (SP) | 574.98 |
Unip – Universidade Paulista | São Paulo (SP) | 574.98 |
Unisan – Centro Universitário Unisan | São Paulo (SP) | 574.98 |
Facpiaget – Faculdade Piaget | Suzano (SP) | 574.98 |
Fecaf – Faculdade Capital Federal | Taboão Da Serra (SP) | 574.98 |
Ceunih – Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix | Belo Horizonte (MG) | 574.40 |
Estácio Bh – Centro Universitário Estácio De Belo Horizonte – Estácio Bh | Belo Horizonte (MG) | 574.40 |
Fkmg – Faculdade Kennedy De Minas Gerais – Fkmg | Belo Horizonte (MG) | 574.40 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Belo Horizonte (MG) | 574.40 |
Pitágoras-Betim – Faculdade Pitágoras De Betim | Betim (MG) | 574.40 |
Fasar – Faculdade Santa Rita | Conselheiro Lafaiete (MG) | 574.40 |
Funic – Faculdade Única De Contagem | Contagem (MG) | 574.40 |
Pit Contagem – Faculdade Pitágoras De Contagem | Contagem (MG) | 574.40 |
Facsal – Faculdade De Santa Luzia | Santa Luzia (MG) | 574.40 |
Unifemm – Centro Universitário De Sete Lagoas | Sete Lagoas (MG) | 574.40 |
Cesumar – Faculdade Cesumar | Curitiba (PR) | 569.60 |
Unibrasil – Centro Universitário Autônomo Do Brasil | Curitiba (PR) | 569.60 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | Niterói (RJ) | 569.02 |
Unig – Universidade Iguaçu | Nova Iguaçu (RJ) | 569.02 |
Cbm-Unicbe – Conservatório Brasileiro De Música – Centro Universitário Brasileiro De Educação | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Centro Universitário Gama E Souza | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Fama – Faculdade Machado De Assis | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Fij – Faculdades Integradas De Jacarepaguá | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Ucb – Universidade Castelo Branco | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Ucl – Centro Universitário Celso Lisboa | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Unesa – Universidade Estácio De Sá | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Unirj – Centro Universitário Do Rio De Janeiro | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Unisuam – Centro Universitário Augusto Motta | Rio De Janeiro (RJ) | 569.02 |
Universo – Universidade Salgado De Oliveira | São Gonçalo (RJ) | 569.02 |
Fesb – Faculdade De Ciências E Letras De Bragança Paulista | Bragança Paulista (SP) | 568.10 |
Unip – Universidade Paulista | Jundiaí (SP) | 568.10 |
Unisão Roque – Centro Universitário São Roque | São Roque (SP) | 568.10 |
Unip – Universidade Paulista | Sorocaba (SP) | 568.10 |
Estácio Brasília – Centro Universitário Estácio De Brasília – Estácio Brasília | Brasília (DF) | 568.04 |
Faculdade Anhanguera De Brasília | Brasília (DF) | 568.04 |
Iesb – Centro Universitário Do Instituto De Educação Superior De Brasília – Iesb | Brasília (DF) | 568.04 |
Udf – Centro Universitário Do Distrito Federal | Brasília (DF) | 568.04 |
Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 568.04 |
Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 568.04 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 568.04 |
Unip – Universidade Paulista | Brasília (DF) | 568.04 |
Univale – Universidade Vale Do Rio Doce | Governador Valadares (MG) | 567.90 |
Funip – Faculdade Única De Ipatinga | Ipatinga (MG) | 567.90 |
Unileste – Centro Universitário Católica Do Leste De Minas Gerais | Ipatinga (MG) | 567.90 |
Uniavan – Centro Universitario Avantis | Balneário Camboriú (SC) | 567.58 |
Unidante – Centro Universitário Dante | Blumenau (SC) | 567.58 |
Ucb – Universidade Católica De Brasília | Brasília (DF) | 567.42 |
Uniceub – Centro Universitário De Brasília | Brasília (DF) | 567.42 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 567.42 |
Unifacimed – Centro Universitário Unifacimed | Cacoal (RO) | 567.12 |
Estácio Fsp – Faculdade Estácio São Paulo De Rondônia | Rolim De Moura (RO) | 567.12 |
Fimcavilhena – Faculdades Integradas Aparício Carvalho Vilhena | Vilhena (RO) | 567.12 |
Estácio Bahia – Centro Universitário Estácio Da Bahia | Salvador (BA) | 566.30 |
Ucsal – Universidade Católica Do Salvador | Salvador (BA) | 566.30 |
Unijorge – Centro Universitário Jorge Amado | Salvador (BA) | 566.30 |
Unisba – Centro Universitário Social Da Bahia | Salvador (BA) | 566.30 |
Facemp – Faculdade De Ciências E Empreendedorismo | Santo Antônio De Jesus (BA) | 566.30 |
Faam – Faculdade Da Amazônia | Ananindeua (PA) | 566.08 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Ananindeua (PA) | 566.08 |
Faculdade Conhecimento | Belém (PA) | 566.08 |
Fatene – Faculdade Terra Nordeste | Caucaia (CE) | 565.36 |
Centro Universitário Ateneu | Fortaleza (CE) | 565.36 |
Unifametro – Centro Universitário Fametro | Fortaleza (CE) | 565.36 |
Unifanor Wyden – Centro Universitário Fanor Wyden | Fortaleza (CE) | 565.36 |
Unifor – Universidade De Fortaleza | Fortaleza (CE) | 565.36 |
Unigrande – Centro Universitário Da Grande Fortaleza | Fortaleza (CE) | 565.36 |
Unama – Universidade Da Amazônia | Belém (PA) | 564.74 |
Centro Universitário Unigran Capital | Campo Grande (MS) | 563.20 |
Fescg – Faculdade Estácio De Sá De Campo Grande | Campo Grande (MS) | 563.20 |
Uniderp – Universidade Anhanguera | Campo Grande (MS) | 563.20 |
F. Unirb – Faculdade Unirb – Natal | Natal (RN) | 562.14 |
Uniceuna – Centro Universitário Natalense | Natal (RN) | 562.14 |
Uninassau – Centro Universitário Maurício De Nassau De Natal | Natal (RN) | 562.14 |
Uni-Rn – Centro Universitário Do Rio Grande Do Norte | Natal (RN) | 562.14 |
Estácio Carapicuíba – Faculdade Estácio De Carapicuíba | Carapicuíba (SP) | 561.60 |
Estacio Cotia – Faculdade Estácio De Cotia | Cotia (SP) | 561.60 |
Fad – Faculdade Diadema | Diadema (SP) | 561.60 |
Unaerp – Universidade De Ribeirão Preto | Guarujá (SP) | 561.60 |
Faculdade Anhanguera De Guarulhos | Guarulhos (SP) | 561.60 |
Unimesp – Centro Universitário Metropolitano De São Paulo | Guarulhos (SP) | 561.60 |
Fama – Faculdade De Mauá – Fama | Mauá (SP) | 561.60 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | Osasco (SP) | 561.60 |
Fpg – Faculdade Praia Grande | Praia Grande (SP) | 561.60 |
Faculdade De Ribeirão Pires | Ribeirão Pires (SP) | 561.60 |
Unip – Universidade Paulista | Santana De Parnaíba (SP) | 561.60 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | Santo André (SP) | 561.60 |
Unip – Universidade Paulista | Santos (SP) | 561.60 |
Unisanta – Universidade Santa Cecília | Santos (SP) | 561.60 |
Umesp – Universidade Metodista De São Paulo | São Bernardo Do Campo (SP) | 561.60 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | São Bernardo Do Campo (SP) | 561.60 |
Estácio São Paulo – Centro Universitário Estácio De São Paulo | São Paulo (SP) | 561.60 |
Fasp – Faculdade De São Paulo | São Paulo (SP) | 561.60 |
Fmu – Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unib – Universidade Ibirapuera | São Paulo (SP) | 561.60 |
Uni-Ban – Centro Universitário Uni-Ban | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unicid – Universidade Cidade De São Paulo | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unicsul – Universidade Cruzeiro Do Sul | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unidrummond – Centro Universitário Carlos Drummond De Andrade | São Paulo (SP) | 561.60 |
Uniítalo – Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | São Paulo (SP) | 561.60 |
Uninove – Universidade Nove De Julho | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unip – Universidade Paulista | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unisa – Universidade Santo Amaro | São Paulo (SP) | 561.60 |
Unisant’Anna – Centro Universitário Sant Anna | São Paulo (SP) | 561.60 |
Usjt – Universidade São Judas Tadeu | São Paulo (SP) | 561.60 |
Fsv – Faculdade De São Vicente | São Vicente (SP) | 561.60 |
Unisuz – Faculdade De Suzano | Suzano (SP) | 561.60 |
Fats – Faculdade Anhanguera De Taboão Da Serra | Taboão Da Serra (SP) | 561.60 |
Fecaf – Faculdade Capital Federal | Taboão Da Serra (SP) | 561.60 |
Brasília – Faculdade Unibrasília Sul | Brasília (DF) | 561.28 |
Estácio Brasília – Centro Universitário Estácio De Brasília – Estácio Brasília | Brasília (DF) | 561.28 |
Faculdade Anhanguera De Taguatinga | Brasília (DF) | 561.28 |
Uniceplac – Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos | Brasília (DF) | 561.28 |
Unieuro – Centro Universitário Euro-Americano | Brasília (DF) | 561.28 |
Unip – Universidade Paulista | Brasília (DF) | 561.28 |
Favenorte – Faculdade Verde Norte | Mato Verde (MG) | 561.16 |
Ics – Instituto De Ciências Da Saúde | Montes Claros (MG) | 561.16 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 560.64 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Gravataí (RS) | 560.64 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Guaíba (RS) | 560.64 |
Faculdade Sogipa De Educação Física | Porto Alegre (RS) | 560.64 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | São Jerônimo (RS) | 560.64 |
Ceunsp – Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio | Itu (SP) | 560.24 |
Unip – Universidade Paulista | Jundiaí (SP) | 560.24 |
Fso – Faculdade Anhangüera De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 560.24 |
Uniso – Universidade De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 560.24 |
Ceunsp – Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio | Itu (SP) | 560.14 |
Unip – Universidade Paulista | Jundiaí (SP) | 560.14 |
Fso – Faculdade Anhangüera De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 560.14 |
Uniso – Universidade De Sorocaba | Sorocaba (SP) | 560.14 |
Ceulp – Centro Universitário Luterano De Palmas | Palmas (TO) | 558.56 |
Fafic – Faculdade De Filosofia, Ciências E Letras De Cajazeiras | Cajazeiras (PB) | 556.98 |
Fasp – Faculdade São Francisco Da Paraíba | Cajazeiras (PB) | 556.98 |
Unifip – Centro Universitário De Patos | Patos (PB) | 556.98 |
Unipar – Universidade Paranaense | Toledo (PR) | 556.62 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Canoas (RS) | 555.80 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | Guaíba (RS) | 555.80 |
Faculdade Sogipa De Educação Física | Porto Alegre (RS) | 555.80 |
Ulbra – Universidade Luterana Do Brasil | São Jerônimo (RS) | 555.80 |
Estácio Carapicuíba – Faculdade Estácio De Carapicuíba | Carapicuíba (SP) | 555.42 |
Estacio Cotia – Faculdade Estácio De Cotia | Cotia (SP) | 555.42 |
Fad – Faculdade Diadema | Diadema (SP) | 555.42 |
Faem – Faculdade Embu Das Artes | Embu (SP) | 555.42 |
Unaerp – Universidade De Ribeirão Preto | Guarujá (SP) | 555.42 |
Faculdade Anhanguera De Guarulhos | Guarulhos (SP) | 555.42 |
Unimesp – Centro Universitário Metropolitano De São Paulo | Guarulhos (SP) | 555.42 |
Fama – Faculdade De Mauá – Fama | Mauá (SP) | 555.42 |
Umc – Universidade De Mogi Das Cruzes | Mogi Das Cruzes (SP) | 555.42 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | Osasco (SP) | 555.42 |
Faculdade De Ribeirão Pires | Ribeirão Pires (SP) | 555.42 |
Unip – Universidade Paulista | Santana De Parnaíba (SP) | 555.42 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | Santo André (SP) | 555.42 |
Unip – Universidade Paulista | Santos (SP) | 555.42 |
Unisanta – Universidade Santa Cecília | Santos (SP) | 555.42 |
Unian – Sp – Universidade Anhanguera De São Paulo | São Bernardo Do Campo (SP) | 555.42 |
Uscs – Universidade Municipal De São Caetano Do Sul | São Caetano Do Sul (SP) | 555.42 |
Estácio São Paulo – Centro Universitário Estácio De São Paulo | São Paulo (SP) | 555.42 |
Fmu – Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unicid – Universidade Cidade De São Paulo | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unicsul – Universidade Cruzeiro Do Sul | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unidrummond – Centro Universitário Carlos Drummond De Andrade | São Paulo (SP) | 555.42 |
Uniítalo – Centro Universitário Ítalo-Brasileiro | São Paulo (SP) | 555.42 |
Uninove – Universidade Nove De Julho | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unip – Universidade Paulista | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unisa – Universidade Santo Amaro | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unisant’Anna – Centro Universitário Sant Anna | São Paulo (SP) | 555.42 |
Usjt – Universidade São Judas Tadeu | São Paulo (SP) | 555.42 |
Unisuz – Faculdade De Suzano | Suzano (SP) | 555.42 |
Fats – Faculdade Anhanguera De Taboão Da Serra | Taboão Da Serra (SP) | 555.42 |
Fecaf – Faculdade Capital Federal | Taboão Da Serra (SP) | 555.42 |
Fpd – Faculdade Pitágoras De Divinópolis – Fpd | Divinópolis (MG) | 555.26 |
Unifenas – Universidade José Do Rosário Vellano | Divinópolis (MG) | 555.26 |
Doctum – Faculdade Doctum De Serra | Serra (ES) | 555.14 |
Fesv – Faculdade Estácio De Sá De Vitória | Vitória (ES) | 555.14 |
Multivix Vitória – Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Vitória (ES) | 555.14 |
Unisales – Centro Universitário Salesiano | Vitória (ES) | 555.14 |
Unifia – Centro Universitário Amparense | Amparo (SP) | 554.62 |
Faculdade Anhanguera De Campinas | Campinas (SP) | 554.62 |
Puc-Campinas – Pontifícia Universidade Católica De Campinas | Campinas (SP) | 554.62 |
Fmg – Faculdade Mogiana Do Estado De São Paulo | Mogi Guaçu (SP) | 554.62 |
Unip – Universidade Paulista | São José Do Rio Pardo (SP) | 554.62 |
Fasg – Faculdade São Gabriel Da Palha | São Gabriel Da Palha (ES) | 554.52 |
Unifsp – Centro Universitário Sudoeste Paulista | Avaré (SP) | 554.24 |
Fgt – Faculdade Gran Tietê | Barra Bonita (SP) | 554.24 |
Fib – Faculdades Integradas De Bauru | Bauru (SP) | 554.24 |
Fdb – Faculdade De Botucatu | Botucatu (SP) | 554.24 |
Fg – Faculdade Galileu | Botucatu (SP) | 554.24 |
Fij – Faculdades Integradas De Jahu | Jaú (SP) | 554.24 |
