- Instituição participante: Universidade Estadual De Londrina
- Sigla da instituição: UEL
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO
- Município (Estado): Londrina – PR
- Curso: Direito
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UEL (UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO) – Direito (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Vespertino | 746.7 | autodeclarados negros que frequentaram integralmente as quatro últimas séries/anos do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 753.14 | que frequentaram integralmente as quatro últimas séries/anos do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 743.6 | autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 771.84 | Ampla concorrência | 2 |
2020.1 | Vespertino | 674.04 | autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio, única e exclusivamente, na rede pública de ensino no Brasil. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 722.82 | que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 705.58 | autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 749.48 | Ampla concorrência | 2 |
2021.1 | Vespertino | 676.8 | Candidato (s) autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio, única e exclusivamente, na rede pública de ensino no Brasil. | 1 |
2021.1 | Vespertino | 727.14 | Candidato (s) que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 1 |
2021.1 | Vespertino | 701.46 | Candidatos autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação. | 1 |
2021.1 | Vespertino | 811.74 | Ampla concorrência | 2 |
2022.1 | Vespertino | 658.42 | autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio, única e exclusivamente, na rede pública de ensino no Brasil. | 1 |
2022.1 | Vespertino | 747.32 | que frequentaram integralmente as 4 (quatro) últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas brasileiras de ensino. | 1 |
2022.1 | Vespertino | 761.5 | autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação. | 1 |
2022.1 | Vespertino | 671.52 | autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021, observada a Lei Estadual nº 20.443/2020 (o candidato que se autodeclarar com deficiência não poderá ter curso superior concluído). | 1 |
2022.1 | Vespertino | 776.66 | Ampla concorrência | 1 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.
Última atualização em 17 de outubro de 2022