UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) adere ao SISU e oferta 944 vagas para os alunos com notas do ENEM. Consulte os cursos superiores, vagas e notas de corte.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Campus Universitário de Iturama
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 603.08 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 634.2 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 483.94 | 8 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 525.9 | 8 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 639.74 | 25 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 585.7 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 627.04 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 430.51 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 507.97 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 629.96 | 9 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 479.71 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 537.3 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 527.94 | 3 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 541.89 | 9 |
Centro Educacional da Uftm (Ce)
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 694.45 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 711.13 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 746.32 | 1 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 656.15 | 3 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 703.38 | 3 |
BIOMEDICINA | Bac | Int | AC | 759 | 9 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_EP | 660.75 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_EP | 666.63 | 1 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LB_PPI | 592.15 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | LI_PPI | 615.28 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bac | Int | AC | 667.11 | 15 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_Q | 502.99 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PCD | 440.21 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_EP | 688.39 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_EP | 703.46 | 1 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LB_PPI | 628.24 | 5 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | LI_PPI | 635.93 | 5 |
FISIOTERAPIA | Bac | Int | AC | 704.76 | 15 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LB_EP | 550.01 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_EP | 572.19 | 1 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | LI_PPI | 548.88 | 5 |
GEOGRAFIA | Lic | Not | AC | 579.94 | 15 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 676.71 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 679.37 | 1 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 583.8 | 5 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 623.04 | 5 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 686.39 | 15 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_EP | 602.28 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_EP | 616.03 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_PPI | 487.36 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_PPI | 556.9 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | AC | 636.64 | 4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | LB_EP | 667.05 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | LI_EP | 670.19 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | LB_PPI | 547.64 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | LI_PPI | 570.95 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Lic | Not | AC | 683.06 | 4 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 676.24 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 684.46 | 1 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 590.72 | 5 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 621.24 | 5 |
NUTRIÇÃO | Bac | Int | AC | 710.56 | 15 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 634.72 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 608.53 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 619.2 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 711.64 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 730.17 | 1 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 664.69 | 5 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 673.05 | 5 |
PSICOLOGIA | Bac | Int | AC | 740.09 | 15 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PCD | 607.13 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_EP | 654.33 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_EP | 659.87 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LB_PPI | 543.73 | 5 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | LI_PPI | 585.08 | 5 |
SERVIÇO SOCIAL | Bac | Not | AC | 660.5 | 15 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LB_PCD | 416.25 | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LI_PCD | 488.48 | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LB_EP | 658.11 | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LI_EP | 666.73 | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LB_PPI | 585.06 | 5 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | LI_PPI | 633.6 | 5 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Bac | Int | AC | 684.88 | 15 |
Hospital de Clínicas da Uftm (Hc)
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 710.3 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 717.59 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 758.4 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 790.46 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 816.74 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 745.82 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 765.33 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 823.26 | 25 |
Unidade Manoel Terra
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_EP | 716.39 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_EP | 723.16 | 1 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LB_PPI | 659.44 | 5 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | LI_PPI | 677.77 | 5 |
ENFERMAGEM | Bac | Int | AC | 725.03 | 15 |
Unidade Univerdecidade
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PCD | 355.94 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 576.55 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 628.91 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 551.09 | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 591.5 | 5 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 631.71 | 15 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 618.08 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 632.59 | 3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 535.79 | 8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 568.45 | 8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 644.81 | 26 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_EP | 648.28 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_EP | 688.28 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LB_PPI | 517.13 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | LI_PPI | 580.74 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac | Int | AC | 697.51 | 26 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_EP | 588.25 | 2 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_EP | 613.53 | 3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LB_PPI | 454.91 | 8 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | LI_PPI | 536.23 | 8 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bac | Int | AC | 633.41 | 26 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 612.92 | 3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 669.93 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 504.05 | 7 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 597.47 | 7 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac | Int | AC | 682.93 | 26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LB_EP | 601.65 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_EP | 645.84 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | LI_PPI | 563.78 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac | Int | AC | 664.16 | 26 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LB_EP | 643.25 | 2 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_EP | 649.08 | 3 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | LI_PPI | 595.66 | 8 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bac | Int | AC | 690.22 | 26 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LB_EP | 585.22 | 2 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_EP | 680.26 | 3 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | LI_PPI | 610.51 | 8 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bac | Int | AC | 694.63 | 26 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 483.84 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 575.26 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 577.94 | 15 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 580.94 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 603.01 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 486.61 | 5 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 603.64 | 15 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 574.83 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 575.96 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 428.4 | 5 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 510.71 | 5 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 578.26 | 15 |