Como uma universidade participante do SISU, UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) oferta 3620 vagas para 58 cursos superiores de bacharelado e licenciatura. Consulte as notas de corte para os cursos de diferentes modalidades.
Entenda as modalidades
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Recife
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_Q | 564.87 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_PCD | 529.23 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_PCD | 644.39 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 646.98 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 658.85 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 491.83 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_Q | 0 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 586.53 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 632.55 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 648.06 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 655.83 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LI_PPI | 625.53 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | LB_PPI | 609.72 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 610.59 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 625.2 | 7 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Mat | AC | 659.9 | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 657.59 | 20 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LB_EP | 593.19 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LB_EP | 613.18 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LI_EP | 613.25 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LB_Q | 478.84 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LB_PCD | 405.68 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LI_PCD | 430.12 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LI_EP | 626.71 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LI_Q | 424.29 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LB_PCD | 0 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LI_PCD | 466.43 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LB_PPI | 566.42 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | LI_PPI | 600.45 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LB_PPI | 547.93 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | LI_PPI | 576.74 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Mat | AC | 628.51 | 30 |
AGRONOMIA | Bac | Ves | AC | 614.96 | 30 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LB_PCD | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LI_PCD | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LB_EP | 547.95 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LI_EP | 555.58 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LB_PCD | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LI_PCD | 0 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LB_EP | 556.73 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LI_EP | 557.8 | 1 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LI_PPI | 534.03 | 5 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LI_PPI | 533.38 | 5 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | LB_PPI | 508.07 | 6 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | LB_PPI | 497.65 | 6 |
AQÜICULTURA | Tec | Mat | AC | 561.28 | 13 |
AQÜICULTURA | Tec | Ves | AC | 559.5 | 13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LB_Q | 633.76 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LB_PCD | 532.36 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LI_PCD | 598.03 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LB_EP | 720.06 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LI_EP | 734.77 | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LB_PPI | 666.82 | 13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | LI_PPI | 682.71 | 13 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Ves | AC | 739.2 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_PCD | 501.55 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_PCD | 612.79 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_EP | 636.6 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_EP | 649.1 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LB_PCD | 433.45 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LI_PCD | 479.23 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LB_EP | 632.28 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LI_EP | 634.95 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_EP | 600.69 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_EP | 612.44 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_EP | 593.75 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_EP | 604.28 | 3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LB_PPI | 602.3 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | LI_PPI | 613.65 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LB_PPI | 583.81 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | LI_PPI | 600.53 | 7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LB_PPI | 560.44 | 13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | LI_PPI | 581.24 | 13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LB_PPI | 557.28 | 13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | LI_PPI | 574.89 | 13 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Mat | AC | 654.43 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bac | Ves | AC | 636 | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Ves | AC | 616.1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic | Not | AC | 607.79 | 40 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LB_EP | 564.28 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LI_EP | 571.54 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LI_PCD | 509.83 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LB_EP | 578.33 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LI_EP | 584.03 | 1 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LB_PPI | 511.31 | 7 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | LI_PPI | 539.49 | 7 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LB_PPI | 523.04 | 7 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | LI_PPI | 547.63 | 7 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Ves | AC | 581.47 | 20 |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | Bac | Mat | AC | 585.23 | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_Q | 0 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PCD | 495.8 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_EP | 630.57 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_EP | 648.85 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LB_PPI | 593.43 | 13 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | LI_PPI | 609.86 | 13 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bac | Not | AC | 651.7 | 40 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LB_PCD | 437.58 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LI_PCD | 440.29 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LB_EP | 569.63 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LI_EP | 601.73 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_PCD | 463.53 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_PCD | 511.33 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_EP | 610.17 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_EP | 611.54 | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LB_PPI | 549.33 | 7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | LI_PPI | 570.32 | 7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LB_PPI | 570.92 | 7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | LI_PPI | 591.73 | 7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Ves | AC | 604.25 | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bac | Not | AC | 618.61 | 20 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PCD | 422.26 | 2 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PCD | 525.17 | 2 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_EP | 637.74 | 3 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_EP | 645.04 | 3 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LB_PPI | 593 | 13 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | LI_PPI | 616.44 | 13 |
COMPUTAÇÃO | Lic | Not | AC | 650.14 | 40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LB_Q | 506.82 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LI_Q | 0 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LB_PCD | 455.41 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LI_PCD | 532.59 | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LB_EP | 605.67 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LI_EP | 615.98 | 3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LB_PPI | 582.17 | 13 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | LI_PPI | 591.96 | 13 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Lic | Mat | AC | 618.03 | 40 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LB_Q | 481.25 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LB_PCD | 347.92 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LB_EP | 569.76 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LI_EP | 586.63 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LI_PCD | 406.13 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LB_EP | 577.17 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LI_EP | 585.27 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LB_PPI | 535.93 | 7 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | LI_PPI | 561.25 | 7 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LB_PPI | 544.82 | 7 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | LI_PPI | 558.21 | 7 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Mat | AC | 591.28 | 20 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Ves | AC | 586.58 | 20 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_Q | 0 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 354.46 | 2 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 581.38 | 3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 609.98 | 3 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 541.43 | 13 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 569.07 | 13 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 615.37 | 40 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LB_EP | 582.63 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LI_EP | 587 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LB_EP | 532.28 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LI_EP | 572.52 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LB_PPI | 531.69 | 7 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | LI_PPI | 562.59 | 7 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LB_PPI | 508.57 | 7 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | LI_PPI | 537.33 | 7 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Mat | AC | 590.88 | 20 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Ves | AC | 573.96 | 20 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LI_PCD | 373.65 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LB_EP | 557.76 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LI_EP | 578.53 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LB_EP | 562.74 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LI_EP | 572.92 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LB_PPI | 525.27 | 7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | LI_PPI | 544.86 | 7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LB_PPI | 524.35 | 7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | LI_PPI | 544.48 | 7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Mat | AC | 581.71 | 20 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Ves | AC | 575.35 | 20 |
FÍSICA | Lic | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LB_PCD | 460.21 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LI_PCD | 527.55 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LB_EP | 585.47 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LI_EP | 616.03 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PCD | 407.49 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_EP | 579.35 | 1 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_EP | 598.25 | 1 |
FÍSICA | Lic | Ves | LB_PPI | 546.53 | 7 |
FÍSICA | Lic | Ves | LI_PPI | 568.73 | 7 |
FÍSICA | Lic | Not | LB_PPI | 543.55 | 7 |
FÍSICA | Lic | Not | LI_PPI | 573.19 | 7 |
FÍSICA | Lic | Ves | AC | 618.46 | 20 |
FÍSICA | Lic | Not | AC | 609.73 | 20 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LB_Q | 534.95 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LB_PCD | 464.78 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LI_PCD | 545.06 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LB_EP | 630.33 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LI_EP | 640.57 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LB_Q | 535.65 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LI_Q | 549.36 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LB_PCD | 451.75 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LI_PCD | 534.6 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LB_EP | 620.25 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LI_EP | 629.82 | 1 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LI_PPI | 601.16 | 5 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | LB_PPI | 583.74 | 5 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LB_PPI | 581.73 | 5 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | LI_PPI | 599.75 | 5 |
GASTRONOMIA | Bac | Mat | AC | 646.3 | 14 |
GASTRONOMIA | Bac | Ves | AC | 631.7 | 14 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PCD | 438.16 | 2 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_EP | 624.09 | 3 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_EP | 639.94 | 3 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LB_PPI | 591.48 | 13 |
HISTÓRIA | Lic | Not | LI_PPI | 617.06 | 13 |
HISTÓRIA | Lic | Not | AC | 643.69 | 40 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_PCD | 491.39 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_EP | 615.94 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_EP | 625.85 | 3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LB_PPI | 577.37 | 13 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | LI_PPI | 607.93 | 13 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Lic | Not | AC | 628.15 | 40 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LB_EP | 633.94 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LI_EP | 643.22 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LB_Q | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LI_Q | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LB_PCD | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LI_PCD | 479.01 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PCD | 462.7 | 2 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_EP | 621.5 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_EP | 633.63 | 3 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LI_PPI | 606.55 | 10 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | LB_PPI | 577.44 | 10 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LB_PPI | 588.96 | 13 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | LI_PPI | 612.02 | 13 |
MATEMÁTICA | Lic | Ves | AC | 644.85 | 30 |
MATEMÁTICA | Lic | Not | AC | 637.32 | 40 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 545.22 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_Q | 586.1 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 542.08 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 600.43 | 2 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 673.16 | 3 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 687.94 | 3 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 635.65 | 13 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 660.02 | 13 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 690.09 | 40 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_Q | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_Q | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_PCD | 501.76 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PCD | 513.89 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_EP | 614.95 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_EP | 628.82 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_Q | 0 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PCD | 422.5 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PCD | 491.23 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_EP | 610.49 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_EP | 622.6 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LB_PPI | 588.83 | 7 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | LI_PPI | 605.58 | 7 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LI_PPI | 595.29 | 7 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | LB_PPI | 581.53 | 7 |
PEDAGOGIA | Lic | Mat | AC | 629.18 | 20 |
PEDAGOGIA | Lic | Ves | AC | 624.32 | 20 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LB_Q | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LB_PCD | 504.11 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LI_PCD | 0 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LB_EP | 578.4 | 1 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_Q | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_Q | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PCD | 465.59 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LI_EP | 579.68 | 2 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_EP | 558.93 | 3 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_EP | 575.12 | 3 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LB_PPI | 528.16 | 7 |
QUÍMICA | Lic | Ves | LI_PPI | 546.08 | 7 |
QUÍMICA | Lic | Not | LB_PPI | 529.14 | 13 |
QUÍMICA | Lic | Not | LI_PPI | 553.83 | 13 |
QUÍMICA | Lic | Ves | AC | 585.84 | 20 |
QUÍMICA | Lic | Not | AC | 577.84 | 40 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_Q | 586.79 | 2 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_Q | 0 | 2 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_PCD | 460.78 | 2 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_PCD | 554.02 | 2 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_EP | 707.64 | 3 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_EP | 688.05 | 3 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LB_PPI | 639.41 | 13 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | LI_PPI | 663.03 | 13 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Bac | Mat | AC | 710.98 | 40 |
ZOOTECNIA | Bac | Mat | LB_Q | 344.03 | 1 |
