UFERSA adere ao SISU e oferta 1485 vagas de curso superior para estudantes que têm nota do ENEM. Consulte os campi, cursos, notas de corte para todas as modalidades.
Entenda modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Unidade Sede
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 512.74 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 570.82 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 626.44 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 640.89 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 592.27 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 610.49 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO | Bac | Not | AC | 644.03 | 25 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_Q | 556.39 | 1 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_EP | 590.12 | 2 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_EP | 600.65 | 3 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LB_PPI | 551.66 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Int | LI_PPI | 567.07 | 10 |
AGRONOMIA | Bac | Int | AC | 604.19 | 30 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 583.19 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 612.93 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 648.52 | 1 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 606.39 | 4 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 586.71 | 5 |
BIOTECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 662.62 | 11 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PCD | 622.73 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_EP | 697.1 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_EP | 704.41 | 2 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LB_PPI | 614.18 | 8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | LI_PPI | 660.31 | 8 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac | Int | AC | 707.4 | 25 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_EP | 641.64 | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_EP | 657.32 | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LB_PPI | 582.8 | 7 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | LI_PPI | 619.28 | 7 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bac | Not | AC | 661.32 | 20 |
DIREITO | Bac | Not | LB_Q | 511.35 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PCD | 611.89 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PCD | 655.72 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LB_EP | 743.61 | 1 |
DIREITO | Bac | Not | LI_EP | 744.53 | 2 |
DIREITO | Bac | Not | LB_PPI | 691.52 | 7 |
DIREITO | Bac | Not | LI_PPI | 710.26 | 7 |
DIREITO | Bac | Not | AC | 746.01 | 20 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 534.92 | 1 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 535.2 | 1 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 545.27 | 1 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 525.55 | 4 |
ECOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 506.21 | 5 |
ECOLOGIA | Bac | Int | AC | 555.96 | 11 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_Q | 438.31 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PCD | 364.5 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PCD | 499.84 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_EP | 577.04 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_EP | 605.99 | 1 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LI_PPI | 560.95 | 4 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | LB_PPI | 542.04 | 5 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bac | Int | AC | 606.66 | 11 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_EP | 507.61 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_EP | 531.72 | 1 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LI_PPI | 502.05 | 4 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | LB_PPI | 477.38 | 5 |
ENGENHARIA DE PESCA | Bac | Int | AC | 545.95 | 11 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LB_PCD | 522.83 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LI_PCD | 541.35 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LB_EP | 618.99 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LI_EP | 663.52 | 1 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LB_PPI | 581.23 | 4 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | LI_PPI | 598.89 | 4 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Bac | Not | AC | 665.89 | 7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_EP | 528.45 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_EP | 532.78 | 2 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LB_PPI | 478.24 | 8 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | LI_PPI | 498.85 | 8 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bac | Int | AC | 545.2 | 25 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 565.19 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 587.25 | 4 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 611.6 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 522.47 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 538.12 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 564.57 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 571.65 | 14 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 429.71 | 31 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 512.42 | 31 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | AC | 620.07 | 40 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 587.78 | 100 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_Q | 677.14 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_EP | 737.39 | 1 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PCD | 680.41 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PCD | 689.81 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_EP | 772.34 | 2 |
MEDICINA | Bac | Int | LI_PPI | 733.29 | 7 |
MEDICINA | Bac | Int | LB_PPI | 716.88 | 8 |
MEDICINA | Bac | Int | AC | 775.96 | 22 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_Q | 589.18 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PCD | 551.03 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_EP | 659.43 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_EP | 680.37 | 1 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LI_PPI | 662.93 | 4 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | LB_PPI | 643.82 | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bac | Int | AC | 698.35 | 11 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_EP | 611.98 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_EP | 625.17 | 1 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LI_PPI | 600.26 | 4 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | LB_PPI | 584.16 | 5 |
ZOOTECNIA | Bac | Int | AC | 626.57 | 11 |
Campus Angicos
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 447.88 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 511.29 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 541.9 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 0 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 438.5 | 6 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 460.02 | 8 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 483.09 | 8 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 16 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 0 | 16 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | AC | 564.93 | 25 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 461.62 | 50 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_Q | 474.16 | 1 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_EP | 574.32 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_EP | 585.33 | 2 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LB_PPI | 538.69 | 8 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | LI_PPI | 564.79 | 8 |
PEDAGOGIA | Lic | Not | AC | 586.3 | 25 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_EP | 553.95 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_EP | 585.28 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LB_PPI | 456.85 | 8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | LI_PPI | 518.58 | 8 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bac | Not | AC | 596.7 | 25 |
Campus Caraubas
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
FÍSICA | Lic | Int | LB_Q | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_PCD | 0 | 1 |
FÍSICA | Lic | Int | LB_EP | 445.81 | 1 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_EP | 464.93 | 2 |
FÍSICA | Lic | Int | LB_PPI | 0 | 7 |
FÍSICA | Lic | Int | LI_PPI | 401.73 | 7 |
FÍSICA | Lic | Int | AC | 467.06 | 20 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 531.77 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 560.7 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PCD | 0 | 3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PCD | 0 | 3 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_EP | 416.89 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_EP | 0 | 6 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 463.49 | 8 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 507.5 | 8 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LB_PPI | 0 | 16 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | LI_PPI | 0 | 16 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | AC | 561.81 | 25 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Int | AC | 475.73 | 50 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LB_Q | 0 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LB_PCD | 423.74 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LI_PCD | 441.7 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LB_EP | 581.67 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LI_EP | 582.43 | 1 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LB_PPI | 540.02 | 4 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | LI_PPI | 550.56 | 4 |
LETRAS – LIBRAS | Lic | Not | AC | 594.82 | 7 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LB_Q | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LB_PCD | 0 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LI_PCD | 342.41 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LB_EP | 553.69 | 1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LI_EP | 571.65 | 2 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LB_PPI | 498.39 | 7 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | LI_PPI | 552.47 | 7 |
LETRAS – PORTUGUÊS | Lic | Int | AC | 584.9 | 20 |
Campus Pau dos Ferros
curso | grau | turno | tipo | nota | vaga |
---|---|---|---|---|---|
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_Q | 561.41 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PCD | 513.44 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PCD | 629.6 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_EP | 668.01 | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_EP | 669.63 | 2 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LB_PPI | 608.49 | 7 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | LI_PPI | 629.99 | 7 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Bac | Int | AC | 691.7 | 20 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_Q | 0 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PCD | 0 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_EP | 570.26 | 4 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_EP | 586.6 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LB_PPI | 511.86 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | LI_PPI | 542.72 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bac | Not | AC | 594.77 | 40 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LB_Q | 587.26 | 1 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LB_PCD | 495.59 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LI_PCD | 611.33 | 2 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LB_EP | 623.75 | 4 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LI_EP | 635.08 | 5 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LB_PPI | 540.9 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | LI_PPI | 597.83 | 13 |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | Bac | Int | AC | 641.64 | 40 |