IFG oferta 38 cursos superiores e 143 vagas pelo SISU. Mais de 2700 candidatos se inscrevem no IFG. Então a relação candidato/vaga é 20. Concorrência é média. Confira os cursos, campi e notas de corte.
Entenda siglas das modalidades:
- AC: ampla concorrência
- LB_PCD: deficiente e renda até 1 salário e escola pública
- LI_PCD: deficiente e independente da renda e escola pública
- LI_PPI: cota racial e independente da renda e escola pública
- LB_PPI: cota racial e renda até 1 salário e escola pública
- LB_EP : até 1 salário e escola pública
- LI_EP: independente da renda e escola pública
Câmpus Senador Canedo
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | AC | 735.18 | 1 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bac./Ves. | LB_PPI | 571.78 | 1 |
IFG Câmpus Águas Lindas de Goiás
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PPI | 633.6 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_Q | 503.2 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | AC | 685.22 | 1 |
IFG Câmpus Anápolis
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LB_Q | 585.82 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LB_PCD | 535.1 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LI_PCD | 636.76 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LB_EP | 677.52 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LI_EP | 703.22 | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LB_PPI | 635.82 | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | LI_PPI | 670.06 | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bac./Mat. | AC | 710.88 | 11 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LB_PCD | 489.42 | 1 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LI_PCD | 562.16 | 1 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LB_EP | 616.16 | 1 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LI_EP | 633.38 | 1 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LB_PPI | 595.96 | 3 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | LI_PPI | 618.06 | 3 |
LOGÍSTICA | Tec./Not. | AC | 648 | 5 |
Ifg Câmpus Cidade De Goiás
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | LB_PPI | 601.62 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | LI_PPI | 616.54 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | LB_Q | 480.1 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | LB_EP | 639.28 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | LI_EP | 652.24 | 1 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Bac./Not. | AC | 706.98 | 1 |
Ifg Câmpus Formosa
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | LB_PPI | 639.26 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | LB_Q | 472.08 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | LB_PCD | 645.82 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | AC | 703.64 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PPI | 619 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | LB_PCD | 481.2 | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Lic./Not. | AC | 754.38 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_PPI | 690.76 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_Q | 568.64 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_PCD | 627.52 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | AC | 709 | 1 |
Ifg Câmpus Goiânia
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LI_PCD | 562.06 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LB_EP | 630.46 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LI_EP | 637.34 | 1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LB_PPI | 545.34 | 4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | LI_PPI | 600.1 | 4 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bac./Mat. | AC | 642.66 | 7 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac./Mat. | LB_PPI | 556.8 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac./Mat. | LI_PPI | 567.56 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac./Mat. | LB_EP | 614.46 | 1 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bac./Mat. | AC | 657.08 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_PPI | 651.84 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LI_PPI | 686.84 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_Q | 585.74 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_EP | 676.82 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | AC | 705.96 | 1 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Bac./Mat. | LB_PPI | 601.62 | 1 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Bac./Mat. | LI_PPI | 607.36 | 1 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Bac./Mat. | LB_EP | 654.56 | 1 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Bac./Mat. | AC | 658.5 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | LB_EP | 622.48 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | LI_EP | 637.76 | 1 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | LB_PPI | 576.14 | 2 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | LI_PPI | 604.58 | 2 |
HISTÓRIA | Lic./Ves. | AC | 648.54 | 3 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LB_PPI | 568.76 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LI_PPI | 594.1 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LB_EP | 592.06 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | LI_EP | 663.24 | 1 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Lic./Ves. | AC | 734.34 | 1 |
TURISMO | Bac./Not. | LB_PPI | 561.58 | 1 |
TURISMO | Bac./Not. | LI_PPI | 627.46 | 1 |
TURISMO | Bac./Not. | LB_PCD | 456.14 | 1 |
TURISMO | Bac./Not. | LB_EP | 614.96 | 1 |
TURISMO | Bac./Not. | AC | 647.08 | 1 |
Ifg Câmpus Jataí
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_PPI | 616.08 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LI_PPI | 646.86 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_Q | 416.38 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_EP | 648.08 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | AC | 691.22 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_PPI | 624.08 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LI_PPI | 666.22 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_Q | 555.16 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | LB_EP | 660.32 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Not. | AC | 673.26 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LB_PPI | 612.08 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LI_PPI | 630.66 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | LB_EP | 639.64 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Mat. | AC | 690.64 | 1 |
FÍSICA | Lic./Not. | LB_EP | 459 | 1 |
FÍSICA | Lic./Not. | LI_EP | 567.92 | 1 |
FÍSICA | Lic./Not. | AC | 634.5 | 1 |
Ifg Câmpus Uruaçu
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_PPI | 643.06 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LI_PPI | 646.36 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_Q | 510.2 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | LB_EP | 643.36 | 1 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | AC | 727.26 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LB_PPI | 604.46 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LI_PPI | 634.08 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | LB_EP | 617.06 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | Bac./Ves. | AC | 692.78 | 1 |
Ifg Câmpus Valparaíso de Goiás
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_PPI | 668.32 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LI_PPI | 685.96 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_Q | 613.16 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_PCD | 549.14 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | LB_EP | 682.94 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bac./Not. | AC | 719.04 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_PPI | 597.62 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LI_PPI | 673.76 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | LB_EP | 631.54 | 1 |
MATEMÁTICA | Lic./Not. | AC | 683.1 | 1 |