Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de janeiro (FAETERJ Rio, PETRÓPOLIS, PARACAMBI, CAXIAS) aderiu ao SISU e oferta vagas SISU. Em 2024, 444 vagas são ofertadas. Consulta os cursos e as notas de corte.
Unidade Sede – RIO
curso | grau,turno | nota | modalidade de disputa |
---|---|---|---|
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | 606.28 | com deficiência ou filhos de policiais militares, bombeiros militares |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | 589.9 | com deficiência ou filhos de policiais militares, bombeiros militares |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | 607.56 | Negros/Indígenas ou Quilombolas |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | 622.94 | carência socioeconômica e rede publica |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | 602.46 | Negros/Indígenas ou Quilombolas |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | 617.86 | carência socioeconômica e rede publica |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Mat. | 669.74 | AC |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tec./Not. | 652.36 | AC |
Unidade – Petrópolis – Quitandinha
curso | grau,turno | nota | modalidade de disputa |
---|---|---|---|
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Not. | 0 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Mat. | 480.22 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Not. | 557.97 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Not. | 563.03 | Carente Socioeconômico e da Rede Pública |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Mat. | 511.35 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Mat. | 574.66 | Carente Socioeconômico e da Rede Pública |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Not. | 641.62 | AC |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Tec./Mat. | 654.23 | AC |
Campus – Paracambi – Bairro Da Fábrica
curso | grau,turno | nota | modalidade de disputa |
---|---|---|---|
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Mat. | 0 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Not. | 0 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Mat. | 539.34 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Mat. | 468.48 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Not. | 416.14 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Not. | 0 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Mat. | 559.72 | AC |
GESTÃO AMBIENTAL | Tec./Not. | 541.48 | AC |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Mat. | 468.68 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Not. | 511.16 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Mat. | 554.2 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Mat. | 566.82 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Not. | 528.22 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Not. | 577.5 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Mat. | 619.1 | AC |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Tec./Not. | 607.14 | AC |
Campus Principal – Duque de Caxias
curso | grau, turno | nota | modalidade de disputa |
---|---|---|---|
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Not. | 518.08 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Mat. | 515.98 | Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Not. | 557.46 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Not. | 549.18 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Mat. | 530.38 | Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas, Quilombolas |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Mat. | 569.18 | Carente Socioeconômico e Rede Pública |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Not. | 589.22 | AC |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tec./Mat. | 603.52 | AC |