Você está procurando saber quais são as Notas de Corte SISU UFSC? Confira este artigo e descubra mais informações e as principais notas de corte da Universidade Federal de Santa Catarina.
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)
A Universidade Federal de Santa Catarina oferece diversos cursos avançados, incluindo graduação, pós-graduação, programas de pesquisa e até mestrado e doutorado. No entanto, o ingresso na faculdade exige a realização do vestibular tradicional ou a utilização da nota do ENEM e a participação no Sistema de Seleção Unificada, Sisu.
Uma vez que o número de vagas é inferior ao número de alunos interessados, devem aplicar-se critérios de seleção justos e transparentes. Isso é feito através da nota de corte, que nada mais é do que a nota mínima para conseguir aquela vaga naquele ano.
Requisitos para inscrições no Sisu 2023
O mais importante é que o candidato deve ter nota do Enem 2022. Notas das edições anteriores do ENEM não prestam. Lembrar que é preciso ter feito a prova do Enem no ano anterior para poder ter acesso ao sistema e poder se inscrever no Enem. Para se inscrever em 2023 o aluno precisará fazer a prova no final de 2022.
Acompanhar nota de corte do SISU
MEC e INEP atualiza as notas de corte do SISU 2023 várias vezes por dia durante os 4 dias de inscrições. Mas antes disso, todos os candidatos podem ter ideia das notas de corte de curso específico e calcular sua chance de ingressar nesse curso.
Manter o grau de corte em mente é muito importante para que você tenha uma ideia do que é preciso para conseguir a vaga que deseja. Além disso, não se esqueça de ter mais de um curso universitário em mente para poder optar por outro, mais acessível, caso seu limite não chegue a um.
Campuses da UFSC
- Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
- Campus de Joinville
- Campus Blumenau – Sede Administrativa
- Campus Curitibanos
- Campus Araranguá – Jardim das Avenidas
Notas de Corte SISU para todos cursos pela UFSC
A tabela seguinte mostra todos os cursos, campuses, e vagas ofertadas pela UFSC na edição do SISU anterior. E também, as notas de corte do SISU são disponíveis para sua consulta.
Tabela mostrando as notas de corte em ordem de menores para maiores.
Cursos | Notas de corte | Vagas | Grau | Turno | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Química | 551.04 | 5 | Licenciatura | Noturno | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Matemática | 573.26 | 5 | Licenciatura | Integral | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Arquivologia | 630.78 | 7 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Espanhol | 642.47 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Têxtil | 644.91 | 13 | Bacharelado | Matutino | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Engenharia Florestal | 647.42 | 7 | Bacharelado | Integral | Campus Curitibanos |
Engenharia De Aquicultura | 647.98 | 10 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Agronomia | 649.75 | 13 | Bacharelado | Integral | Campus Curitibanos |
Matemática | 654.42 | 5 | Licenciatura | Noturno | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Biblioteconomia | 656.47 | 7 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Materiais | 657.01 | 13 | Bacharelado | Integral | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Serviço Social | 657.20 | 7 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciência E Tecnologia De Alimentos | 659.75 | 8 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Italiano | 659.89 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Física | 660.40 | 9 | Licenciatura | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Zootecnia | 661.82 | 8 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Secretariado Executivo | 664.27 | 4 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Química | 665.42 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Museologia | 665.46 | 2 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Língua Portuguesa | 667.75 | 10 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Alemão | 670.40 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Sanitaria E Ambiental | 671.07 | 11 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Geografia | 674.20 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Química Tecnológica | 675.15 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Antropologia | 675.16 | 1 | Bacharelado | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Geografia | 676.64 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Agronomia | 677.24 | 14 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Serviço Social | 677.36 | 10 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciência E Tecnologia | 677.36 | 7 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Química | 678.25 | 4 | Licenciatura | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Energia | 679.41 | 7 | Bacharelado | Integral | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas |
Engenharia Ferroviária E Metroviária | 679.69 | 4 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Pedagogia | 679.91 | 13 | Licenciatura | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Tecnologias Da Informação E Comunicação | 680.18 | 7 | Bacharelado | Noturno | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas |
Abi – Letras Francês | 681.29 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Transporte E Logística | 685.01 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Educação Física | 685.55 | 7 | Licenciatura | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Língua Portuguesa | 687.31 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Matemática | 687.87 | 14 | Licenciatura | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Civil De Infraestrutura | 687.94 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Meteorologia | 692.76 | 2 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Filosofia | 693.49 | 3 | Licenciatura | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Filosofia | 693.65 | 3 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Ciências Sociais | 693.67 | 5 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciências Biológicas | 694.78 | 10 | Licenciatura | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Geologia | 697.07 | 2 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Alimentos | 697.09 | 5 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Controle E Automação | 697.68 | 13 | Bacharelado | Integral | Campus Blumenau – Sede Administrativa |
Educação Física | 698.76 | 7 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Química | 701.45 | 10 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Administração | 707.91 | 13 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciências Contábeis | 711.83 | 11 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Civil | 712.33 | 14 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Letras Inglês | 715.24 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciência Da Informação | 715.62 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Fonoaudiologia | 716.40 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – História | 716.51 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Eletrônica | 716.85 | 7 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Produção Elétrica | 720.26 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Administração | 720.62 | 13 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Sistema De Informação | 721.08 | 13 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Produção Civil | 721.78 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Automotiva | 722.98 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Ciências Contábeis | 723.23 | 11 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Design De Produto | 723.41 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Ciências Sociais | 723.56 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Materiais | 724.67 | 8 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Elétrica | 726.87 | 13 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Física | 727.95 | 6 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Controle E Automação | 727.97 | 8 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Farmácia | 729.65 | 17 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – História | 732.09 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Fisioterapia | 736.18 | 7 | Bacharelado | Integral | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas |
Medicina Veterinária | 736.58 | 10 | Bacharelado | Integral | Campus Curitibanos |
Artes Cênicas | 737.33 | 2 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Matemática | 740.33 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Abi – Ciências Biológicas | 742.65 | 10 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Química | 743.91 | 5 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Arquitetura E Urbanismo | 744.25 | 10 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciências Econômicas | 745.61 | 11 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Relações Internacionais | 747.54 | 10 | Bacharelado | Vespertino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Computação | 748.85 | 7 | Bacharelado | Integral | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas |
Jornalismo | 749.87 | 7 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Mecânica | 750.92 | 14 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Ciências Econômicas | 751.91 | 11 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia De Produção Mecânica | 752.80 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Cinema | 754.07 | 2 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Mecatrônica | 754.68 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Enfermagem | 757.36 | 9 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Direito | 758.11 | 11 | Bacharelado | Noturno | Reitor João David Ferreira Lima |
Design | 760.46 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Naval | 761.04 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Oceanografia | 763.25 | 2 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Animação | 763.58 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Direito | 770.61 | 11 | Bacharelado | Matutino | Reitor João David Ferreira Lima |
Psicologia | 771.98 | 11 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Nutrição | 772.53 | 4 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Odontologia | 775.71 | 13 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Engenharia Aeroespacial | 783.05 | 5 | Bacharelado | Integral | Campus de Joinville |
Ciência Da Computação | 799.63 | 13 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Medicina | 814.38 | 2 | Bacharelado | Integral | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas |
Medicina | 824.93 | 13 | Bacharelado | Integral | Reitor João David Ferreira Lima |
Atenção, as notas de corte UFSC acima são para modalidade ampla concorrência!
Maiores e menores notas de corte UFSC
Top 3 maiores notas | Top 3 menores notas |
---|---|
Engenharia Aeroespacial 783.05 Ciência Da Computação 799.63 Medicina 814.38 | Química 551.04 Matemática 573.26 Arquivologia 630.78 |
Mais informações sobre nota de corte
Existem algumas coisas para prestar atenção ao utilizar estes dados, note que:
- As notas de corte são as da ampla concorrência, enquanto que as vagas são os totais.
- Existem ações afirmativas para trazer maiores condições de acesso, nestas vagas a nota de corte é sempre menor, nem que por um pouco. Mas, quase sempre a diferença é considerável.
- Quando você fizer o Sisu é necessário que você consulte o sistema diariamente, por que ele é dinâmico e é necessário monitorá-lo para ter maiores chances de conseguir sua vaga, a nota de corte pode mudar durante todo o tempo em que as inscrições estiverem abertas.
O que são ações afirmativas?
Não são apenas as cotas raciais, mas funcionam muito parecido com elas, já que reservam vagas para quem:
- Estudou em escola pública e tem renda familiar até 1,5 salários mínimos
- É afrodescendente
- Tem algum tipo de deficiência
- Indígenas
Conclusão
Enfim, neste artigo você pode ver como funcionam e quais são as Notas de Corte SISU UFSC da edição anterior, assim poderá ajeitar sua estratégia durante inscrições do sisu 2023. Vimos qual a nota mínima de vários cursos de bacharelado e também de licenciatura.
Se você ainda tem dúvidas sobre o Sisu pode entrar em contato via formulário ou através do telefone 0800616161. Enfim, link oficial do SISU UFSC é https://coperve.ufsc.br/selecao-ufscsisu/!
Última atualização em 22 de maio de 2023