UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma das melhores universidades do brasil. A cada edição do SISU, UFRGS oferece mais de 1500 vagas para dezenas de cursos para alunos quem fazem ENEM.
Quer saber mais sobre as Notas de Corte SISU para os cursos do UFRGS? Então, confira este artigo e tenha diversas informações importantes sobre como funciona para entrar pelo Sisu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Como ingressar na UFRGS
A UFRGS oferece diversos cursos em diferentes áreas, todos respeitados e conhecidos por muitos estudantes e empresas. Existem duas formas de ingresso na Universidade Federal do RS, a mais tradicional é pelo conhecido vestibular da UFRGS ou pela nota do ENEM matriculando-se pelo Sisu.
Como o vestibular dura cerca de 2 ou 3 dias, os alunos têm que viajar para Porto Alegre durante esses dias e gastar com alimentação e hospedagem. Assim, fazer a prova do ENEM se torna muito mais viável e saudável, permitindo que o aluno faça a prova em sua própria cidade.
Uma vez que o aluno tenha feito a prova do ENEM, ele pode usar seus acertos para entrar na UFRGS. Isso é feito através do Sisu onde você pode se inscrever e entrar na faculdade para conseguir sua vaga na faculdade.
Conhecer a nota de corte Sisu UFRGS das edições anteriores pode te ajudar a escolher melhor em qual curso se inscrevere em qual você tem mais chances de conseguir uma vaga. Vale lembrar que as notas de cortes são dinâmicas durante os quatro dias de inscrições abertas e é importante que você acompanhe o sistema todo dia durante as inscrições.
Campi da UFRGS
Seguinte são todos os campi da UFRGS.
Escola de Administração – Campus Centro |
Escola de Enfermagem – Campus da Saúde |
Faculdade de Agronomia |
Faculdade de Arquitetura – Campus Centro |
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação – Campus Saúde |
Instituto de Artes – Campus Centro |
Instituto de Ciências Básicas da Saúde – Campus Centro |
Faculdade de Ciências Econômicas – Campus Centro |
Faculdade de Direito |
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança – Campus Olímpico |
Escola de Engenharia |
Escola de Engenharia(Mecânica) – Campus do Centro |
Faculdade de Farmácia – Campus da Saúde |
Faculdade de Odontologia |
Faculdade de Medicina – Campus Saúde |
Faculdade de Veterinária – Campus do Vale |
Faculdade de Educação – Campus Centro |
Instituto de Psicologia |
Campus do Vale |
Instituto de Artes |
Campus Litoral Norte |
Notas de Corte SISU UFRGS
Veja a seguir as principais notas de corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- as notas de corte são para modalidade de ampla concorrência.
- a ordem é de nota menor para nota maior
cursos | notas de corte | vagas | grau | turno |
---|---|---|---|---|
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 594.22 | 27 | Bacharelado | Integral |
Saúde Coletiva | 626.71 | 9 | Bacharelado | Noturno |
Zootecnia | 635.95 | 7 | Bacharelado | Integral |
Matemática | 641.28 | 7 | Licenciatura | Integral |
Museologia | 651.06 | 4 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Cartográfica | 653.03 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Engenharia De Minas | 654.28 | 4 | Bacharelado | Integral |
Física | 655.00 | 5 | Licenciatura | Noturno |
Pedagogia | 656.69 | 18 | Licenciatura | Matutino |
Geografia | 657.26 | 2 | Bacharelado | Noturno |
Biblioteconomia | 657.57 | 11 | Bacharelado | Integral |
Dança | 659.08 | 4 | Licenciatura | Integral |
Matemática | 660.19 | 7 | Licenciatura | Noturno |
Geografia | 661.99 | 2 | Licenciatura | Noturno |
Física | 663.05 | 5 | Licenciatura | Integral |
Abi – Educação Física | 663.61 | 24 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral |
Engenharia Hídrica | 663.70 | 4 | Bacharelado | Integral |
Geografia | 665.09 | 2 | Bacharelado | Integral |
Geologia | 665.39 | 6 | Bacharelado | Integral |
Química | 666.67 | 3 | Licenciatura | Noturno |
Filosofia | 667.86 | 6 | Licenciatura | Noturno |
Engenharia Metalúrgica | 667.95 | 10 | Bacharelado | Integral |
Agronomia | 668.52 | 13 | Bacharelado | Integral |
Engenharia De Alimentos | 669.95 | 5 | Bacharelado | Integral |
Ciências Sociais | 674.12 | 5 | Licenciatura | Integral |
Filosofia | 675.09 | 4 | Bacharelado | Integral |
Engenharia De Materiais | 675.91 | 6 | Bacharelado | Integral |
Serviço Social | 676.02 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Enfermagem | 678.74 | 16 | Bacharelado | Integral |
Ciências Sociais | 680.10 | 7 | Licenciatura | Noturno |
Administração Pública E Social | 680.44 | 12 | Bacharelado | Noturno |
Química | 680.51 | 10 | Bacharelado | Integral |
Ciências Contábeis | 681.11 | 21 | Bacharelado | Noturno |
Farmácia | 684.29 | 18 | Bacharelado | Integral |
Ciências Sociais | 685.01 | 7 | Bacharelado | Noturno |
Geografia | 685.68 | 2 | Licenciatura | Integral |
Arquivologia | 688.51 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Matemática | 688.66 | 7 | Bacharelado | Integral |
História | 691.93 | 7 | Licenciatura | Noturno |
Letras | 692.66 | 20 | Licenciatura | Integral |
Políticas Públicas | 693.38 | 7 | Bacharelado | Noturno |
Letras | 693.64 | 18 | Bacharelado | Integral |
Química Industrial | 694.15 | 3 | Bacharelado | Noturno |
Engenharia De Energia | 694.65 | 4 | Bacharelado | Integral |
Artes Visuais | 695.16 | 6 | Licenciatura | Integral |
Fisioterapia | 695.47 | 4 | Bacharelado | Integral |
Teatro | 695.89 | 2 | Licenciatura | Integral |
Design De Produto | 697.99 | 6 | Bacharelado | Integral |
Ciências Atuariais | 700.76 | 6 | Bacharelado | Noturno |
Engenharia Ambiental | 701.35 | 5 | Bacharelado | Integral |
Relações Públicas | 701.74 | 7 | Bacharelado | Integral |
História Da Arte | 707.02 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Estatística | 707.21 | 6 | Bacharelado | Integral |
História | 707.24 | 2 | Bacharelado | Noturno |
Teatro | 707.50 | 3 | Bacharelado | Integral |
Nutrição | 707.90 | 9 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Civil | 710.77 | 24 | Bacharelado | Integral |
Fonoaudiologia | 713.39 | 4 | Bacharelado | Integral |
Design Visual | 714.23 | 6 | Bacharelado | Integral |
Física | 714.96 | 12 | Bacharelado | Integral |
Arquitetura E Urbanismo | 715.36 | 16 | Bacharelado | Integral |
História | 716.14 | 6 | Licenciatura | Integral |
Publicidade E Propaganda | 716.82 | 7 | Bacharelado | Integral |
Ciências Biológicas | 717.00 | 10 | Bacharelado | Integral |
Odontologia | 717.24 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Medicina Veterinária | 717.77 | 14 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Elétrica | 718.33 | 13 | Bacharelado | Integral |
Ciências Sociais | 718.69 | 5 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Mecânica | 719.93 | 18 | Bacharelado | Integral |
Ciências Jurídicas E Sociais | 721.11 | 31 | Bacharelado | Noturno |
Administração | 721.28 | 24 | Bacharelado | Noturno |
Engenharia De Produção | 722.76 | 11 | Bacharelado | Integral |
Ciências Biológicas | 723.24 | 4 | Licenciatura | Integral |
Odontologia | 723.28 | 13 | Bacharelado | Integral |
Ciências Econômicas | 727.36 | 12 | Bacharelado | Noturno |
Jornalismo | 727.76 | 7 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Física | 733.07 | 5 | Bacharelado | Integral |
Engenharia Química | 733.89 | 18 | Bacharelado | Integral |
Ciências Jurídicas E Sociais | 734.19 | 21 | Bacharelado | Integral |
Administração | 734.83 | 12 | Bacharelado | Integral |
Ciências Econômicas | 735.12 | 10 | Bacharelado | Integral |
Biotecnologia | 736.98 | 4 | Bacharelado | Integral |
Biomedicina | 742.25 | 5 | Bacharelado | Integral |
Artes Visuais | 745.05 | 6 | Bacharelado | Integral |
Engenharia De Controle E Automação | 746.01 | 5 | Bacharelado | Integral |
História | 747.27 | 1 | Bacharelado | Integral |
Psicologia | 748.42 | 4 | Bacharelado | Noturno |
Ciência Da Computação | 760.10 | 15 | Bacharelado | Integral |
Engenharia De Computação | 760.19 | 9 | Bacharelado | Integral |
Psicologia | 766.40 | 6 | Bacharelado | Integral |
Relações Internacionais | 774.88 | 9 | Bacharelado | Integral |
Medicina | 794.15 | 21 | Bacharelado | Integral |
Quais são as menores e maiores notas de corte sisu da UFRGS
Menores notas de corte para UFRGS: Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia (594 pontos), Saúde Coletiva (626 pontos) e Zootecnia (635 pontos)
Maiores notas de corte para UFRGS: Psicologia (766 pontos), Relações Internacionais (774 pontos) e Medicina (794 pontos)
Se quiser mais detalhes sobre notas de corte para demais modalidades como cotistas, visite Simulador sisu!
Considerações importantes
Existem algumas informações adicionais que são interessantes para a utilização correta dos dados fornecidos:
- As notas fornecidas são referentes ao mínimo necessário para a ampla concorrência, isto pode variar muito de ano para ano, embora exista uma certa coerência entre elas.
- Foram informadas as vagas totais que estão disponíveis (somando ampla concorrência, cotas e ações afirmativas).
- Durante o período de inscrição, você deve ficar atento ao sistema e verificar diariamente se sua nota é suficiente para o cargo desejado. Não confie apenas nas informações desta página, ela não é tão dinâmica quanto o sistema MEC durante o cadastro.
- As Ações Afirmativas funcionam de forma semelhante às cotas, dando às pessoas que atendem a determinados requisitos acesso a bolsas com nota inferior à da concorrência mais ampla.
O que são ações afirmativas do SISU?
O que são ações afirmativas? Elas facilitam a entrada na faculdade e são um “plus” as cotas raciais, que são lei. As ações afirmativas garantem vagas geralmente para quem:
- Estudou sempre em escola pública e não tem renda familiar per capta até 1,5 mil
- É indígena
- É afrodescendente
- Tem algum tipo de deficiência
Resultado do SISU 2023
Para consulta a lista dos selecionados e aprovados, o candidato pode consultar das maneiras seguintes
- No site oficial do SISU MEC: sisu.mec.gov.br – Entre no sistema e veja o resultado. Boa sorte.
- No site oficial da UFRGS SISU: http://www.ufrgs.br/sisu. Entre no site e confira a lista dos classificados. Além disso, pode conferir a sua situação tais como: matriculado, aguardando vaga, lotado em vaga, renunciante, não confirmou interesse em vaga.
Conclusão
Enfim, neste artigo você descobriu mais informações sobre as notas de corte SISU para os cursos da UFRGS. Se tiver dúvida que não pode tirar aqui, é possível ligar para 0800616161.
Última atualização em 22 de maio de 2023