Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Paraíba, ou IFPB, é terceira universidade mais procuradas no estado de Paraíba. IFPB oferta 1740 vagas por meio do sisu 2023.1 para candidatos que fazem ENEM 2022. Neste artigo vamos ver as notas de corte do sisu para IFPB, seus campi, cursos e vagas. Consulte.
IFPB SISU 2023
IFPB é uma universidade pública federal. Ela também é uma instituição participante do programa SISU 2023.
Ela conta com 11 campi:
- Campus Cabedelo
- Campus Cajazeiras
- Campus Campina Grande
- Campus Guarabira
- Campus João Pessoa
- Campus Monteiro
- Campus Patos
- Campus Picuí
- Campus Princesa Isabel
- Campus Sousa – Unidade São Gonçalo
- Campus Sousa – Unidade Sede
E nos 11 campi, IFPB oferta 30 cursos superiores como Engenharia De Computação, Física, Letras – Língua Portuguesa, Telemática, Gestão Comercial etc. Só para primeiro semestre do SISU 2023, IFPB anunciou que var ofertar 1740 vagas para candidatos que fazem ENEM da edição 2022. E metade das vagas são para ampla concorrência e outra metada para cotista.
Requisitos para inscrições no SISU 2023
- ter nota do enem 2022 (não zerou redação, nota do enem treineiro não é aceitável)
- concluiu ensino médio
As inscrições para SISU 2023.1 são previstas a acontecer a partir de dia 31 de janeiro de 2023, e durará até 3 de fevereiro de 2023.
E em seguida, vamos ver as notas de corte para os cursos superiores ofertados pelo IFPB.
Notas de corte para IFPB
Siga a tabela que contém campi, cursos, grau e truno, nota mínima e vagas ofertadas. São notas de corte para modalidade: ampla concorrência. As notas para cotistas podem ser menores.
campi | cursos | grau e turno | nota de corte | vagas |
---|---|---|---|---|
Campus Cabedelo | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 583.53 | 19 |
Campus Cabedelo | Design Gráfico | Tecnológico / Integral | 674.74 | 19 |
Campus Cajazeiras | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico / Integral | 686.20 | 14 |
Campus Cajazeiras | Engenharia Civil | Bacharelado / Integral | 690.56 | 19 |
Campus Cajazeiras | Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado / Integral | 619.78 | 19 |
Campus Cajazeiras | Matemática | Licenciatura / Noturno | 596.90 | 19 |
Campus Campina Grande | Construção De Edifícios | Tecnológico / Integral | 576.18 | 19 |
Campus Campina Grande | Engenharia De Computação | Bacharelado / Integral | 723.65 | 19 |
Campus Campina Grande | Física | Licenciatura / Noturno | 539.12 | 19 |
Campus Campina Grande | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / EaD | 596.06 | 24 |
Campus Campina Grande | Matemática | Licenciatura / Noturno | 574.86 | 19 |
Campus Campina Grande | Telemática | Tecnológico / Integral | 616.00 | 19 |
Campus Guarabira | Gestão Comercial | Tecnológico / Vespertino | 551.06 | 19 |
Campus Guarabira | Gestão Comercial | Tecnológico / Noturno | 559.96 | 19 |
Campus Guarabira | Sistemas Para Internet | Tecnológico / Integral | 597.60 | 19 |
Campus João Pessoa | Administração | Bacharelado / Noturno | 642.55 | 19 |
Campus João Pessoa | Administração | Bacharelado / Matutino | 649.67 | 19 |
Campus João Pessoa | Automação Industrial | Tecnológico / Matutino | 615.51 | 14 |
Campus João Pessoa | Design De Interiores | Tecnológico / Matutino | 679.69 | 14 |
Campus João Pessoa | Engenharia Civil | Bacharelado / Integral | 705.85 | 19 |
Campus João Pessoa | Engenharia Elétrica | Bacharelado / Integral | 670.25 | 19 |
Campus João Pessoa | Engenharia Mecânica | Bacharelado / Integral | 648.55 | 19 |
Campus João Pessoa | Geoprocessamento | Tecnológico / Matutino | 545.99 | 11 |
Campus João Pessoa | Gestão Ambiental | Tecnológico / Matutino | 594.79 | 14 |
Campus João Pessoa | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / EaD | 621.15 | 24 |
Campus João Pessoa | Matemática | Licenciatura / Vespertino | 555.96 | 19 |
Campus João Pessoa | Negócios Imobiliários | Tecnológico / Noturno | 597.70 | 14 |
Campus João Pessoa | Química | Licenciatura / Vespertino | 548.81 | 14 |
Campus João Pessoa | Redes De Computadores | Tecnológico / Matutino | 679.53 | 19 |
Campus João Pessoa | Sistemas De Telecomunicações | Tecnológico / Noturno | 589.26 | 16 |
Campus João Pessoa | Sistemas Para Internet | Tecnológico / Vespertino | 736.94 | 19 |
Campus Monteiro | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico / Noturno | 615.49 | 19 |
Campus Monteiro | Construção De Edifícios | Tecnológico / Noturno | 506.29 | 19 |
Campus Patos | Engenharia Civil | Bacharelado / Integral | 689.26 | 19 |
Campus Patos | Segurança No Trabalho | Tecnológico / Noturno | 594.11 | 19 |
Campus Picuí | Agroecologia | Tecnológico / Integral | 390.54 | 19 |
Campus Picuí | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / EaD | 564.44 | 24 |
Campus Princesa Isabel | Ciências Biológicas | Licenciatura / Integral | 545.78 | 19 |
Campus Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Tecnológico / Integral | 474.61 | 19 |
Campus Sousa – Unidade São Gonçalo | Agroecologia | Tecnológico / Integral | 527.46 | 12 |
Campus Sousa – Unidade São Gonçalo | Alimentos | Tecnológico / Integral | 537.53 | 12 |
Campus Sousa – Unidade São Gonçalo | Educação Física | Licenciatura / Integral | 622.11 | 12 |
Campus Sousa – Unidade São Gonçalo | Medicina Veterinária | Bacharelado / Integral | 708.93 | 12 |
Campus Sousa – Unidade Sede | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura / EaD | 574.86 | 22 |
Campus Sousa – Unidade Sede | Química | Licenciatura / Noturno | 549.16 | 12 |
Cinco menores notas de corte IFPB
Agroecologia | 390.54 |
Gestão Ambiental | 474.61 |
Construção De Edifícios | 506.29 |
Agroecologia | 527.46 |
Alimentos | 537.53 |
Cinco maiores notas de corte IFPB
Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 686.20 |
Engenharia Civil | 689.26 |
Medicina Veterinária | 708.93 |
Engenharia De Computação | 723.65 |
Sistemas Para Internet | 736.94 |
Links úteis:
IFPB website oficial: https://www.ifpb.edu.br/
Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/
Telefone MEC: 0800 616161
Última atualização em 22 de maio de 2023