- Instituição participante: Universidade Estadual De Montes Claros
- Sigla da instituição: UNIMONTES
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS
- Município (Estado): Montes Claros – MG
- Curso: Ciências Contábeis
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UNIMONTES (CAMPUS DE MONTES CLAROS) – Ciências Contábeis (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Noturno | 552.66 | com deficiência | 1 |
2019.1 | Noturno | 631.2 | Negros, de baixa renda que sejam egressos de escola pública: | 5 |
2019.1 | Noturno | 565.63 | Indígenas, de baixa renda que sejam egressos de escola pública: | 1 |
2019.1 | Noturno | 650.38 | Egressos da Escola Pública, de baixa renda: | 5 |
2019.1 | Noturno | 683.83 | Ampla concorrência | 13 |
2019.2 | Matutino | 578.43 | com deficiência: | 1 |
2019.2 | Matutino | 618.11 | Negros, de baixa renda que sejam egresso de escola pública: | 5 |
2019.2 | Matutino | 635.79 | Indígenas, de baixa renda que sejam egressos de escola pública: | 1 |
2019.2 | Matutino | 644.33 | Egressos da Escola Pública, de baixa renda: | 5 |
2019.2 | Matutino | 666.51 | Ampla concorrência | 13 |
2020.1 | Noturno | 641.21 | Candidatos Negros, de baixa renda que sejam egresso de escola pública: | 5 |
2020.1 | Noturno | 667.9 | Candidatos Egressos da Escola Pública, de baixa renda: | 5 |
2020.1 | Noturno | 566.18 | Candidatos com deficiência: | 1 |
2020.1 | Noturno | 553.5 | Candidatos Indígenas, de baixa renda que sejam egressos de escola pública: | 1 |
2020.1 | Noturno | 674.43 | Ampla concorrência | 13 |
2020.2 | Matutino | 621.38 | NEEP – Negros, de baixa renda que sejam egresso de escola pública: | 5 |
2020.2 | Matutino | 549.99 | PD – Pessoa com deficiência: | 1 |
2020.2 | Matutino | 531.64 | IEEP – Indígena, de baixa renda, egresso de escola pública: | 1 |
2020.2 | Matutino | 633.4 | EEP – Egresso da escola pública, de baixa renda: | 5 |
2020.2 | Matutino | 666.38 | Ampla concorrência | 13 |
2021.1 | Noturno | 613.28 | NEEP – Negros, de baixa renda que sejam egresso de escola pública: | 7 |
2021.1 | Noturno | 593.49 | Candidatos PD – Pessoa com deficiência: | 2 |
2021.1 | Noturno | 580.11 | Candidatos IEEP – Indígena, de baixa renda, egresso de escola pública: | 1 |
2021.1 | Noturno | 655.06 | Candidatos EEP – Egresso da escola pública, de baixa renda: | 7 |
2021.1 | Noturno | 653.49 | Ampla concorrência | 18 |
2022.1 | Matutino | 598.46 | NEEP – Negros, de baixa renda que sejam egresso de escola pública: | 5 |
2022.1 | Matutino | 651.18 | PD – Pessoa com deficiência: | 1 |
2022.1 | Matutino | 0 | IEEP – Indígena, de baixa renda, egresso de escola pública: | 1 |
2022.1 | Matutino | 650.65 | EEP – Egresso da escola pública, de baixa renda: | 5 |
2022.1 | Matutino | 657.96 | Ampla concorrência | 13 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.
Última atualização em 17 de outubro de 2022