- Instituição participante: Universidade Federal Do Sul E Sudeste Do Pará
- Sigla da instituição: UNIFESSPA
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III
- Município (Estado): Marabá – PA
- Curso: Ciências Biológicas
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UNIFESSPA (CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III) – Ciências Biológicas (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2023.1 | Integral | 605.32 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2023.1 | Integral | 608.26 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2023.1 | Integral | 601.86 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2023.1 | Integral | 633.6 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2023.1 | Integral | 521.2 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2023.1 | Integral | 639.88 | Pessoa Com Deficiência | 2 |
2023.1 | Integral | 732 | Candidatos que tenham cursado pelo menos um ano do ensino médio nos municípios que integram as regiões de influência das cidades nas quais estão implantados os campi da Unifesspa: Marabá, Rondon do Pará, Xinguara, São Felix do Xingu e Santana do Araguaia; e dos municípios que integram as regiões de influência das cidades de Imperatriz-MA e Araguaina-TO. | 0 |
2023.1 | Integral | 732 | Ampla concorrência | 13 |
Volte para página inicial: Simular Notas de corte do SISU
Explicações da tabela
Edição: Atualizamos as notas de corte para edições mais recentes.
Turno: Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte: A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades: As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas: Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D: Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.
Última atualização em 29 de maio de 2023