- Instituição participante: Universidade Estadual Do Centro Oeste
- Sigla da instituição: UNICENTRO
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: Campus de Irati
- Município (Estado): Irati – PR
- Curso: Engenharia Ambiental
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UNICENTRO (Campus de Irati) – Engenharia Ambiental (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Integral | 610.95 | que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas públicos de ensino e não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 5 |
2019.1 | Integral | 633.6 | Ampla concorrência | 15 |
2020.1 | Integral | 564.13 | que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas de ensino e não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 5 |
2020.1 | Integral | 600.85 | Ampla concorrência | 15 |
2021.1 | Integral | 582.63 | que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas públicos de ensino e não possuam curso superior concluído ou em andamento e não estejam com matrícula trancada em curso superior. | 5 |
2021.1 | Integral | 572.85 | Ampla concorrência | 15 |
2022.1 | Integral | 561.12 | que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ou do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas públicos de ensino e não possuam curso superior concluído ou não estejam matriculados em curso superior. | 4 |
2022.1 | Integral | 531.79 | Ampla concorrência | 16 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.
Última atualização em 17 de outubro de 2022