Última atualização em 17 de outubro de 2022
- Instituição participante: Universidade Do Estado Da Bahia
- Sigla da instituição: UNEB
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: Campus III – Juazeiro
- Município (Estado): Juazeiro – BA
- Curso: Pedagogia
- Grau de curso: Licenciatura
SISU Notas de corte
As notas de corte para UNEB (Campus III – Juazeiro) – Pedagogia (Licenciatura) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Noturno | 584.45 | Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 8 |
2019.1 | Noturno | 506.28 | Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Noturno | 547.2 | Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Noturno | 539.41 | Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Noturno | 446.41 | Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Noturno | 536.29 | Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Noturno | 605.8 | Ampla concorrência | 12 |
2019.1 | Vespertino | 580.94 | Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 8 |
2019.1 | Vespertino | 492.9 | Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 571.84 | Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 547.2 | Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 463.36 | Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 510.44 | Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Vespertino | 609.13 | Ampla concorrência | 12 |
2020.1 | Vespertino | 584.79 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 4 |
2020.1 | Vespertino | 489.5 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 561.08 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 517.36 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 490.64 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 531.81 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Vespertino | 601.26 | Ampla concorrência | 6 |
2020.1 | Noturno | 585.84 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 4 |
2020.1 | Noturno | 522.34 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Noturno | 548.26 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Noturno | 550.36 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Noturno | 489.63 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Noturno | 569.61 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Noturno | 614.16 | Ampla concorrência | 6 |
2022.1 | Vespertino | 509.86 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 12 |
2022.1 | Vespertino | 395.34 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Vespertino | 433.19 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Vespertino | 0 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Vespertino | 529.81 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Vespertino | 0 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Vespertino | 565.48 | Ampla concorrência | 18 |
2022.1 | Noturno | 430.24 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Noturno | 0 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Noturno | 0 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Noturno | 463.06 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Noturno | 0 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Noturno | 569.86 | Ampla concorrência | 18 |
2022.1 | Noturno | 527.56 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 12 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.