Última atualização em 17 de outubro de 2022
- Instituição participante: Universidade Do Estado Da Bahia
- Sigla da instituição: UNEB
- Categoria administrativa: Pública Estadual
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: Campus II – Alagoinhas
- Município (Estado): Alagoinhas – BA
- Curso: Ciências Biológicas
- Grau de curso: Licenciatura
SISU Notas de corte
As notas de corte para UNEB (Campus II – Alagoinhas) – Ciências Biológicas (Licenciatura) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Matutino | 591.32 | Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 4 |
2019.1 | Matutino | 495.65 | Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Matutino | 525.51 | Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Matutino | 470.09 | Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Matutino | 483.88 | Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Matutino | 585.29 | Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2019.1 | Matutino | 642.21 | Ampla concorrência | 6 |
2020.1 | Matutino | 609.31 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 4 |
2020.1 | Matutino | 511.71 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Matutino | 497.79 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Matutino | 572.14 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Matutino | 544.65 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Matutino | 510.1 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 1 |
2020.1 | Matutino | 671.79 | Ampla concorrência | 6 |
2022.1 | Matutino | 0 | Candidatos Indígenas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Matutino | 437.24 | Candidatos Ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Matutino | 0 | Candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Matutino | 0 | Candidatos Quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Matutino | 432.19 | Candidatos Transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 2 |
2022.1 | Matutino | 527.38 | Candidatos Negros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 16 |
2022.1 | Matutino | 592.76 | Ampla concorrência | 24 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.