Última atualização em 17 de outubro de 2022
- Instituição participante: Fundação Universidade Federal Do Tocantins
- Sigla da instituição: UFT
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
- Município (Estado): Palmas – TO
- Curso: Direito
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UFT (CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS) – Direito (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Noturno | 668.9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2019.1 | Noturno | 673.26 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2019.1 | Noturno | 684.07 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Noturno | 706.73 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Noturno | 606.79 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.1 | Noturno | 633.48 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Noturno | 646.78 | Quilombolas | 1 |
2019.1 | Noturno | 609.07 | Indígenas | 1 |
2019.1 | Noturno | 710.14 | Ampla concorrência | 8 |
2019.2 | Matutino | 668.9 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2019.2 | Matutino | 678.74 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2019.2 | Matutino | 690.76 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Matutino | 686.43 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Matutino | 601.94 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.2 | Matutino | 621.68 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Matutino | 639.71 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2019.2 | Matutino | 661.34 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2019.2 | Matutino | 716.89 | Ampla concorrência | 8 |
2020.1 | Noturno | 653.63 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.1 | Noturno | 681.53 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.1 | Noturno | 667.2 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Noturno | 678.96 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Noturno | 603.26 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.1 | Noturno | 627.18 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Noturno | 618.62 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2020.1 | Noturno | 633.22 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2020.1 | Noturno | 697.53 | Ampla concorrência | 8 |
2020.2 | Matutino | 638.48 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.2 | Matutino | 655.43 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.2 | Matutino | 725.73 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Matutino | 679.68 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Matutino | 569.05 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.2 | Matutino | 573.34 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Matutino | 626.28 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2020.2 | Matutino | 634.73 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2020.2 | Matutino | 687.12 | Ampla concorrência | 8 |
2021.1 | Noturno | 654.86 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.1 | Noturno | 669.5 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.1 | Noturno | 670.18 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Noturno | 691.14 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Noturno | 540.17 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.1 | Noturno | 606.24 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Noturno | 568.16 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2021.1 | Noturno | 638.89 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2021.1 | Noturno | 700.42 | Ampla concorrência | 8 |
2021.2 | Matutino | 643.99 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.2 | Matutino | 662.78 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.2 | Matutino | 687.46 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Matutino | 693.44 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Matutino | 489.64 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.2 | Matutino | 527.97 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Matutino | 610.58 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2021.2 | Matutino | 615.05 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2021.2 | Matutino | 697.72 | Ampla concorrência | 8 |
2022.1 | Noturno | 659.95 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2022.1 | Noturno | 672.08 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2022.1 | Noturno | 669.36 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Noturno | 702.46 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Noturno | 630.88 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2022.1 | Noturno | 616.89 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Noturno | 578.93 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2022.1 | Noturno | 578.14 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2022.1 | Noturno | 705.73 | Ampla concorrência | 8 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.