Última atualização em 17 de outubro de 2022
- Instituição participante: Fundação Universidade Federal Do Tocantins
- Sigla da instituição: UFT
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA
- Município (Estado): Araguaína – TO
- Curso: Biologia
- Grau de curso: Licenciatura
SISU Notas de corte
As notas de corte para UFT (CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA) – Biologia (Licenciatura) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Matutino | 608.71 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2019.1 | Matutino | 602.54 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2019.1 | Matutino | 628.88 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Matutino | 620.71 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Matutino | 520.35 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.1 | Matutino | 468 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Matutino | 555.51 | Quilombolas | 1 |
2019.1 | Matutino | 513.58 | Indígenas | 1 |
2019.1 | Matutino | 648.42 | Ampla concorrência | 5 |
2019.2 | Noturno | 582.82 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2019.2 | Noturno | 596.29 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2019.2 | Noturno | 591.12 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Noturno | 650.11 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Noturno | 541.15 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.2 | Noturno | 544.15 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Noturno | 528.37 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2019.2 | Noturno | 541.63 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2019.2 | Noturno | 630.72 | Ampla concorrência | 5 |
2020.1 | Matutino | 608.09 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.1 | Matutino | 614.52 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.1 | Matutino | 584.54 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Matutino | 620.42 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Matutino | 563.35 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.1 | Matutino | 392.26 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Matutino | 483.12 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2020.1 | Matutino | 571.51 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2020.1 | Matutino | 620.72 | Ampla concorrência | 5 |
2020.2 | Noturno | 613.86 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.2 | Noturno | 585.8 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Noturno | 624.23 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Noturno | 591.63 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.2 | Noturno | 489.62 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.2 | Noturno | 526.18 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Noturno | 458.71 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2020.2 | Noturno | 416.88 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2020.2 | Noturno | 630.38 | Ampla concorrência | 5 |
2021.1 | Matutino | 584.49 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.1 | Matutino | 590.29 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.1 | Matutino | 571.43 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Matutino | 680.54 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Matutino | 551.31 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.1 | Matutino | 483.06 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Matutino | 424 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2021.1 | Matutino | 459.31 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2021.1 | Matutino | 614.98 | Ampla concorrência | 5 |
2021.2 | Noturno | 575.23 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.2 | Noturno | 580.69 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.2 | Noturno | 609.71 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Noturno | 594.05 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Noturno | 0 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.2 | Noturno | 0 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Noturno | 439.48 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2021.2 | Noturno | 408.15 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2021.2 | Noturno | 621.8 | Ampla concorrência | 5 |
2022.1 | Matutino | 592.66 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2022.1 | Matutino | 548.05 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2022.1 | Matutino | 665.03 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Matutino | 612 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Matutino | 633.37 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2022.1 | Matutino | 0 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Matutino | 497.2 | Candidato (s) Indígenas | 1 |
2022.1 | Matutino | 663.26 | Candidato (s) Quilombolas | 1 |
2022.1 | Matutino | 617.72 | Ampla concorrência | 5 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.