Última atualização em 17 de outubro de 2022
- Instituição participante: Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro
- Sigla da instituição: UFRRJ
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: UNIDADE SEDE
- Município (Estado): Seropédica – RJ
- Curso: Zootecnia
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UFRRJ (UNIDADE SEDE) – Zootecnia (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2019.1 | Integral | 626.23 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2019.1 | Integral | 627.12 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2019.1 | Integral | 649.75 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2019.1 | Integral | 670.74 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2019.1 | Integral | 569.48 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.1 | Integral | 532.81 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.1 | Integral | 684.67 | Ampla concorrência | 27 |
2019.2 | Integral | 612.71 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2019.2 | Integral | 601.21 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2019.2 | Integral | 639.93 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2019.2 | Integral | 653.49 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2019.2 | Integral | N/D | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2019.2 | Integral | 480.73 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2019.2 | Integral | 671.35 | Ampla concorrência | 27 |
2020.1 | Integral | 623.68 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2020.1 | Integral | 621.55 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2020.1 | Integral | 662.96 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2020.1 | Integral | 671.48 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2020.1 | Integral | 496.34 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.1 | Integral | 515.89 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Integral | 681.49 | Ampla concorrência | 27 |
2020.2 | Integral | 601.77 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2020.2 | Integral | 602.14 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2020.2 | Integral | 640.1 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2020.2 | Integral | 663.43 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2020.2 | Integral | 502.15 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2020.2 | Integral | 512.64 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Integral | 671.85 | Ampla concorrência | 27 |
2021.1 | Integral | 605.4 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2021.1 | Integral | 637.49 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2021.1 | Integral | 640.1 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2021.1 | Integral | 653.13 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2021.1 | Integral | 507.55 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.1 | Integral | 411.76 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Integral | 670.91 | Ampla concorrência | 27 |
2021.2 | Integral | 556.11 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2021.2 | Integral | 588.49 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2021.2 | Integral | 607.57 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2021.2 | Integral | 635.89 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2021.2 | Integral | 426.83 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2021.2 | Integral | 0 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Integral | 644.89 | Ampla concorrência | 27 |
2022.1 | Integral | 600.24 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2022.1 | Integral | 606.42 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 7 |
2022.1 | Integral | 648.54 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2022.1 | Integral | 630.82 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
2022.1 | Integral | 0 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 1 |
2022.1 | Integral | 522.34 | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Integral | 665.85 | Ampla concorrência | 27 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.