Última atualização em 13 de dezembro de 2022
- Instituição participante: Universidade Federal Do Rio De Janeiro
- Sigla da instituição: UFRJ
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: LARGO SÃO FRANCISCO
- Município (Estado): Rio de Janeiro – RJ
- Curso: História
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UFRJ (LARGO SÃO FRANCISCO) – História (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2020.1 | Noturno | 682.98 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.1 | Noturno | 631.03 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.1 | Noturno | 697.31 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Noturno | 710.17 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Noturno | 718.44 | Ampla concorrência | 7 |
2020.1 | Integral | 692.34 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.1 | Integral | 684.88 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.1 | Integral | 689.41 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.1 | Integral | 748.44 | Ampla concorrência | 5 |
2020.2 | Noturno | 643.02 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.2 | Noturno | 631.92 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2020.2 | Noturno | 685.21 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Noturno | 700.13 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Noturno | 706.69 | Ampla concorrência | 7 |
2020.2 | Integral | 647.92 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.2 | Integral | 621.96 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2020.2 | Integral | 685.5 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2020.2 | Integral | 729.59 | Ampla concorrência | 5 |
2021.1 | Noturno | 627.77 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.1 | Noturno | 619.09 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.1 | Noturno | 696.22 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Noturno | 695.3 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Noturno | 726.56 | Ampla concorrência | 7 |
2021.1 | Integral | 651.06 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.1 | Integral | 639.42 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.1 | Integral | 705.49 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.1 | Integral | 766.64 | Ampla concorrência | 5 |
2021.2 | Noturno | 608.22 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.2 | Noturno | 564.83 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2021.2 | Noturno | 664.41 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Noturno | 687.52 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Noturno | 717.59 | Ampla concorrência | 7 |
2021.2 | Integral | 601.01 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.2 | Integral | 673.03 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2021.2 | Integral | 695.77 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2021.2 | Integral | 741.2 | Ampla concorrência | 5 |
2022.1 | Noturno | 618.79 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2022.1 | Noturno | 649.04 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2022.1 | Noturno | 637.37 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Noturno | 707.5 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Noturno | 733.48 | Ampla concorrência | 7 |
2022.1 | Integral | 658.16 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2022.1 | Integral | 662.22 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2022.1 | Integral | 706.76 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 1 |
2022.1 | Integral | 759.89 | Ampla concorrência | 5 |
Explicações da tabela
Edições
São disponíveis as edições a partir de 2019.1 até a edição mais recente. Umas edições são indisponíveis porque não ofertaram vagas.
Turno
Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte
A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades
As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas
Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D
Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.