- Instituição participante: Universidade Federal Do Paraná
- Sigla da instituição: UFPR
- Categoria administrativa: Pública Federal
- Organização acadêmica: Universidade
- Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO
- Município (Estado): Curitiba – PR
- Curso: Administração
- Grau de curso: Bacharelado
SISU Notas de corte
As notas de corte para UFPR (CAMPUS JARDIM BOTÂNICO) – Administração (Bacharelado) nas edições passadas. Consulta Edições, Turno, Nota de corte, Modalidades, Vagas.
Arraste a tabela para direita.
Edição | Turno | Nota de corte | Modalidades | Vagas |
---|---|---|---|---|
2023.1 | Matutino | 603.16 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2023.1 | Matutino | 645.32 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2023.1 | Matutino | 661.94 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 4 |
2023.1 | Matutino | 698.36 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2023.1 | Matutino | 713.86 | Ampla concorrência | 11 |
2023.1 | Noturno | 636.34 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2023.1 | Noturno | 643.08 | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 2 |
2023.1 | Noturno | 648.86 | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 4 |
2023.1 | Noturno | 690 | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 3 |
2023.1 | Noturno | 706.4 | Ampla concorrência | 11 |
Volte para página inicial: Simulador SISU
Explicações da tabela
Edição: Atualizamos as notas de corte para edições mais recentes.
Turno: Podem ser EaD, Integral, Matutino, Noturno, Vespertino.
Nota de corte: A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Notas de corte servem como referências na escolha de curso.
Modalidades: As modalidades dividem em três tipos: Lei de cotas, Ação afirmativa própria da instituição – tipo reserva de vagas, e Ampla concorrência.
Vagas: Número de vagas Sisu ofertadas para a modalidade de curso de instituição.
Campos N/D: Alguns campos podem não apresentar nota de corte, marcado N/D. Isso porque não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ofertadas. Ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição.
Última atualização em 3 de junho de 2023