UFSC é Universidade Federal de Santa Catarina.Ela tem cinco campi no estado. E oferta dezenas de cursos superiores para alunos no campus. Por meio do SISU, UFSC também ofertam milhares de vagas para estudantes, nas modalidades ampla concorrência, cotas e deficiências.
Neste texto, consulta as notas de corte do SISU para todos os cursos na UFSC.
Sobre UFSC
A UFSC é conhecida por sua qualidade educacional e, além disso, é um estado turístico com muitas paisagens e cultura própria. Os estudantes que estão procurando uma vaga na universidade têm que trabalhar duro para ter uma oportunidade de estudar neste curso.
Campus UFSC
- Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
- Campus de Joinville
- Campus Blumenau – Sede Administrativa
- Campus Curitibanos
- Campus Araranguá – Jardim das Avenidas
Formas de ingressos para UFSC
- Através do vestibular tradicional: A cada ano há uma prova com uma variedade de questões que abrangem todo o conteúdo do ensino médio em profundidade, além de uma prova de redação.
- ENEM e SISU:Uma vez que o aluno tenha cursado o ENEM no ano anterior à seleção e obtido a nota mínima, ele pode ingressar no processo seletivo unificado, mas deve se classificar e permanecer dentro da nota mínima.
Além disso, deve saber que, 70% das vagas são ofertadas pelo vestibular tradicional.
E 30% das vagas são ofertadas pelo programa SISU. Lei também: inscrições para sisu 2023.
O que é nota de corte
Nota de corte é a pontuação mínima para entrar em um determinado curso ou faculdade, vale lembrar que a nota de corte pode mudar de um ano para o outro. Por isso, o aluno deve sempre se preparar para ultrapassar a nota de corte.
Na verdade, a nota de corte divide os alunos entre selecionados e os demais estudantes, se houverem 40 vagas, a nota no 40º aluno será a nota de corte. Ou seja, nota corte é a nota mais baixa que classificou para determinado curso naquela faculdade, geralmente em um dado ano.
Requisitos para inscrições no SISU
Além de encarar os elementos de classificação, o aluno também tem requisitos mínimos que o aluno precisa ter:
- Realizar a prova do ENEM no ano anterior: para participar do SISU não é possível utilizar a nota da prova do ENEM de anos anteriores, para se inscrever no ano de 2023 é necessário ter feito enem 2022 e ter nota ENEM 2022.
- Alcançar a nota mínima para ser aprovado: Pode acontecer que um curso do SISU tenha baixa demanda e, portanto, a nota mínima não seja alta e até inferior à nota exigida para o ingresso. Nesses casos, porém, observe que não é possível o aluno acessar uma vaga do SISU sem ter a nota mínima para ser considerado aprovado em cada disciplina, nota final e redação.
- Ter concluído o ensino médio: Para matricular no curso superior, o aluno deve poder comprar sua escolaridade, conclusão do ensino médio. Umas modalidades que requere aluno cursou EM na escola pública e ampla concorrência não tem esse critério.
Top 5 maiores notas de corte
- Medicina – 824 pontos
- Ciência da computação – 799 pontos
- Engenharia Aeroespacial – 783 pontos
- Odontologia – 775 pontos
- Nutrição – 772 pontos
Top 5 menores notas de corte
- Engenharia Têxtil – 644 pontos
- Abi – Letras Espanhol – 642 pontos
- Arquivologia – 630 pontos
- Matemática – 573 pontos
- Química – 551 pontos
UFSC Notas de corte do Sisu
Veja as tabelas das notas de corte do sisu pra UFSC, divididas em campus e modalidades!
Campus Araranguá – Jardim das Avenidas
Ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 748.85 | 7 |
Engenharia De Energia | Bacharelado | Integral | 679.41 | 7 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 736.18 | 7 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 814.38 | 2 |
Tecnologias Da Informação E Comunicação | Bacharelado | Noturno | 680.18 | 7 |
Cota e renda inferior de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 597.40 | 2 |
Engenharia De Energia | Bacharelado | Integral | 536.30 | 2 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 658.22 | 2 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 748.31 | 1 |
Tecnologias Da Informação E Comunicação | Bacharelado | Noturno | 559.16 | 2 |
Cota e renda acima de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Computação | Bacharelado | Integral | 643.64 | 2 |
Engenharia De Energia | Bacharelado | Integral | 505.21 | 2 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | 659.27 | 2 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 761.05 | 1 |
Tecnologias Da Informação E Comunicação | Bacharelado | Noturno | 583.78 | 2 |
Campus Blumenau – Sede Administrativa
Ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 697.68 | 13 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 657.01 | 13 |
Engenharia Têxtil | Bacharelado | Matutino | 644.91 | 13 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 654.42 | 5 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 573.26 | 5 |
Química | Bacharelado | Integral | 665.42 | 5 |
Química | Licenciatura | Noturno | 551.04 | 5 |
Cota e renda inferior de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 535.47 | 3 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 475.97 | 3 |
Engenharia Têxtil | Bacharelado | Matutino | 485.81 | 3 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 563.00 | 2 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 535.82 | 2 |
Química | Bacharelado | Integral | 588.36 | 2 |
Química | Licenciatura | Noturno | 520.73 | 2 |
Cota e renda acima de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 571.25 | 3 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 0.00 | 3 |
Engenharia Têxtil | Bacharelado | Matutino | 560.84 | 3 |
Matemática | Licenciatura | Integral | 581.15 | 2 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | 541.46 | 2 |
Química | Bacharelado | Integral | 617.87 | 2 |
Química | Licenciatura | Noturno | 539.80 | 2 |
Campus Curitibanos
Ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 649.75 | 13 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 647.42 | 7 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 736.58 | 10 |
Cota e renda inferior de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 533.00 | 3 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 0.00 | 2 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 659.67 | 2 |
Cota e renda acima de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Bacharelado | Integral | 485.64 | 3 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 497.02 | 2 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 686.89 | 2 |
Campus de Joinville
Ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Ciência E Tecnologia | Bacharelado | Integral | 677.36 | 7 |
Engenharia Aeroespacial | Bacharelado | Integral | 783.05 | 5 |
Engenharia Automotiva | Bacharelado | Integral | 722.98 | 5 |
Engenharia Civil De Infraestrutura | Bacharelado | Integral | 687.94 | 5 |
Engenharia De Transporte E Logística | Bacharelado | Integral | 685.01 | 5 |
Engenharia Ferroviária E Metroviária | Bacharelado | Integral | 679.69 | 4 |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | Integral | 754.68 | 5 |
Engenharia Naval | Bacharelado | Integral | 761.04 | 5 |
Cota e renda inferior de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Ciência E Tecnologia | Bacharelado | Integral | 550.26 | 2 |
Engenharia Aeroespacial | Bacharelado | Integral | 683.65 | 2 |
Engenharia Automotiva | Bacharelado | Integral | 607.91 | 2 |
Engenharia Civil De Infraestrutura | Bacharelado | Integral | 581.20 | 2 |
Engenharia De Transporte E Logística | Bacharelado | Integral | 545.76 | 2 |
Engenharia Ferroviária E Metroviária | Bacharelado | Integral | 529.85 | 1 |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | Integral | 579.88 | 2 |
Engenharia Naval | Bacharelado | Integral | 604.33 | 2 |
Cota e renda acima de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Ciência E Tecnologia | Bacharelado | Integral | 541.08 | 2 |
Engenharia Aeroespacial | Bacharelado | Integral | 696.02 | 2 |
Engenharia Automotiva | Bacharelado | Integral | 633.63 | 2 |
Engenharia Civil De Infraestrutura | Bacharelado | Integral | 581.57 | 2 |
Engenharia De Transporte E Logística | Bacharelado | Integral | 555.52 | 2 |
Engenharia Ferroviária E Metroviária | Bacharelado | Integral | 573.09 | 1 |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | Integral | 617.91 | 2 |
Engenharia Naval | Bacharelado | Integral | 664.93 | 2 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
Ampla concorrência
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 742.65 | 10 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 723.56 | 4 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 693.67 | 5 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 676.64 | 4 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 674.20 | 4 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 732.09 | 4 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 716.51 | 4 |
Abi – Letras Alemão | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 670.40 | 4 |
Abi – Letras Espanhol | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 642.47 | 4 |
Abi – Letras Francês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 681.29 | 4 |
Abi – Letras Inglês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 715.24 | 4 |
Abi – Letras Italiano | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 659.89 | 4 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 687.31 | 4 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 667.75 | 10 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 720.62 | 13 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 707.91 | 13 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 677.24 | 14 |
Animação | Bacharelado | Integral | 763.58 | 4 |
Antropologia | Bacharelado | Vespertino | 675.16 | 1 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 744.25 | 10 |
Arquivologia | Bacharelado | Matutino | 630.78 | 7 |
Artes Cênicas | Bacharelado | Noturno | 737.33 | 2 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 656.47 | 7 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 799.63 | 13 |
Ciência Da Informação | Bacharelado | Integral | 715.62 | 4 |
Ciência E Tecnologia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 659.75 | 8 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 694.78 | 10 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 723.23 | 11 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 711.83 | 11 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 751.91 | 11 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 745.61 | 11 |
Cinema | Bacharelado | Integral | 754.07 | 2 |
Design | Bacharelado | Integral | 760.46 | 4 |
Design De Produto | Bacharelado | Integral | 723.41 | 4 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 770.61 | 11 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 758.11 | 11 |
Educação Física | Bacharelado | Matutino | 698.76 | 7 |
Educação Física | Licenciatura | Vespertino | 685.55 | 7 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 757.36 | 9 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 712.33 | 14 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 697.09 | 5 |
Engenharia De Aquicultura | Bacharelado | Integral | 647.98 | 10 |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 727.97 | 8 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 724.67 | 8 |
Engenharia De Produção Civil | Bacharelado | Integral | 721.78 | 4 |
Engenharia De Produção Elétrica | Bacharelado | Integral | 720.26 | 4 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 752.80 | 4 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 726.87 | 13 |
Engenharia Eletrônica | Bacharelado | Integral | 716.85 | 7 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 750.92 | 14 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 743.91 | 5 |
Engenharia Sanitaria E Ambiental | Bacharelado | Integral | 671.07 | 11 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 729.65 | 17 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 693.65 | 3 |
Filosofia | Licenciatura | Vespertino | 693.49 | 3 |
Física | Bacharelado | Integral | 727.95 | 6 |
Física | Licenciatura | Noturno | 660.40 | 9 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 716.40 | 4 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 697.07 | 2 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 749.87 | 7 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 740.33 | 4 |
Matemática | Licenciatura | Matutino | 687.87 | 14 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 824.93 | 13 |
Meteorologia | Bacharelado | Integral | 692.76 | 2 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 665.46 | 2 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 772.53 | 4 |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 763.25 | 2 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 775.71 | 13 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 679.91 | 13 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 771.98 | 11 |
Química | Bacharelado | Integral | 701.45 | 10 |
Química | Licenciatura | Integral | 678.25 | 4 |
Química Tecnológica | Bacharelado | Integral | 675.15 | 4 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Vespertino | 747.54 | 10 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 664.27 | 4 |
Serviço Social | Bacharelado | Matutino | 677.36 | 10 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 657.20 | 7 |
Sistema De Informação | Bacharelado | Noturno | 721.08 | 13 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 661.82 | 8 |
Cota e renda inferior de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 617.69 | 2 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 617.76 | 2 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 589.33 | 1 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 562.49 | 1 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 547.56 | 1 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 610.95 | 2 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 586.56 | 2 |
Abi – Letras Alemão | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 527.20 | 1 |
Abi – Letras Espanhol | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 640.24 | 1 |
Abi – Letras Francês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 597.95 | 1 |
Abi – Letras Inglês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 667.47 | 1 |
Abi – Letras Italiano | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 549.16 | 1 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 632.04 | 1 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 560.24 | 2 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 628.81 | 3 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 601.39 | 3 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 579.69 | 3 |
Animação | Bacharelado | Integral | 641.73 | 1 |
Antropologia | Bacharelado | Vespertino | 631.09 | 1 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 652.71 | 2 |
Arquivologia | Bacharelado | Matutino | 556.49 | 2 |
Artes Cênicas | Bacharelado | Noturno | 653.80 | 1 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 555.78 | 2 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 667.69 | 3 |
Ciência Da Informação | Bacharelado | Integral | 627.82 | 1 |
Ciência E Tecnologia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 543.84 | 2 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 687.96 | 2 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 626.61 | 3 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 610.64 | 3 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 633.36 | 3 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 616.50 | 3 |
Cinema | Bacharelado | Integral | 663.05 | 1 |
Design | Bacharelado | Integral | 673.89 | 1 |
Design De Produto | Bacharelado | Integral | 622.44 | 1 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 683.88 | 3 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 669.98 | 3 |
Educação Física | Bacharelado | Matutino | 623.29 | 2 |
Educação Física | Licenciatura | Vespertino | 560.18 | 2 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 700.38 | 2 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 614.49 | 3 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 554.35 | 2 |
Engenharia De Aquicultura | Bacharelado | Integral | 522.93 | 2 |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 605.38 | 2 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 547.76 | 2 |
Engenharia De Produção Civil | Bacharelado | Integral | 629.23 | 1 |
Engenharia De Produção Elétrica | Bacharelado | Integral | 465.47 | 1 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 623.73 | 1 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 583.33 | 3 |
Engenharia Eletrônica | Bacharelado | Integral | 589.40 | 2 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 602.40 | 3 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 636.12 | 2 |
Engenharia Sanitaria E Ambiental | Bacharelado | Integral | 572.01 | 3 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 642.93 | 4 |
Filosofia | Licenciatura | Vespertino | 604.42 | 1 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 470.67 | 1 |
Física | Bacharelado | Integral | 554.15 | 2 |
Física | Licenciatura | Noturno | 0.00 | 2 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 628.25 | 1 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 551.33 | 1 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 663.54 | 2 |
Matemática | Licenciatura | Matutino | 542.50 | 3 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 531.74 | 1 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 762.51 | 3 |
Meteorologia | Bacharelado | Integral | 511.85 | 1 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 507.78 | 1 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 666.53 | 2 |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 613.33 | 1 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 703.27 | 3 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 579.22 | 3 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 697.76 | 3 |
Química | Licenciatura | Integral | 595.89 | 1 |
Química | Bacharelado | Integral | 577.78 | 2 |
Química Tecnológica | Bacharelado | Integral | 562.09 | 1 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Vespertino | 661.52 | 2 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 590.13 | 1 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 575.36 | 2 |
Serviço Social | Bacharelado | Matutino | 571.64 | 2 |
Sistema De Informação | Bacharelado | Noturno | 643.16 | 3 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 590.96 | 2 |
Cota e renda acima de 1,5 salário mínimo
curso | grau | turno | nota | vaga |
---|---|---|---|---|
Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 632.62 | 2 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 625.07 | 1 |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 623.20 | 1 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 578.02 | 1 |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 561.20 | 1 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 679.95 | 1 |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 622.69 | 1 |
Abi – Letras Alemão | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 591.11 | 1 |
Abi – Letras Espanhol | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 602.24 | 1 |
Abi – Letras Francês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 546.65 | 1 |
Abi – Letras Inglês | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | 678.44 | 1 |
Abi – Letras Italiano | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | 552.31 | 1 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 630.75 | 1 |
Abi – Letras Língua Portuguesa | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | 590.25 | 2 |
Administração | Bacharelado | Noturno | 640.60 | 3 |
Administração | Bacharelado | Matutino | 0.00 | 3 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | 591.62 | 3 |
Animação | Bacharelado | Integral | 703.38 | 1 |
Antropologia | Bacharelado | Vespertino | 607.38 | 1 |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | Integral | 688.69 | 2 |
Arquivologia | Bacharelado | Matutino | 491.78 | 2 |
Artes Cênicas | Bacharelado | Noturno | 626.25 | 1 |
Biblioteconomia | Bacharelado | Noturno | 545.65 | 2 |
Ciência Da Computação | Bacharelado | Integral | 692.61 | 3 |
Ciência Da Informação | Bacharelado | Integral | 625.44 | 1 |
Ciência E Tecnologia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 560.51 | 2 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | 628.40 | 2 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 625.27 | 3 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Matutino | 622.84 | 3 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 647.51 | 3 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 622.74 | 3 |
Cinema | Bacharelado | Integral | 669.78 | 1 |
Design | Bacharelado | Integral | 712.33 | 1 |
Design De Produto | Bacharelado | Integral | 588.94 | 1 |
Direito | Bacharelado | Matutino | 702.98 | 3 |
Direito | Bacharelado | Noturno | 700.11 | 3 |
Educação Física | Bacharelado | Matutino | 601.27 | 2 |
Educação Física | Licenciatura | Vespertino | 593.31 | 2 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | 663.09 | 2 |
Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 645.33 | 3 |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | Integral | 573.33 | 2 |
Engenharia De Aquicultura | Bacharelado | Integral | 554.05 | 2 |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | Integral | 608.97 | 2 |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | Integral | 524.60 | 2 |
Engenharia De Produção Civil | Bacharelado | Integral | 568.46 | 1 |
Engenharia De Produção Elétrica | Bacharelado | Integral | 605.16 | 1 |
Engenharia De Produção Mecânica | Bacharelado | Integral | 578.80 | 1 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 577.23 | 3 |
Engenharia Eletrônica | Bacharelado | Integral | 568.50 | 2 |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 629.47 | 3 |
Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 661.07 | 2 |
Engenharia Sanitaria E Ambiental | Bacharelado | Integral | 570.89 | 3 |
Farmácia | Bacharelado | Integral | 636.69 | 4 |
Filosofia | Licenciatura | Vespertino | 604.53 | 1 |
Filosofia | Bacharelado | Noturno | 571.84 | 1 |
Física | Bacharelado | Integral | 580.93 | 2 |
Física | Licenciatura | Noturno | 0.00 | 2 |
Fonoaudiologia | Bacharelado | Integral | 677.78 | 1 |
Geologia | Bacharelado | Integral | 615.00 | 1 |
Jornalismo | Bacharelado | Integral | 686.09 | 2 |
Matemática | Licenciatura | Matutino | 581.91 | 3 |
Matemática | Bacharelado | Integral | 508.00 | 1 |
Medicina | Bacharelado | Integral | 771.45 | 3 |
Meteorologia | Bacharelado | Integral | 560.25 | 1 |
Museologia | Bacharelado | Integral | 0.00 | 1 |
Nutrição | Bacharelado | Integral | 646.31 | 1 |
Oceanografia | Bacharelado | Integral | 624.17 | 1 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | 700.42 | 3 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | 589.33 | 3 |
Psicologia | Bacharelado | Integral | 684.09 | 3 |
Química | Bacharelado | Integral | 613.27 | 2 |
Química | Licenciatura | Integral | 539.20 | 1 |
Química Tecnológica | Bacharelado | Integral | 595.65 | 1 |
Relações Internacionais | Bacharelado | Vespertino | 699.38 | 2 |
Secretariado Executivo | Bacharelado | Noturno | 603.27 | 1 |
Serviço Social | Bacharelado | Matutino | 578.84 | 2 |
Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 574.45 | 2 |
Sistema De Informação | Bacharelado | Noturno | 644.50 | 3 |
Zootecnia | Bacharelado | Integral | 560.65 | 2 |
Contatos UFSC
Link oficial para UFSC: https://ufsc.br/
SISU UFSC: https://coperve.ufsc.br/selecao-ufscsisu/
Telefone: (48) 3721.9951
E-mail: [email protected]
Última atualização em 12 de junho de 2022