SISU UNIFEI oferta mais de 1400 vagas por semestre para estudantes com notas do ENEM. Ela tem 2 campi e 35 cursos superiores. Consulte as notas de corte para os cursos.
Campi
Campus Itabira
Engenharia Ambiental | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Da Mobilidade | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Produção | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Saúde E Segurança | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Itajubá
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Atmosféricas | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Bioprocessos | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Energia | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Materiais | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Produção | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Eletrônica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Hídrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica Aeronáutica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Física | Bacharelado | ver notas de corte |
Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Bacharelado | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Química | Licenciatura | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Última atualização em 28 de dezembro de 2022