Última atualização em 26 de dezembro de 2022
Como uma instituição participante do SISU, Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) oferta 80 cursos superiores para estudantes que fizeram ENEM da última edição e têm notas do ENEM. São mais de 2000 vagas ofertadas por semestre do SISU. Consulta as notas de corte para todos os cursos, graus, tipos de modalidades.
Campi
- Campus – Diamantino – Jardim Eldorado
- Campus – Nova Mutum – Centro
- Campus Universitário De Alta Floresta
- Campus Universitário De Alto Araguaia
- Campus Universitário De Cáceres
- Campus Universitário De Juara
- Campus Universitário De Nova Mutum
- Campus Universitário De Nova Xavantina
- Campus Universitário De Pontes e Lacerda
- Campus Universitário De Sinop
- Campus Universitário De Tangará Da Serra
- Campus Universitário Deputado Rene Barbour (Barra Do Bugres)
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler
- Núcleo Pedagógico De Rondonópolis
Campus – Diamantino – Jardim Eldorado
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Educação Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus – Nova Mutum – Centro
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Alta Floresta
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Florestal | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Alto Araguaia
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras | Licenciatura | ver notas de corte |
Campus Universitário De Cáceres
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Educação Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Geografia | Licenciatura | ver notas de corte |
História | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Medicina | Bacharelado | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Campus Universitário De Juara
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Campus Universitário De Nova Mutum
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Nova Xavantina
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Turismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Pontes e Lacerda
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | ver notas de corte |
Zootecnia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Sinop
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Econômicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Geografia | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Português E Inglês | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Universitário De Tangará Da Serra
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Jornalismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras | Licenciatura | ver notas de corte |
Campus Universitário Deputado Rene Barbour (Barra Do Bugres)
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Produção Agroindustrial | Bacharelado | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Jornalismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras | Licenciatura | ver notas de corte |
Núcleo Pedagógico De Rondonópolis
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |