Universidade Federal De Uberlândia (UFU) abre mais de 3000 vagas de ingresso aos cursos superiores para alunos com notas do ENEM. Consulte seus campi, cursos e notas de corte.
Campi
- Campus Educação Física
- Campus Glória
- Campus Monte Carmelo
- Campus Patos De Minas
- Campus Pontal
- Campus Santa Mônica
- Campus Umuarama
Campus Educação Física
Educação Física | Bacharelado | ver notas de corte |
Fisioterapia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Glória
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Aeronáutica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Ambiental E Sanitária | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | ver notas de corte |
Zootecnia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Monte Carmelo
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Agrimensura E Cartográfica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Florestal | Bacharelado | ver notas de corte |
Geologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Patos De Minas
Biotecnologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Alimentos | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Eletrônica E De Telecomunicações | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Pontal
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Produção | Bacharelado | ver notas de corte |
Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Bacharelado | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Química | Licenciatura | ver notas de corte |
Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Serviço Social | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Santa Mônica
Cursos | Grau | Notas de corte |
---|---|---|
Gestão Em Saúde Ambiental | Bacharelado | ver notas de corte |
Medicina | Bacharelado | ver notas de corte |
Abi – Artes Visuais | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Ciências Sociais | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Filosofia | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Geografia | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – História | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Matemática | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Teatro | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Econômicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Dança | Bacharelado | ver notas de corte |
Design | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Aeronáutica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Biomédica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Eletrônica E De Telecomunicações | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecatrônica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Estatística | Bacharelado | ver notas de corte |
Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Física De Materiais | Bacharelado | ver notas de corte |
Física Médica | Bacharelado | ver notas de corte |
Gestão Da Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Gestão Em Saúde Ambiental | Bacharelado | ver notas de corte |
Jornalismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras – Inglês E Literaturas Da Língua Inglesa | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Espanhol | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Espanhol E Literaturas De Língua Espanhola | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Francês | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Francês E Literaturas De Língua Francesa | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Inglês | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Língua Portuguesa Com Domínio De Libras | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Português | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Português E Literaturas De Língua Portuguesa | Licenciatura | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Química | Licenciatura | ver notas de corte |
Química Industrial | Bacharelado | ver notas de corte |
Relações Internacionais | Bacharelado | ver notas de corte |
Saúde Coletiva | Bacharelado | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Tradução | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Umuarama
Abi – Enfermagem | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Biomedicina | Bacharelado | ver notas de corte |
Biotecnologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | ver notas de corte |
Medicina | Bacharelado | ver notas de corte |
Medicina Veterinária | Bacharelado | ver notas de corte |
Nutrição | Bacharelado | ver notas de corte |
Odontologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Psicologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Zootecnia | Bacharelado | ver notas de corte |
Última atualização em 27 de dezembro de 2022