UFSM oferta mais de 3400 vagas de ingresso para estudantes que fizeram ENEM. Consulte seus campi, cursos superiores, vagas pela modalidades, notas de corte dos cursos nas tabelas seguintes.
Campi
- Campus – Santa Maria – Camobi
- Campus Cachoeira Do Sul
- Campus De Cachoeira Do Sul
- Campus De Frederico Westphalen
- Campus De Palmeira Das Missões
- Campus Sede
Campus – Santa Maria – Camobi
Cursos | Graus | Notas de corte |
---|---|---|
Abi – Artes Cênicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Abi – Ciências Biológicas | Área Básica de Ingresso (ABI) | ver notas de corte |
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Agronegócio | Tecnológico | ver notas de corte |
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Alimentos | Tecnológico | ver notas de corte |
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Arquivologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Artes Visuais | Bacharelado | ver notas de corte |
Artes Visuais | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciência Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Econômicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Sociais | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Sociais | Licenciatura | ver notas de corte |
Comunicação Social – Produção Editorial | Bacharelado | ver notas de corte |
Comunicação Social – Publicidade E Propaganda | Bacharelado | ver notas de corte |
Comunicação Social – Relações Públicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Dança | Licenciatura | ver notas de corte |
Desenho Industrial | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Educação Especial | Licenciatura | ver notas de corte |
Educação Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Educação Física | Bacharelado | ver notas de corte |
Eletrônica Industrial | Tecnológico | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Acústica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Aeroespacial | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Ambiental E Sanitária | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Civil | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Da Computação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Produção | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Telecomunicações | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Florestal | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Estatística | Bacharelado | ver notas de corte |
Fabricação Mecânica | Tecnológico | ver notas de corte |
Farmácia | Bacharelado | ver notas de corte |
Filosofia | Licenciatura | ver notas de corte |
Filosofia | Bacharelado | ver notas de corte |
Física | Licenciatura | ver notas de corte |
Física | Bacharelado | ver notas de corte |
Fisioterapia | Bacharelado | ver notas de corte |
Fonoaudiologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Geografia | Licenciatura | ver notas de corte |
Geografia | Bacharelado | ver notas de corte |
Geoprocessamento | Tecnológico | ver notas de corte |
Gestão Ambiental | Tecnológico | ver notas de corte |
Gestão De Cooperativas | Tecnológico | ver notas de corte |
Gestão De Turismo | Tecnológico | ver notas de corte |
História | Licenciatura | ver notas de corte |
História | Bacharelado | ver notas de corte |
Jornalismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras – Espanhol | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Inglês | Licenciatura | ver notas de corte |
Letras – Língua Portuguesa | Bacharelado | ver notas de corte |
Letras – Português | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Licenciatura | ver notas de corte |
Matemática | Bacharelado | ver notas de corte |
Medicina | Bacharelado | ver notas de corte |
Medicina Veterinária | Bacharelado | ver notas de corte |
Meteorologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Odontologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Pedagogia | Licenciatura | ver notas de corte |
Processos Químicos | Tecnológico | ver notas de corte |
Psicologia | Bacharelado | ver notas de corte |
Química | Licenciatura | ver notas de corte |
Química | Bacharelado | ver notas de corte |
Química Industrial | Bacharelado | ver notas de corte |
Redes De Computadores | Tecnológico | ver notas de corte |
Relações Internacionais | Bacharelado | ver notas de corte |
Serviço Social | Bacharelado | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Sistemas Para Internet | Tecnológico | ver notas de corte |
Teatro | Licenciatura | ver notas de corte |
Terapia Ocupacional | Bacharelado | ver notas de corte |
Zootecnia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Cachoeira Do Sul
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Agrícola | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Transportes E Logística | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus De Cachoeira Do Sul
Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Agrícola | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia De Transportes E Logística | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus De Frederico Westphalen
Agronomia | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Ambiental E Sanitária | Bacharelado | ver notas de corte |
Engenharia Florestal | Bacharelado | ver notas de corte |
Jornalismo | Bacharelado | ver notas de corte |
Relações Públicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Sistemas De Informação | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus De Palmeira Das Missões
Administração | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Biológicas | Licenciatura | ver notas de corte |
Ciências Econômicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Enfermagem | Bacharelado | ver notas de corte |
Nutrição | Bacharelado | ver notas de corte |
Zootecnia | Bacharelado | ver notas de corte |
Campus Sede
Ciências Contábeis | Bacharelado | ver notas de corte |
Ciências Econômicas | Bacharelado | ver notas de corte |
Direito | Bacharelado | ver notas de corte |
Relações Internacionais | Bacharelado | ver notas de corte |
Última atualização em 30 de dezembro de 2022